Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Lư năm 2022 cao nhất 25.5 điểm, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Hoa Lư năm 2022 cao nhất 25.5 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M05;M07;M08 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | 25.5 | |
| 3 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A01;A02;B00 | 19 | |
| 4 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D14 | 24.5 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D14;D15;D66 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M05;M07;M08 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C14;D01 | 26.35 | |
| 3 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A01;A02;B00 | 24 | |
| 4 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D14 | 24 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A10;D01 | 15 | |
| 7 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D14;D15;D66 | 15 | |
| 8 | 7810101 | Du lịch | C00;D14;D15;D66 | 15 |
B. Học phí Đại học Hoa Lư năm 2022 - 2023
Dựa theo mức tăng học phí các năm trở lại đây. Học phí năm 2022 của trường Hoa Lư tăng khoảng 10% so với năm 2021. Tương đương mức giao động đơn giá tín chỉ từ 40.000 VNĐ đến 140.000 VNĐ.
C. Điểm chuẩn Đại học Hoa Lư năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M07;M08;M05 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;C00;A00;C14 | 19 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D08 | 19 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 19 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 19 | |
| 6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;A01 | 19 | |
| 7 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D14 | 19 | |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D66;D14;D15 | 14 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A10;D01 | 14 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A10;D01 | 14 | |
| 11 | 7810101 | Du lịch | C00;D66;D14;D15 | 14 | |
| 12 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M07;M08;M05 | 17 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M07;M08;M05 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01;C00;A00;C14 | 24 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D07;D08 | 24 | |
| 4 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 24 | |
| 5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 24 | |
| 6 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;A01 | 24 | |
| 7 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;C19;C20;D14 | 24 | |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D66;D14;D15 | 18 | |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A10;D01 | 18 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A10;D01 | 18 | |
| 11 | 7810101 | Du lịch | C00;D66;D14;D15 | 18 | |
| 12 | 5140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M07;M08;M05 | 19.5 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: