Học phí Đại học Điện lực năm 2022 - 2023

Cập nhật Học phí Đại học Điện lực năm 2022 - 2023, mời các bạn đón xem:
1 118 lượt xem


Học phí Đại học Điện lực năm 2022-2023

A. Học phí Đại học Điện lực năm 2022-2023

1. Học phí Đại học Điện lực Hà Nội năm 2022- 2023

Dựa theo mức học phí EPU của những năm trước. Năm 2022 học phí Đại học Điện Lực Hà Nội tăng 10%, tương đương:

- Khối ngành Kinh tế: 1.570.000 VNĐ/sinh viên/tháng.

- Khối ngành Kỹ thuật: 1.755.000 VNĐ/sinh viên/tháng.

2. Học phí Đại học Điện lực Hà Nội năm 2021- 2022

EPU quy định các mức học phí năm 2021 khác nhau theo các ngành như sau:

- Đại học chất lượng cao:

+ Khối ngành Kinh tế: 2.860.000 VNĐ/sinh viên/tháng.

+ Khối ngành Kỹ thuật: 3.190.000 VNĐ/sinh viên/tháng.

- Đại học chính quy:

+ Khối ngành Kinh tế: 1.430.000 VNĐ/sinh viên/tháng.

+ Khối ngành Kỹ thuật: 1.590.000 VNĐ/sinh viên/tháng.

- Đại học chính quy môn chuyên ngành: 

+ Khối ngành Kinh tế: 431.000 VNĐ/tín chỉ.

+ Khối ngành Kỹ thuật: 523.000 VNĐ/tín chỉ.

3. Học phí Đại học Điện Lực Hà Nội năm 2020- 2021

Những năm gần đây, học phí EPU có thay đổi, tuy nhiên, nếu có thay đổi tăng hoặc giảm không quá 10% so với năm trước.

- Khối Kinh tế: 1.300.000 đồng/năm

- Khối Kỹ thuật: 1.450.000 đồng/năm

B. Điểm chuẩn Đại Học Điện Lực năm 2022

1. Điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 23.25  
2 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 24.65  
3 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 23.65  
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 23.4  
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 23  
6 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.4  
7 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 17  
8 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 23  
9 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 24.5  
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 22.5  
11 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 23.5  
12 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.25  
13 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07 17  
14 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 16  
15 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 20.5  
16 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 18  
17 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 24.25  
18 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 18.5  
19 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 23.75

2. Điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D01; D07 22  
2 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D01; D07 22.5  
3 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D01; D07 18  
4 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D01; D07 22  
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D01; D07 23  
6 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; D01; D07 22.5  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D01; D07 18  
8 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D01; D07 18  
9 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 26  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D07 24  
11 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07 23  
12 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D01; D07 18  
13 7510605 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 25.5  
14 7510601 Quản lý công nghiệp A00; A01; D01; D07 19  
15 7510602 Quản lý năng lượng A00; A01; D01; D07 18  
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07 22  
17 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 25  
18 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07 24  
19 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07 25.5

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 118 lượt xem