Cập nhật Các ngành đào tạo Trường Đại học Hải Phòng năm 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Các ngành đào tạo Trường Đại học Hải Phòng năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Hải Phòng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201_01 | Giáo dục Mầm non | 0 | ĐT THPT | M00; M01; M03; M04 |
| 2 | 7140202_01 | Giáo dục Tiểu học | 0 | ĐT THPT | A01; C01; C02; C03; C04; D01 |
| 3 | 7140206_01 | Giáo dục Thể chất | 0 | ĐT THPTHọc Bạ | T00; T01; T02; T05 |
| 4 | 7140209_01 | Sư phạm Toán học | 0 | ĐT THPT | A00; A01; C01; C02; D07 |
| 5 | 7140217_01 | Sư phạm Ngữ văn | 0 | ĐT THPT | C00; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 6 | 7140231_01 | Sư phạm Tiếng Anh | 0 | ĐT THPT | D01; D06; D09; D10; D14; D15 |
| 7 | 7220201_01 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐT THPT | D01; D09; D10; D14; D15 |
| 8 | 7220204_01 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 0 | ĐT THPT | D01; D04; D09; D14; D15; D45 |
| 9 | 7310101_02 | Kinh tế ngoại thương | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 10 | 7310101_03 | Quản lý kinh tế | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 11 | 7310101_04 | Logistics và vận tải đa phương thức | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 12 | 7310101_20 | Logistics và vận tải đa phương thức (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 13 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 14 | 7340101_02 | Quản trị tài chính kế toán | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 15 | 7340101_20 | Kinh doanh số và đổi mới sáng tạo (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 16 | 7340115_01 | Marketing số | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 17 | 7340122_01 | Thương mại điện tử | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C03; C04; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 18 | 7340201_02 | Tài chính doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 19 | 7340301_02 | Kế toán doanh nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 20 | 7340301_03 | Kế toán - Kiểm toán | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 21 | 7340301_20 | Kế toán doanh nghiệp theo định hướng ACCA (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01; D07 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 22 | 7380101_01 | Luật | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; C00; C03; C04; D01 | ||||
| Học Bạ | A00; C00; C03; C04; D01; D07 | ||||
| ĐT THPT | A00; C00; C03; C04; D01; X01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 23 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 24 | 7480201_02 | Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 25 | 7480201_20 | Thiết kế game và Multimedia (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 26 | 7510103_02 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 27 | 7510202_01 | Công nghệ chế tạo máy | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 28 | 7510203_01 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 29 | 7510301_02 | Điện công nghiệp và dân dụng | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 30 | 7510301_20 | Công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn (CLC) | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 31 | 7510303_02 | Điện tự động công nghiệp | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C02; D01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 32 | 7580101_01 | Kiến trúc | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | A00; A01; D01 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; D01; V01 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 33 | 7760101_01 | Công tác xã hội | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 34 | 7810103_01 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 35 | 7810103_02 | Quản trị lữ hành, khách sạn | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 | ||||
| 36 | 7810103_03 | Hướng dẫn du lịch | 0 | ĐGNL HCMKết Hợp | |
| ĐGNL SPHN | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C03; C04; D01; D14; D15 | ||||
| ĐGTD BK | K00 | ||||
| ĐGNL HN | Q00 |
B. Điểm chuẩn Đại học Hải Phòng năm 2025 mới nhất


C. Điểm chuẩnTrường Đại học Hải Phòng năm 2024


D. Điểm chuẩnTrường Đại học Hải Phòng năm 2023


E. Điểm chuẩnTrường Đại học Hải Phòng năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M02 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C01;C02;D01 | 19 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00;B00;C14;C15 | 19 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T01 | 22 | Môn chính năng khiếu |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;C01;D01 | 21.5 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D14;D15 | 23.5 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D06;D15 | 26.5 | Môn chính ngoại ngữ |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D06;D15 | 27 | Môn chính ngoại ngữ |
| 9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D03;D04;D06 | 29.5 | Môn chính ngoại ngữ |
| 10 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 19 | |
| 12 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 17.5 | |
| 16 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 17 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 21 | 7580101 | Kiến trúc | A00;A01 | 14 | |
| 22 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 14 | |
| 23 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;D14;D15 | 14 | |
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;D06;D15 | 14 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D06;D15 | 16 | |
| 26 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00;M01;M02 | 22 |
F. Điểm chuẩnTrường Đại học Hải Phòng năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M02 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C01;C02;D01 | 19 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00;B00;C14;C15 | 19 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T01 | 20 | |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học (các chuyên ngành: SP Toán học; SP Toán - Vật lý; SP Toán - Hóa học) | A00;A01;C01;D01 | 19 | |
| 6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;C01;D01 | 19 | |
| 7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;C01;D01 | 19 | |
| 8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;A01;C01;D01 | 19 | |
| 9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn (các chuyên ngành: Ngữ văn, Ngữ văn - Địa lí; Ngữ Văn - Lịch sử; Ngữ văn - Giáo dục công dân; Ngữ văn - Công tác Đội) | C00;D01;D14;D15 | 19 | |
| 10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh (các chuyên ngành: SP Tiếng Anh, SP Tiếng Anh – Tiếng Nhật) | A01;D01;D06;D15 | 22 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D06;D15 | 17 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D03;D04;D06 | 21 | |
| 13 | 7229030 | Văn học | C00;D01;D14;D15 | 14 | |
| 14 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 15 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch, quản trị du lịch) | C00;D01;D06;D15 | 14 | |
| 16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (các chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng; | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán toán (các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán kiểm toán) | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 21 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Cơ khí chế tạo máy) | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 24 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 25 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 26 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;A00;A01 | 14 | |
| 27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;C02;D01 | 14 | |
| 28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C01;C02;D01 | 14 | |
| 29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;D01;D06;D15 | 14 | |
| 30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M00;M01;M02 | 17 |
G. Điểm chuẩnTrường Đại học Hải Phòng năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 18.5 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C01, C02, D01 | 18.5 | |
| 3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | A00, B00, C14, C15 | 18.5 | |
| 4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19.5 | Môn chính: Năng khiếu |
| 5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, C01, D01 | 18.5 | |
| 6 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, D01, D14, D15 | 18.5 | |
| 7 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01, D01, D06, D15 | 19.5 | Môn chính: Ngoại ngữ |
| 8 | 7310630 | Việt Nam học | C00, D01, D06, D15 | 14 | |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D06, D15 | 17 | Môn chính: Ngoại ngữ |
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D03, D04, D06 | 20 | Môn chính: Ngoại ngữ |
| 11 | 7229030 | Văn học | C00, D01, D14, D15 | 14 | |
| 12 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 15 | |
| 17 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 18 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 19 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 14 | |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, 103 | 16 | Môn chính: Vẽ mỹ thuật |
| 23 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, B00, C02, D01 | 14 | |
| 24 | 7760101 | Công tác xã hội | C00, C01, C02, D01 | 14 | |
| 25 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00, M01, M02 | 16.5 | Cao Đẳng |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: