Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương năm 2021 cao nhất 32 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 19 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 19 | |
3 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
5 | 7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | 24 | |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 24 | |
13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
15 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
16 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M07;M01;M09 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
17 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 26 | |
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
21 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
23 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
24 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;C02;D07 | 24 | |
25 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;D08 | 24 | |
26 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C19;D14;C20 | 25.75 | |
27 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 25.75 | |
28 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;C20;D15 | 20 | |
29 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D15;D14;D11 | 24.75 |
B. Học phí Đại học Hùng Vương năm 2021 - 2022
Theo chương trình giảng dạy của trường Đại học Hùng Vương, mức học phí của năm 2021 là : 800.000 vnđ trên một tín chỉ. Mức học phí của tín chỉ sẽ không tăng trong suốt 4 năm học. Tương đương mức học phí trong một năm giao động từ 25.000.000 vnđ đến 27.000.000 vnđ cho mỗi sinh viên.
Sinh viên có ba học kỳ để ĐK học trong một năm là hai học kỳ chính và một học kỳ hè. Nhưng mức lao lý ĐK tín chỉ trong học kỳ chính không dưới 14 tín chỉ và ko quá 6 tín chỉ trong học kỳ hè.
Bên cạnh đó, trường còn có những khoảng chừng thu như sau :
Nội dung |
Số tiền (vnđ) |
Học phí tạm thu hk1 năm 2021 |
12.000.000 |
Lệ phí nhập học |
748.000 |
Bảo hiểm y tế |
705.000 |
Bảo hiểm tai nạn thương tâm |
37.000 |
Đồng phục thể dục |
260.000 |
Miễn giảm 50% học phí |
6.000.000 |
Tổng thu |
7.750.000 |
C. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế Toán | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
4 | 7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 15 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 15 | |
6 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C20;D01;D15 | 15 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 15 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 15 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
12 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
13 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
14 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 18.5 | |
15 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D07 | 18.5 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 18.5 | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 18.5 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M10 | 25 | |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 23.5 | |
20 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 23.5 | |
21 | 7140212 | Sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 23.5 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: