Điểm chuẩn Trường Đại học Hùng Vương năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 Trường Đại học Hùng Vương thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 (điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) như sau:
2. Xét điểm học bạ
Ghi chú:
- Mức điểm trúng tuyển với các ngành (*) là điểm đã nhân hệ số, các ngành khác là điểm không nhân hệ số (đã tính điểm ưu tiên).
- Đây chỉ là kết quả đủ điều kiện trúng tuyển. Thí sinh được công nhận kết quả trúng tuyển chính thức khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:
(1) Được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 hoặc các năm trước theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
(2) Đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, đặt nguyện vọng trên là nguyên vọng 1. Địa chỉ đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) trong khoảng thời gian từ ngày 18/7/2024 đến 17h00 ngày 30/7/2024.
B. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 26.75 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 24.75 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; D14; C20 | 27.45 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 25.3 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M01; M07; M09 | 31.9 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 31.75 | |
7 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 29 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 17 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 17 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
12 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
13 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
14 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; A09; D01 | 17 | |
15 | 7640101 | Thú y | AD0; B00; D07; D08 | 16 | |
16 | 7810105 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 16 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 16 | |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; C19; D01 | 27.1 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 27.6 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00; C19; C20; D14 | 27.25 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D14; D15 | 27.1 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; D08 | 19.5 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D11; D14; D15 | 18 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D14; D15 | 18 | |
8 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A09; D01 | 18 | |
12 | 7640101 | Thú y | A00; B00; D07; D08 | 18 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ di lịch và lữ hành | C00; C20; D01; D15 | 18 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; D01 | 18 | |
16 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 18 |
C. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 26.5 | |
2 | 7310101 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 24.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;C20 | 26.25 | |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 25.25 | |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M07;M09 | 26 | |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 24 | |
7 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 24 | |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 17 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 16 | |
12 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
14 | 7340301 | Kế Toán | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 16 | |
17 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
18 | 7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
21 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
22 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 26.45 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
2 | 7310101 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 26 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;C20 | 25 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 25.5 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
5 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M07;M09 | 32 | Học lực lớp 12 đạt Giỏi |
6 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 26 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
7 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 26 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
8 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 20 | Học lực lớp 12 đạt Khá |
9 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 18 | |
11 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
12 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
13 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
14 | 7340301 | Kế Toán | A00;A01;A09;D01 | 18 | |
15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 18 | |
16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 18 | |
17 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 18 | |
18 | 7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 18 | |
19 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 18 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
21 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 18 | |
22 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 |
D. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 19 | |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 19 | |
3 | 7760101 | Công tác Xã hội | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
4 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
5 | 7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 17 | |
6 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
7 | 7720301 | Điều dưỡng | A00;B00;D07;D08 | 19 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
10 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;A09;D01 | 17 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A10 | 24 | |
12 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D84 | 24 | |
13 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
15 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
16 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M07;M01;M09 | 32 | Năng khiếu nhân 2 |
17 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 26 | |
18 | 7510201 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
19 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
21 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
23 | 7620110 | Khoa học Cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 17 | |
24 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;C02;D07 | 24 | |
25 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;D08 | 24 | |
26 | 7140217 | Sư phạm Ngữ Văn | C00;C19;D14;C20 | 25.75 | |
27 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 25.75 | |
28 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;C20;D15 | 20 | |
29 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D15;D14;D11 | 24.75 |
E. Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế Toán | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản Trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
4 | 7810101 | Du lịch | C00;C20;D01;D15 | 15 | |
5 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00;C20;D01;D15 | 15 | |
6 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C20;D01;D15 | 15 | |
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;D11;D14;D15 | 15 | |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D11;D14;D15 | 15 | |
9 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 15 | |
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
12 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
13 | 7640101 | Thú y | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
14 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C19;D01 | 18.5 | |
15 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;B00;D07 | 18.5 | |
16 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D11;D14;D15 | 18.5 | |
17 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 18.5 | |
18 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M10 | 25 | |
19 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 23.5 | |
20 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00;N01 | 23.5 | |
21 | 7140212 | Sư phạm Mỹ thuật | V00;V01;V02;V03 | 23.5 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Kế Toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ sư Cơ khí mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giảng viên Tin học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Biên dịch Tiếng Anh mới nhất 2024