Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 cao nhất 33.95 điểm

Cập nhật  Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 cao nhất 33.95 điểm, mời các bạn đón xem:
1 85 lượt xem


 Điểm chuẩn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022 cao nhất 33.95 điểm

A. Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 32 TTNV<=4
2 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 29.88 TTNV<=1
3 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 33.5 TTNV<=2
4 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 33.93 TTNV<=22
5 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 30.5 TTNV<=3
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; D14; D01 30.35 TTNV<=1
7 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; D14; D01 29.65 TTNV<=4
8 7310630 Việt Nam học D15; D78; D14; D01 24.6  
9 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 31.53 TTNV<=2
10 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 32.78 TTNV<=8
11 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 25  
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 33.4 TTNV<=7
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 33.02 TTNV<=3
14 7140209 Sư phạm Toán học A01; A00; D90; D01 33.95 TTNV<=9
15 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D72 29.87 TTNV<=2
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 33.93 TTNV<=2
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; C00; D78; D96 36 TTNV<=6
18 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D96 30.57 TTNV<=8
19 7140201 Giáo dục Mầm non D96; D90; D72; D01 30.12 TTNV<=4
20 7140202 Giáo dục Tiểu học D96; D78; D72; D01 33.7 TTNV<=1
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 30.43 TTNV<=4
22 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 32.38 TTNV<=2
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 25  
24 7140206 Giáo dục thể chất T09; T10; T05; T08 29

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 31.5  
2 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 29  
3 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 30.5  
4 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 35  
5 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 25  
6 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; D14; D01 34  
7 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; D14; D01 33.8  
8 7310630 Việt Nam học D15; D78; D14; D01 25  
9 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 35.8  
10 7510605 Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 36  
11 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 25  
12 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 35.23  
13 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 36.5  
14 7140209 Sư phạm Toán học A01; A00; D90; D01 37.03  
15 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D72 30.5  
16 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 36.25  
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; C00; D78; D96 35  
18 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D96 30  
19 7140201 Giáo dục Mầm non D96; D90; D72; D01 34  
20 7140202 Giáo dục Tiểu học D96; D78; D72; D01 37.25  
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 25  
22 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 34.5  
23 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 25  
24 7140206 Giáo dục thể chất T09; T10; T05; T08 29

B. Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2021

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 22.07 Thang điểm 40; TTNV <= 4
2 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 32.25 Thang điểm 40; TTNV <= 2
3 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D01; C00 25.75 Thang điểm 40; TTNV <= 1
4 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D01 27.5 Thang điểm 40; TTNV <= 3
5 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D01; C00 28.42 Thang điểm 40; TTNV <= 7
6 7140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 26.57 Thang điểm 40; TTNV <= 3
7 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; D96; D78; D72 33.95 Thang điểm 40; TTNV <= 4
8 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 32.8 Thang điểm 40; TTNV <= 8
9 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 32.83 Thang điểm 40; TTNV <= 6
10 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 34.55 Thang điểm 40; TTNV <= 2
11 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 35.07 Thang điểm 40; TTNV <= 1
12 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 20.68 Thang điểm 40; TTNV <= 3
13 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D01; C00 29 Thang điểm 40; TTNV <= 4
14 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 32.3 Thang điểm 40; TTNV <= 12
15 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 32.33 Thang điểm 40; TTNV <= 2
16 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 32.4 Thang điểm 40; TTNV <= 3
17 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; D15; D78; D01 30.1 Thang điểm 40; TTNV <= 3
18 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 34.43 Thang điểm 40; TTNV <= 3
19 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 34.8 Thang điểm 40; TTNV <= 1
20 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 29 Thang điểm 40; TTNV <= 5
21 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 24.27 Thang điểm 40; TTNV <= 2
22 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 23.25 Thang điểm 40; TTNV <= 1

C. Điểm chuẩn Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 19  
2 7140114 Quản lí Giáo dục D78; D14; D15; D01 20.33 TTNV <= 4
3 7140201 Giáo dục Mầm non D01; D96; D78; D72 20  
4 7140202 Giáo dục Tiểu học D01; D96; D78; D72 28.78 TTNV <= 3
5 7140203 Giáo dục đặc biệt D78; D14; D15; D01 20  
6 7140204 Giáo dục công dân D14; D15; D78; D01 20  
7 7140209 Sư phạm Toán học A01; D07; D90; D01 29.03 TTNV <= 1
8 7140211 Sư phạm Vật lí A01; D07; D90; D01 28.65  
9 7140217 Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 28.3 TTNV <= 2
10 7140218 Sư phạm Lịch sử D14; D15; D78; D01 20  
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D14; D15; D78; D01 29.88 TTNV <= 1
12 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D14; D15; D78; D01 30.02 TTNV <= 2
13 7310201 Chính trị học C00; D78; D66; D01 18  
14 7310630 Việt Nam học D15; D78; C00; D01 22.08 TTNV <= 1
15 7340101 Quản trị kinh doanh D90; D96; A00; D01 29.83 TTNV <= 2
16 7340403 Quản lí công D90; D96; A00; D01 18  
17 7380101 Luật C00; D78; D66; D01 29.25 TTNV <= 4
18 7460112 Toán ứng dụng A01; A00; D90; D01 18  
19 7480201 Công nghệ thông tin A01; A00; D90; D01 29.2 TTNV <= 1
20 7510406 Công nghệ kĩ thuật môi trường A01; A00; D90; D01 18  
21 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng D90; D96; A00; D01 29.82 TTNV <= 3
22 7760101 Công tác xã hội D78; D14; D15; D01 18  
23 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D15; D78; C00; D01 29.93 TTNV <= 2
24 7810201 Quản trị khách sạn D15; D78; C00; D01 30.2 TTNV <= 8

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 85 lượt xem