Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2021 cao nhất 30 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Vinh năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;D01;C19;C20 | 21 | |
2 | 7140208 | Giáo dục QP-AN | C00;D01;A00;C19 | 19 | |
3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M01;M10;M13 | 26 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T01;T02;T05 | 30 | |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C00;D01;A00;C20 | 26 | |
6 | 7140209C | Sư phạm Toán học chất lượng cao | A00;A01;D01;B00 | 25 | |
7 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;C04;C20;D15 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;A01;B00;D07 | 20 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;C20;D14 | 21 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;D15;C20 | 24 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D14;D15;D66 | 29 | |
12 | 7140231C | Sư phạm Tiếng Anh (lớp tài năng) | D01;D14;D15;D66 | 35 | |
13 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
14 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;B00 | 23 | |
15 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A00;A01;B08;B00 | 19 | |
16 | 7140211 | Sư Phạm Vật lý | A00;A01;B00;A10 | 19 | |
17 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B08;D07;D13 | 19 | |
18 | 7320101 | Bảo chí | C00;D01;A00;A01 | 17 | |
19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;D01;B08 | 16 | |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00;D01;C19;A01 | 16 | |
21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;B00;D01;A01 | 17 | |
22 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;B00;D01;A01 | 16 | |
23 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;B00;D01;A01 | 18 | |
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;B02;B04;B08 | 16 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
26 | 7480201C | Công nghệ thông tin chất lượng cao | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
27 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;A01;D07 | 16 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;A00;A01 | 16 | |
29 | 7810101 | Du lịch | C00;D01;A00;A01 | 16 | |
30 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
31 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;B00 | 17 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00;B00;D01;A01 | 16 | |
33 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;B00 | --- | |
34 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - Viễn thông | A00;B00;D01;A01 | 18 | |
35 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;B00;D01;A01 | 18 | |
36 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;B00;D01;A01 | 17 | |
37 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
38 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;B00;D01;A01 | 16 | |
39 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00;B00;D01;A01 | 22 | |
40 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
41 | 7460202_ĐHV | Khoa học dữ liệu và thống kê | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
42 | 7380101 | Luật | C00;D01;A00;A01 | 17 | |
43 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D01;A00;A01 | 17 | |
44 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 22 | |
45 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D01;B08 | 16 | |
46 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;D01;B08 | 16 | |
47 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;B00;D01;B08 | 16 | |
48 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00;D01;A00;A01 | 16 | |
49 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00;D01;A00;A01 | 16 | |
50 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;B00;D01;B08 | 16 | |
51 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00;D01;A00;A01 | 16 | |
52 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
53 | 7340101C | Quản trị kinh doanh chất lượng cao | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
54 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D07 | 17 | |
55 | 7310630 | Việt Nam học | C00;D01;A00;A01 | 16 | |
56 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 17 |
B. Học phí trường Đại học Vinh năm 2021 - 2022
- Học phí trung bình áp dụng cho năm học 2020 – 2021: 11.900.000 đồng/sinh viên.
- Các ngành đào tạo sư phạm được miễn học phí, kể cả lớp chất lượng cao Sư phạm Toán học.
- Ngành Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế, Nông, lâm thuỷ sản: 980.000 đồng/tháng/sinh viên.
- Ngành Khoa học tự nhiên, Kĩ thuật, Công nghệ, thể dục thể thao, khách sạn, du lịch: 1.170.000 đồng/tháng/sinh viên.
- Học phí trường Đại học Vinh được tính chi tiết theo tín chỉ, chương trình đào tạo các khối ngành kinh tế, nông lâm ngư, môi trường, khoa học xã hội nhân văn 125 tín chỉ.
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: