Điểm chuẩn Trường Đại học Phương Đông năm 2022 cao nhất 21 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Phương Đông năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 16 | |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
4 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 15 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 14 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
11 | 7580101 | Kiến trúc | H00; V00 | 15 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
12 | 7580101 | Kiến trúc | V01; V02 | 19 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | |
14 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21 | |
15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 15 | |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
4 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
5 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
6 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
12 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
13 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
16 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 18 | Tổng điểm trung bình 3 học kì (2 học kì lớp 11 và học kỳ I lớp 12) |
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
18 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
19 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
20 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
21 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
23 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D09; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
26 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
28 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
29 | 7580101 | Kiến trúc | H01; V00; V01; V02 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
30 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
32 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật Bản | D01; D06 | 6 | Điểm trung bình lớp 12 |
B. Học phí Đại học Phương Đông năm 2022-2023
Học phí Trường Đại học Phương Đông năm 2022 cụ thể như sau:
- Học phí trung bình khối Kinh tế: 18.000.000 đồng/năm học
- Học phí trung bình khối Ngôn ngữ: 19.000.000 đồng/năm (riêng ngành Ngôn ngữ Nhật là 23.000.000 đồng/năm)
- Học phí trung bình khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ: 20.000.000 đồng/năm (ngành Kiến trúc là 21.000.000 đồng/năm học)
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: