Cập nhật Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022 cao nhất 26.5 điểm
A. Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26.5 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26.2 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26.5 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 26 | |
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 21 | |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 26 | |
7 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00; A01; D10; C14 | 26 | |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 26 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B03; C01 | 24.5 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 25 | |
11 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 | |
12 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 19 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 21 | |
14 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
15 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 20 | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 19 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; A00; B03; C02 | 19 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 25.5 | |
19 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 26 | |
20 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 21 | |
21 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 25.5 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 26 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 25 |
B. Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06; H08 | 21.25 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00; H01; H06; H08 | 24.1 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D66; C00 | 25 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D09; D66; C00 | 20.1 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; C00 | 26 | |
6 | 7310101 | Quản lý kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 23.25 | |
7 | 7310205 | Quản lý nhà nước | D01; C00; C19; D66 | 22 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 26 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A09; C04; D01 | 25.5 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân Hàng | A00; A01; D10; C14 | 25.25 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A08; C03; D01 | 24.9 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; C14; D01 | 25 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D10; D01 | 26 | |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A02; A09; D01 | 24 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | A00; A01; B03; C01 | 22 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A09; D01 | 24.5 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; B03; C02 | 18.9 | |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V06 | 18 | |
19 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; C00; D01 | 21 | |
20 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00; H01; H06; H08 | 21 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B08; C14 | 19.75 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00; D08 | 23.45 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; B00; D07 | 21.5 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; D07 | 19 | |
25 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00; D08 | 24 | |
26 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D66 | 26 | |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; C00; D01 | 22 |
C. Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H02; H08 | 15 | |
2 | 7210403 | Thiết kế Đồ họa | H00; H01; H02; H08 | 15 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 17 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga - Hàn | A01; D01; D09; D10 | 16.65 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 20 | |
6 | 7310101 | Quản lý Kinh tế | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
7 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | B00; C00; C03; D09 | 15.5 | |
8 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | A00; A01; A08; D01 | 19 | |
9 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A04; A09; D01 | 15.6 | |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D10 | 15.2 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 16 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A08; C00; C14; D01 | 15.5 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D08 | 16 | |
14 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A03; A10; D01 | 15.4 | |
15 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00; A04; A07; A10 | 15.1 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A06; B00; B02; B04 | 15 | |
18 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; V03 | 15 | |
19 | 7580106 | Quản lý đô thị và Công trình | A00; A01; C01; D01 | 15.45 | |
20 | 7580108 | Thiết kế Nội thất | H00; H01; H02; H08 | 15 | |
21 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A06; B02; C01 | 15 | |
22 | 7720101 | Y khoa | A00; A02; B00 | 22.35 | |
23 | 7720201 | Dược học | A00; A02; A11; B00 | 21.15 | |
24 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; A11; B00 | 19.4 | |
25 | 7720501 | Răng Hàm Mặt | A00; A02; B00 | 22.1 | |
26 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và Lữ hành | A00; A01; A07; D66 | 15.05 | |
27 | 7850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A06; A11; B00; B02 | 15.55 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: