Điểm chuẩn Trường Đại học Y tế Công cộng năm 2023 mới nhất

Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Y tế Công cộng năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
1 79 lượt xem


Điểm chuẩn Trường Đại học Y tế Công cộng năm 2023 mới nhất

A. Điểm chuẩn Đại học Y Tế Công Cộng năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

Tài liệu VietJack

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A01; D07 27.5  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; D01; A01 26.2  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 25  
4 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 25  
5 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 24  
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; D01; D07 19.1  
7 7460108 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 24.5

3. Xét điểm đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023

Tài liệu VietJack

B. Điểm chuẩn Đại học Y Tế Công Cộng năm 2022

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A01; B00; B08; D07 20.5  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; B00; D01 21.5  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 16  
4 7480109 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 17  
5 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 16.5  
6 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 15.15  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 15

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A01; B00; B08; D07 26.7  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; B00; D01 25.25  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 24  
4 7480109 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 24  
5 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 23.7  
6 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 23  
7 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 18.26

3. Xét Điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480109 Khoa học dữ liệu B00; A00; A01; D01 17.55

C. Điểm chuẩn Đại học Y Tế Công Cộng năm 2021

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A01; D07 22.5  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; A01; D01 22.75  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 15  
4 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 16  
5 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 15  
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; A01; D07 15

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A01; D07 25.5  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; A01; D01 24  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 21.15  
4 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 20.66  
5 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 16  
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; A01; D07 16

D. Điểm chuẩn Đại học Y Tế Công Cộng năm 2020

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00; B08; A01; D07 19  
2 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00; A00; D01; A01 19  
3 7720701 Y tế công cộng B00; B08; D01; D13 15.5  
4 7720401 Dinh dưỡng B00; B08; D01; D07 15.5  
5 7760101 Công tác xã hội B00; C00; D01; D66 14  
6 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường B00; A00; A01; D07 14

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 79 lượt xem