Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022 cao nhất 19 điểm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;B00;D01 | 19 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
4 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
7 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;B00;D01 | 16 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;B00;D01 | 17 | |
13 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00;A01;B00;D01 | 16 |
B. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2022 - 2023
Hiện tại vẫn chưa có cập nhật chính thức về Học phí năm 2022 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh. Dự tính học phí của trường sẽ tăng 10%. Tương đương mỗi sinh viên phải chi chỉ khoảng từ 14.000.000 VNĐ đến 16.000.000 VNĐ cho một năm học. VietJack sẽ cập nhật thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất có thể
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2021
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
7 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
8 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
10 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, A01, D01 | 24 | ||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, B00, A01, D01 | 18 | ||
12 | Kế toán | 7340301 | A00, B00, A01, D01 | 18 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: