Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2023
Xét điểm thi THPT
Đang cập nhật...
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2022
Ngành | Mã ngành | Mã phương thức xét tuyển | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Điều kiện |
---|---|---|---|---|---|
Quản lý Thể dục Thể thao | 7810301 | 100 | B04; C18 | 16 | |
200 | B04; C18 | 18 | |||
301 | T00; T05 | 18 | Điểm NK ≥6.0 | ||
303 | |||||
405 | |||||
406 | |||||
Huấn luyện thể thao | 7810302 | 301 | T00; T03;T05; T08 | 18.5 | Điểm NK ≥6.0 |
303 | |||||
405 | |||||
406 | |||||
Giáo dục Thể chất | 7140206 | 406 | T00; T03;T05; T08 | 25.5 | Học bạ cả nămlớp 12 đạt loại khá trở lên; Điểm NK ≥ 6.5 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2021
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 19 |
7140207 | Huấn luyện thể thao | T00, T02 | 19 |
7140201 | Quản lý Thể dục Thể thao | T00, T02 | 19 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng năm 2020
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02 | 17.5 |
7140207 | Huấn luyện thể thao | T00, T02 | 17.5 |
7140201 | Quản lý Thể dục Thể thao | T00, T02 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: