Các ngành đào tạo Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2025
| Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Phương thức xét tuyển |
| 7720101 | Y khoa | B00, B08 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720101 | Y khoa | B00, B08 | Xét tuyển kết hợp điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 kết hợp với chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế |
| 7720101 | Y khoa | B00, B08 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720201 | Dược học | B00, D07, A00 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720201 | Dược học | B00, D07, A00 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00, B08, A00, D07 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720301 | Điều dưỡng | B00, B08, A00, D07 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00, B08 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00, B08 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08, A00, D07 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00, B08, A00, D07 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720203 | Hóa dược | B00, A00, D07, A01 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7720203 | Hóa dược | B00, A00, D07, A01 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7720203 | Hóa dược | B00, A00, D07, A01 | Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT |
| 7310401 | Tâm lý học | B00, B08, B0 Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT, D01 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 |
| 7310401 | Tâm lý học | B00, B08, B0 Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT, D01 | Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển thẳng |
| 7310401 | Tâm lý học | B00, B08, B0 Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT, D01 | Xét tuyển theo kết quả học bạ 3 năm bậc THPT |
B. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lí học (Định hướng lâm sàng) | B00; B08; B03; D01 | 17.7 | |
| 2 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 23 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | B00; D07; A00 | 19.5 | |
| 4 | 7720203 | Hóa dược | B00; A00; D07; A01 | 16.5 | |
| 5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; A00; D07 | 18.8 | |
| 6 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 23.23 | |
| 7 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A00 | 19.85 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310401 | Tâm lí học (Định hướng lâm sàng) | B00; B08; B03; D01 | 24.3 | |
| 2 | 7720203 | Hóa dược | B00; A00; D07; A01 | 23.5 | |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08; A00; D07 | 24.86 | |
| 4 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08; A00 | 25.35 |
C. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Y Dược - ĐH Đà Nẵng đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2024. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 22,35 điểm.
2. Xét học bạ
Đợt 1
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 đợt 1 như sau:
|
1 |
7720301 |
Điều dưỡng |
25.59 |
|
|
|
2 |
7720601 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
26.2 |
|
|
D. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00; B08 | 25.05 | TO >= 8.2; SI >= 8; TTNV <= 6 |
| 2 | 7720201 | Dược học | B00; A00; D07 | 24.56 | TO >= 8.2; HO >= 7.5; TTNV <= 2 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 20.95 | TO >= 7.2; SI >= 6.5; TTNV <= 4 |
| 4 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00; B08 | 25.52 | TO >= 8.2; SI >= 8.25; TTNV <= 1 |
| 5 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; B08 | 19.05 | TO >= 6.8; SI >= 6; TTNV <= 4 |
2. Xét học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00; B08 | 24.27 | Toán >= 7.73; Sinh học >= 7.8; Điều kiện học lực lớp 12 khá hoặc giỏi |
E. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00;B08 | 25.45 | TO >=8.2 ; Sl >=7 ; TTNV <= 4 |
| 2 | 7720201 | Dược học | B00;A00 | 24.75 | TO >=8 ; HO >= 8.25 ; TTNV <= 2 |
| 3 | 7720301 | Điều dưỡng | B00;B08 | 19.1 | TO >=7.6 ; HO >= 4 ; TTNV <= 2 |
| 4 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | B00;B08 | 25.7 | TO >=8.2 ; HO >= 8 ; TTNV <= 2 |
F. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.55 | |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.65 | |
| 3 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | B00 | 26.55 | |
| 4 | 7720201 | Dược học | A00;B00 | 25.95 |
G. Điểm chuẩn Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.5 | TO >= 9; SI >= 8.75; HO >= 8; TTNV <= 2 |
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.7 | TO >= 8.2, SI >= 4; HO >= 7.25, TTNV <= 3 |
| 3 | 7720501 | Răng-Hàm-Mặt | B00 | 26.45 | TO >= 9.2; SI >= 8.5; HO >= 8.75; TTNV <=3 |
| 4 | 7720201A | Dược học | A00 | 25.35 | TO >= 8.6; HO >= 8.75; LI >= 7.75; TTNV<=2 |
| 5 | 7720201B | Dược học | B00 | 25.75 | TO >= 8; SI >= 8.5; HO >= 9; TTNV <= 8 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | 24.53 | Toán >=8.03; Sinh >=7.8; Hóa >=8,2 và Học lực lớp 12 Khá, Giỏi |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: