Học phí Trường Đại học Thăng Long năm 2022 - 2023
A. Học phí Đại học Thăng Long năm 2022 - 2023
Mức học phí năm 2022 – 2023 của trường Đại học Thăng Long dự kiến sẽ tăng 5% học phí so với năm 2021. Cụ thể sẽ tăng lên từ: 1.000.000 VNĐ đến 3.000.000 VNĐ. Sinh viên có thể làm chủ học phí của mình bằng số tín chỉ đăng ký nhưng phải trong điều kiện tín chỉ nhất định mà trường đề ra.
Tên ngành | Học Phí (Triệu đồng/năm) |
Thanh nhạc | 27 |
Quản trị kinh doanh | 24.2 |
Ngôn ngữ Anh | 25.3 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.3 |
Ngôn ngữ Nhật | 26.4 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26.4 |
Kinh tế quốc tế | 24.2 |
Truyền thông đa phương tiện | 29.7 |
Việt Nam học | 24.2 |
Marketing | 24.2 |
Khoa học máy tính | 24.2 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.2 |
Tài chính ngân hàng | 24.2 |
Kế toán | 24.2 |
Hệ thống thông tin | 24.2 |
Trí tuệ nhân tạo | 24.2 |
Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 24.2 |
Luật kinh tế | 24.2 |
Công tác xã hội | 24.2 |
Công nghệ thông tin | 24.2 |
Điều dưỡng | 25.3 |
Dinh dưỡng | 24.2 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 26.4 |
B. Học phí Đại học Thăng Long năm 2021- 2022
- Đối với hệ đào tạo chính quy, học phí phải đóng là: 24.200.000 vnđ/ năm. Mỗi năm, trường sẽ tăng học phí lên khoảng 5% theo yêu cầu phù hợp với mức quy định.
- Những ngành còn lại sẽ có mức học phí khác nhau, cụ thể:
- Ngành Truyền thông đa phương tiện là: 29.700.000 vnđ/ năm
- Ngành Thanh nhạc: 27.000.000 vnđ/năm
- Ngôn ngữ Hàn, ngành Q/Ttrị Dịch vụ du lịch và Lữ hành và ngôn ngữ Nhật là: 26.400.000 vnđ/năm
- Ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Điều dưỡng và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 25.300.000 vnđ/ năm
C. Điểm chuẩn Đại học Thăng Long năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 24.1 | Toán là môn chính |
2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24 | Toán là môn chính |
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.4 | Toán là môn chính |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.85 | Toán là môn chính |
5 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24 | Toán là môn chính |
6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D03 | 24.35 | |
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D03 | 24.6 | |
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.25 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 24.85 | |
10 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D03 | 25.75 | |
11 | 7340106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03 | 25.2 | |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.1 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 23.75 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D04 | 23.5 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.05 | Tiếng Anh là môn chính |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.93 | Tiếng Trung là môn chính |
17 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 23.5 | Tiếng Nhật là môn chính |
18 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 24.6 | Tiếng Hàn là môn chính |
19 | 7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 | |
20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; D03; D04 | 26.8 | |
21 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
2. Điểm ĐGNL ĐHQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480101 | Khoa học máy tính | 85 | ||
2 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 85 | ||
3 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 85 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 90 | ||
5 | 7480207 | Trí tuệ nhân tạo | 85 | ||
6 | 7340301 | Kế toán | 85 | ||
7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 85 | ||
8 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 90 | ||
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 85 | ||
10 | 7340115 | Marketing | 100 | ||
11 | 7340106 | Kinh tế quốc tế | 90 | ||
12 | 7380107 | Luật kinh tế | 85 | ||
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch - lữ hành | 85 | ||
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 85 | ||
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 85 | ||
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 90 | ||
17 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 85 | ||
18 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 85 | ||
19 | 7310630 | Việt Nam học | 90 | ||
20 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 90 |