Điểm chuẩn Trường Đại học Hồng Đức năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Hồng Đức đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2024. Theo đó, mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường là 15 điểm.
2. Phương thức xét tuyển sớm
Ghi chú:
Phương thức 2 (PT2): Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022/2023;
Phương thức 3 (PT3): Sử dụng kết quả học tập ở THPT;
Phương thức 4 (PT4): Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Trường ĐH Hồng Đức;
Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển học sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 hoặc TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên (trong vòng 24 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến tháng 8/2024);
Phương thức 6 (PT6): Sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực hoặc đánh giá tư duy do các đại học hoặc trường đại học tổ chức thi năm 2024 (ĐHQG Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội...), quy thành điểm 30.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | |||||
PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | ||||
lelts | Toefl | |||||||
1. | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 25.67 | 25.54 | Giải Nhất tỉnh | 6.0 | 60 | 20.00 |
2. | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 27.63 | 28.63 | Giải Nhất tỉnh | 7.0 | 60 | 20.20 |
3. | 7140209 | Sư phạm Toán học | 27.73 | 29.37 | Giải Nhất tỉnh | 7.0 | 60 | 22.00 |
4. | 7140247 | Sư phạm KH Tự nhiên | 24.78 | 28.94 | Giải Nhất tỉnh | 6.5 | 60 | 19.00 |
5. | 7140210 | Sư phạm Tin học | 26.00 | 27.76 | Giải Nhì tỉnh | 6.0 | 60 | 19.00 |
6. | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 27.90 | 28.58 | Giải Nhất tỉnh, TBC Văn lớp 12:9.7 | 7.0 | 60 | 19.00 |
7. | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 28.00 | 28.13 | Giải Nhất tỉnh | 6.0 | 60 | 19.00 |
8. | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 25.98 | 29.10 | Giải Ba Quốc gia | 7.5 | 60 | 20.20 |
9. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 16.00 | 21.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
10. | 7310101 | Kinh tế | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
11. | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 | 18.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
12. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15.00 | 19.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
13. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | 20.00 | Giải Ba tình | 5.0 | 60 | 15.00 |
14. | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15.00 | 18.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
15. | 7340301 | Kế toán | 18.00 | 20.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
16. | 7340302 | Kiểm toán | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tình | 5.0 | 60 | 15.00 |
17. | 7380101 | Luật | 16.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
18. | 7380107 | Luật Kinh tế | 15.00 | 18.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
19. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16.00 | 20.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
20. | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15.00 | 19.00 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
22. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
23. | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
24. | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
25. | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
26. | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
27. | 7620201 | Lâm học | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
28. | 7810101 | Du lịch | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 , |
29. | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
30. | 7810302 | Huấn luyện thể thao | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
31. | 7850103 | Quản lý đất đai | 15.00 | 16.50 | Giải Ba tỉnh | 5.0 | 60 | 15.00 |
B. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT |
Mã ngành |
Tên ngành đào tạo |
Mức điểm |
Ghi chú |
1 |
7140202 |
GD Tiểu học |
27.63 |
|
2 |
7140201 |
GD Mầm non |
25.67 |
|
3 |
7140210 |
SP Tin học |
22.15 |
|
4 |
7140231 |
SP Tiếng Anh |
25.98 |
|
5 |
7140247 |
SP Khoa học Tự nhiên |
24.78 |
|
6 |
7340301 |
Kế toán |
18.00 |
|
7 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
16.50 |
|
8 |
7340201 |
Tài chính-Ngân hàng |
15.00 |
|
9 |
7340302 |
Kiểm toán |
15.00 |
|
10 |
7380101 |
Luật |
16.00 |
|
11 |
7380107 |
Luật Kinh tế |
15.00 |
|
12 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
15.00 |
|
13 |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
15.00 |
|
14 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
16.00 |
|
15 |
7620110 |
Khoa học cây trồng |
15.00 |
|
16 |
7620106 |
Chăn nuôi-Thú y |
15.00 |
|
17 |
7850103 |
Quản lý đất đai |
15.00 |
|
18 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
16.00 |
|
19 |
7850101 |
QL tài nguyên và môi trường |
15.00 |
|
20 |
7810101 |
Du lịch |
15.00 |
|
21 |
7310101 |
Kinh tế |
15.00 |
|
22 |
7310401 |
Tâm lý học |
15.00 |
|
23 |
7320104 |
Truyền thông đa phương tiện |
15.00 |
|
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 20 | |
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
4 | 7340302 | Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
5 | 7380101 | Luật | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | A00; C00; C19; C20 | 16.5 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 16.5 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D84 | 20 | |
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; B00; C14; C20 | 16.5 | |
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D66 | 20 | |
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; C00; C20; D66 | 16.5 | |
15 | 7810101 | Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 16.5 | |
16 | 7310101 | Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 16.5 | |
17 | 7310401 | Tâm lý học | B00; C00; C19; D01 | 16.5 | |
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; C04; A01; C14 | 16.5 | |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; C04; C14; C20 | 16.5 |
3. Xét điểm ĐGNL ĐGQGHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15 | ||
4 | 7340302 | Kiểm toán | 15 | ||
5 | 7380101 | Luật | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | ||
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15 | ||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
15 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
17 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | ||
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
4. Xét điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340301 | Kế toán | 15 | ||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | ||
3 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | 15 | ||
4 | 7340302 | Kiểm toán | 15 | ||
5 | 7380101 | Luật | 15 | ||
6 | 7380107 | Luật Kinh tế | 15 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 15 | ||
8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 15 | ||
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | ||
10 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 15 | ||
11 | 7620106 | Chăn nuôi-Thú y | 15 | ||
12 | 7850103 | Quản lý đất đai | 15 | ||
13 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 15 | ||
14 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 | ||
15 | 7810101 | Du lịch | 15 | ||
16 | 7310101 | Kinh tế | 15 | ||
17 | 7310401 | Tâm lý học | 15 | ||
18 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 15 | ||
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 15 |
C. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00;A01;A02;D07 | 35.43 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
2 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00;C19;C20;D01 | 39.92 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
3 | 7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00;C03;C19;D14 | 39.92 | Xếp loại hạnh kiểm 3 năm ở THPT đạt loại Tốt và xếp loại học lực 3 năm ở THPT đạt loại Khá trở lên |
4 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D07 | 23.85 | |
5 | 7140210 | ĐH Sư phạm Tin học | A00;A01;A02;D07 | 19.2 | |
6 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 23.55 | |
7 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hoá học | A00;B00;D07;D13 | 24.35 | |
8 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 19 | |
9 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D01 | 27.5 | |
10 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 29.75 | |
11 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00;C00;C04;C20 | 27.5 | |
12 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D09;D10 | 24.2 | |
13 | 7140247 | ĐH Sư phạm Khoa học TN | A00;A02;B00;C01 | 19 | |
14 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;M00 | 26.5 | |
15 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 | 23.1 | |
16 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 18 | |
17 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00;C04;C14;D01 | 19.4 | |
18 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00;C04;C14;D01 | 16.15 | |
19 | 7340201 | ĐH Tài chính - Ngân hàng | A00;C04;C14;D01 | 17.1 | |
20 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
21 | 7380101 | ĐH Luật | A00;C00;C19;D66 | 17.5 | |
22 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
23 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
24 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;B00 | 15 | |
25 | 7620110 | ĐH Khoa học cây trồng | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
26 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
27 | 7620106 | ĐH Chăn nuôi - Thú y | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
28 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
29 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D66 | 16.7 | |
30 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00;C00;C20;D66 | 15 | |
31 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
32 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
34 | 7310401 | ĐH Tâm lý học | B00;C00;C19;D01 | 15 |
D. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00;A01;A02;D07 | 27.2 | |
2 | 7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | A00;A01;A02;C01 | 25.5 | |
3 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00;C19;C20;D01 | 30.5 | |
4 | 7140218CLC | ĐH Sư phạm Lịch sử CLC | C00;C03;C19;D14 | 29.75 | |
5 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;D07 | 24.6 | |
6 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 19.25 | |
7 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 22.5 | |
8 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00;B03;D08 | 19 | |
9 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20;D01 | 27.75 | |
10 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00;C03;C19;D14 | 28.5 | |
11 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00;C00;C04;C20 | 26.25 | |
12 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D14;D66 | 24.75 | |
13 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;M00 | 25.25 | |
14 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 | 22 | |
15 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 18 | |
16 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
17 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
18 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
19 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
20 | 7380101 | ĐH Luật | A00;C00;C19;D66 | 15 | |
21 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
22 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
23 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;B00 | 15 | |
24 | 7620109 | ĐH Nông học | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
25 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
26 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
27 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00;B00;B03;C18 | 15 | |
28 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D66 | 15 | |
29 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00;C00;C20;D66 | 15 | |
30 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
31 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00;C19;C20;D66 | 15 | |
32 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00;C04;C14;D01 | 15 | |
33 | 7310401 | ĐH Tâm lý học | B00;C00;C19;D01 | 15 | |
34 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;C01 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
2 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
3 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00;B03;D08 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
4 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00;C00;C04;C20 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
5 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A01;D01;D14;D66 | 24 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
6 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 13 | Điều kiện: Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên. |
7 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00;T02;T05;T07 | 10 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia, quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). |
8 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
9 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
10 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
11 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
12 | 7380101 | ĐH Luật | A00;C00;C19;D66 | 16.5 | |
13 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A02;B00 | 16.5 | |
14 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00;A01;A02;B00 | 16.5 | |
15 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00;A01;D07;B00 | 16.5 | |
16 | 7620109 | ĐH Nông học | A00;B00;B03;C18 | 16.5 | |
17 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00;B00;B03;C18 | 16.5 | |
18 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00;B00;B03;C18 | 16.5 | |
19 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00;B00;B03;C18 | 16.5 | |
20 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D66 | 16.5 | |
21 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00;C00;C20;D66 | 16.5 | |
22 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00;C19;C20;D66 | 16.5 | |
23 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00;C19;C20;D66 | 16.5 | |
24 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00;C04;C14;D01 | 16.5 | |
25 | 7310401 | ĐH Tâm lý học | B00;C00;C19;D01 | 16.5 |
E. Điểm chuẩn Đại học Hồng Đức năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209CLC | ĐH Sư phạm Toán học CLC | A00; A01; A02; D07 | 26.2 | |
2 | 7140211CLC | ĐH Sư phạm Vật lý CLC | A00; A01; A02; C01 | 24 | |
3 | 7140217CLC | ĐH Sư phạm Ngữ văn CLC | C00; C19; C20; D01 | 29.25 | |
4 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; D07 | 18.5 | |
5 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; C01 | 18.5 | |
6 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 18.5 | |
7 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | B00; B03; D08 | 18.5 | |
8 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | C00; C19; C20; D01 | 18.5 | |
9 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 18.5 | |
10 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | A00; C00; C04; C20 | 18.5 | |
11 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | A00; D01; D14; D66 | 18.5 | |
12 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; M00 | 19.5 | |
13 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 18.5 | |
14 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | T00; T02; T05; T07 | 17.5 | |
15 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
16 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
17 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
18 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
19 | 7380101 | ĐH Luật | C00; C00; C20; D66 | 15 | |
20 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
21 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | A00; A01; A02; B00 | 15 | |
22 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | A00; A01; D07; B00 | 15 | |
23 | 7620109 | ĐH Nông học | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
24 | 7620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
25 | 7620201 | ĐH Lâm học | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
26 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
27 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | A00; B00; B03; D01 | 15 | |
28 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D14; D66 | 15 | |
29 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | A00; C00; C20; D66 | 15 | |
30 | 7310301 | ĐH Xã hội học | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
31 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
32 | 7810101 | ĐH Du lịch | C00; C19; C20; D66 | 15 | |
33 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00; C04; C14; D01 | 15 | |
34 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07 | 16.5 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | ĐH Sư phạm Toán học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
2 | 7140211 | ĐH Sư phạm Vật lý | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
3 | 7140212 | ĐH Sư phạm Hóa học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
4 | 7140213 | ĐH Sư phạm Sinh học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
5 | 7140217 | ĐH Sư phạm Ngữ văn | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
6 | 7140218 | ĐH Sư phạm Lịch sử | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
7 | 7140219 | ĐH Sư phạm Địa lý | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
8 | 7140231 | ĐH Sư phạm Tiếng Anh | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
9 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | 24 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
10 | 7140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | M00 | 16 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. |
11 | 7140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | 16 | Học lực lớp 12 xếp loại Giỏi hoặc điểm TB xét TN THPT từ 8.0 trở lên. | |
12 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 13 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6.5 trở lên. | |
13 | 7140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 10 | Đối với các thí sinh dự tuyển là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc tế hoặc có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0). | |
14 | 7340301 | ĐH Kế toán | 16.5 | ||
15 | 7340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 16.5 | ||
16 | 7340201 | ĐH Tài chính-Ngân hàng | 16.5 | ||
17 | 7340302 | ĐH Kiểm toán | 16.5 | ||
18 | 7380101 | ĐH Luật | 16.5 | ||
19 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật xây dựng | 16.5 | ||
20 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật điện | 16.5 | ||
21 | 7480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 16.5 | ||
22 | 7620109 | ĐH Nông học | 16.5 | ||
23 | 7620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | 16.5 | ||
24 | 7620201 | ĐH Lâm học | 16.5 | ||
25 | 7620105 | ĐH Chăn nuôi | 16.5 | ||
26 | 7850103 | ĐH Quản lý đất đai | 16.5 | ||
27 | 7220201 | ĐH Ngôn ngữ Anh | 16.5 | ||
28 | 7850101 | ĐH QLTN và Môi trường | 16.5 | ||
29 | 7310301 | ĐH Xã hội học | 16.5 | ||
30 | 7310630 | ĐH Việt Nam học | 16.5 | ||
31 | 7810101 | ĐH Du lịch | 16.5 | ||
32 | 7310101 | ĐH Kinh tế | 16.5 | ||
33 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | 13 | Học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm TB xét TN THPT từ 6,5 trở lên. |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm Non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Kế Toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kiểm Toán viên mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Mức lương của Giáo viên mầm non mới ra trường là bao nhiêu?