Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp Việt Hung 2024 dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT cụ thể như sau:
Phương thức 100: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo các tổ hợp môn.
Phương thức 200: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT(Học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc điểm trung bình trong tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT.
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2023
C. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 16 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 18 |
D. Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Việt Hung năm 2021
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
2 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
4 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
5 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
6 | luật kinh tế | 7340201 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT | |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A01, D01, C00, C01 | 16 | Điểm thi TN THPT |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Kỹ thuật cơ khí mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ thuật viên Điện tử mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ thuật xây dựng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ thuật ô tô mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Kỹ thuật điện tử mới ra trường là bao nhiêu?