Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | B00 | 23 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 26.3 | |
| 3 | 7140101 | Giáo dục học | C01 | 23.95 | |
| 4 | 7140101 | Giáo dục học | D01 | 22.2 | |
| 5 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | C03 | 23.2 | |
| 6 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | D01 | 21.4 | |
| 7 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | D14 | 22.6 | |
| 8 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | D15 | 22.6 | |
| 9 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01 | 24.4 | |
| 10 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 26.8 | |
| 11 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D01 | 22.6 | |
| 12 | 7140114 | Quản lý giáo dục | D14 | 23.6 | |
| 13 | 7210201_CLC | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | D01 | 23.3 | |
| 14 | 7210213 | Nghệ thuật học | C00 | 27.6 | |
| 15 | 7210213 | Nghệ thuật học | D01 | 23.9 | |
| 16 | 7210213 | Nghệ thuật học | D14 | 24.5 | |
| 17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.65 | |
| 18 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D01 | 21.5 | |
| 19 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D14 | 22.1 | |
| 20 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | D15 | 22.1 | |
| 21 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 20 | |
| 22 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D02 | 20.5 | |
| 23 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D14 | 21 | |
| 24 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 21 | |
| 25 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 22 | |
| 26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D14 | 21 | |
| 27 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 23.29 | |
| 28 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.3 | |
| 29 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D14 | 23.3 | |
| 30 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | D04 | 22.3 | |
| 31 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | D01 | 22.5 | |
| 32 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | D14 | 22.5 | |
| 33 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D01 | 22.2 | |
| 34 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D04 | 22.1 | |
| 35 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D14 | 22.7 | |
| 36 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | D15 | 22.7 | |
| 37 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 22.6 | |
| 38 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 | |
| 39 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D14 | 25.5 | |
| 40 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | D01 | 21.3 | |
| 41 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | D05 | 22.3 | |
| 42 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | D14 | 21.2 | |
| 43 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01 | 21.6 | |
| 44 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D03 | 21.7 | |
| 45 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D05 | 21.6 | |
| 46 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D14 | 21.1 | |
| 47 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01 | 20.1 | |
| 48 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D03 | 20.3 | |
| 49 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D05 | 20.3 | |
| 50 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D14 | 20.3 | |
| 51 | 7229001 | Triết học | A01 | 22.9 | |
| 52 | 7229001 | Triết học | C00 | 26.9 | |
| 53 | 7229001 | Triết học | D01 | 21.9 | |
| 54 | 7229001 | Triết học | D14 | 22.9 | |
| 55 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 25.9 | |
| 56 | 7229009 | Tôn giáo học | D01 | 20.9 | |
| 57 | 7229009 | Tôn giáo học | D14 | 21.85 | |
| 58 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 27.2 | |
| 59 | 7229010 | Lịch sử | D01 | 22.2 | |
| 60 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 24.6 | |
| 61 | 7229010 | Lịch sử | D15 | 23.9 | |
| 62 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 26.6 | |
| 63 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01 | 22.2 | |
| 64 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D14 | 24 | |
| 65 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.92 | |
| 66 | 7229030 | Văn học | D01 | 23.15 | |
| 67 | 7229030 | Văn học | D14 | 24.6 | |
| 68 | 7229040 | Văn hóa học | C00 | 27.35 | |
| 69 | 7229040 | Văn hóa học | D01 | 23.1 | |
| 70 | 7229040 | Văn hóa học | D14 | 24.15 | |
| 71 | 7229040 | Văn hóa học | D15 | 24.3 | |
| 72 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 23.5 | |
| 73 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 24.2 | |
| 74 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | D01 | 23.45 | |
| 75 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | D14 | 24.1 | |
| 76 | 7310301 | Xã hội học | A00 | 23.9 | |
| 77 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 26.9 | |
| 78 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 23.1 | |
| 79 | 7310301 | Xã hội học | D14 | 23.4 | |
| 80 | 7310302 | Nhân học | C00 | 26.2 | |
| 81 | 7310302 | Nhân học | D01 | 22.4 | |
| 82 | 7310302 | Nhân học | D14 | 22.7 | |
| 83 | 7310302 | Nhân học | D15 | 23.1 | |
| 84 | 7310401 | Tâm lý học | B00 | 25.3 | |
| 85 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 27.75 | |
| 86 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 24.4 | |
| 87 | 7310401 | Tâm lý học | D14 | 24.95 | |
| 88 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 23.6 | |
| 89 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08 | 22.3 | |
| 90 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 22.8 | |
| 91 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D14 | 23.5 | |
| 92 | 7310501 | Địa lý học | A01 | 22.3 | |
| 93 | 7310501 | Địa lý học | C00 | 27.13 | |
| 94 | 7310501 | Địa lý học | D01 | 22 | |
| 95 | 7310501 | Địa lý học | D15 | 25 | |
| 96 | 7310601 | Quốc tế học | D01 | 23.3 | |
| 97 | 7310601 | Quốc tế học | D09 | 24 | |
| 98 | 7310601 | Quốc tế học | D14 | 24 | |
| 99 | 7310601 | Quốc tế học | D15 | 24 | |
| 100 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 21.9 | |
| 101 | 7310608 | Đông phương học | D04 | 22.7 | |
| 102 | 7310608 | Đông phương học | D14 | 22.3 | |
| 103 | 7310608 | Đông phương học | D15 | 22.5 | |
| 104 | 7310613 | Nhật Bản học | D06 | 21.9 | |
| 105 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 22.2 | |
| 106 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 22.4 | |
| 107 | 7310613 | Nhật Bản học | D63 | 22.9 | |
| 108 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D01 | 20.5 | |
| 109 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D06 | 21 | |
| 110 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D14 | 20.5 | |
| 111 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | D63 | 21 | |
| 112 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01 | 22.25 | |
| 113 | 7310614 | Hàn Quốc học | D14 | 22.25 | |
| 114 | 7310614 | Hàn Quốc học | DD2 | 21.9 | |
| 115 | 7310614 | Hàn Quốc học | DH5 | 21.9 | |
| 116 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 27.2 | |
| 117 | 7310630 | Việt Nam học | D01 | 22 | |
| 118 | 7310630 | Việt Nam học | D14 | 23.4 | |
| 119 | 7310630 | Việt Nam học | D15 | 23.5 | |
| 120 | 7310630_LKH | Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D01 | 22 | |
| 121 | 7310630_LKH | Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D14 | 22 | |
| 122 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D01 | 22.2 | |
| 123 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | D14 | 23 | |
| 124 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DD2 | 22.5 | |
| 125 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | DH5 | 22.5 | |
| 126 | 7320101 | Báo chí | D01 | 24.3 | |
| 127 | 7320101 | Báo chí | D14 | 24.55 | |
| 128 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.55 | |
| 129 | 7320101_CLC | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | D01 | 22.9 | |
| 130 | 7320101_CLC | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | C00 | 27 | |
| 131 | 7320101_CLC | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | D14 | 24.5 | |
| 132 | 7320101_LKH | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | A01 | 22.5 | |
| 133 | 7320101_LKH | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D01 | 22.5 | |
| 134 | 7320101_LKH | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D14 | 23.1 | |
| 135 | 7320101_LKH | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | D15 | 23.1 | |
| 136 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 25.3 | |
| 137 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14 | 26.1 | |
| 138 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D15 | 26.1 | |
| 139 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | A01 | 22 | |
| 140 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | C00 | 25.9 | |
| 141 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D01 | 21.6 | |
| 142 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | D14 | 22.25 | |
| 143 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01 | 23.8 | |
| 144 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.7 | |
| 145 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 22.4 | |
| 146 | 7320205 | Quản lý thông tin | D14 | 22.6 | |
| 147 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 26.3 | |
| 148 | 7320303 | Lưu trữ học | D01 | 22 | |
| 149 | 7320303 | Lưu trữ học | D14 | 22.6 | |
| 150 | 7320303 | Lưu trữ học | D15 | 23.1 | |
| 151 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 27.2 | |
| 152 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01 | 22.8 | |
| 153 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D14 | 23.8 | |
| 154 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D15 | 23.8 | |
| 155 | 7580112 | Đô thị học | A01 | 21.9 | |
| 156 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 25.55 | |
| 157 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 21 | |
| 158 | 7580112 | Đô thị học | D14 | 21.1 | |
| 159 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 26.4 | |
| 160 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 22.4 | |
| 161 | 7760101 | Công tác xã hội | D14 | 23.6 | |
| 162 | 7760101 | Công tác xã hội | D15 | 23.6 | |
| 163 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.65 | |
| 164 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 23.4 | |
| 165 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 24.1 | |
| 166 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D15 | 24.35 | |
| 167 | 7810103_CLC | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | C00 | 26.4 | |
| 168 | 7810103_CLC | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D01 | 22.4 | |
| 169 | 7810103_CLC | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D14 | 23.3 | |
| 170 | 7810103_CLC | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | D15 | 24.4 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 767 | ||
| 2 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 742 | ||
| 3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 785 | ||
| 4 | 7210201_CLC | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | 851 | ||
| 5 | 7210213 | Nghệ thuật học | 873 | ||
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 901 | ||
| 7 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 780 | ||
| 8 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 700 | ||
| 9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 720 | ||
| 10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 878 | ||
| 11 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 832 | ||
| 12 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 735 | ||
| 13 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 817 | ||
| 14 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 710 | ||
| 15 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 730 | ||
| 16 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 650 | ||
| 17 | 7229001 | Triết học | 740 | ||
| 18 | 7229009 | Tôn giáo học | 700 | ||
| 19 | 7229010 | Lịch sử | 755 | ||
| 20 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 772 | ||
| 21 | 7229030 | Văn học | 830 | ||
| 22 | 7229040 | Văn hóa học | 858 | ||
| 23 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 887 | ||
| 24 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế (Chuẩn QT) | 850 | ||
| 25 | 7310301 | Xã hội học | 823 | ||
| 26 | 7310302 | Nhân học | 745 | ||
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | 917 | ||
| 28 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 895 | ||
| 29 | 7310501 | Địa lý học | 740 | ||
| 30 | 7310601 | Quốc tế học | 835 | ||
| 31 | 7310608 | Đông phương học | 748 | ||
| 32 | 7310613 | Nhật Bản học | 830 | ||
| 33 | 7310613_CLC | Nhật Bản học (Chuẩn Quốc tế) | 690 | ||
| 34 | 7310614 | Hàn Quốc học | 775 | ||
| 35 | 7310630 | Việt Nam học | 790 | ||
| 36 | 7310630_LKH | Quan hệ quốc tế (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 700 | ||
| 37 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 818 | ||
| 38 | 7320101 | Báo chí | 913 | ||
| 39 | 7320101_CLC | Báo chí (Chuẩn Quốc tế) | 866 | ||
| 40 | 7320101_LKH | Truyền thông (chuyên ngành Báo chí) (Liên kết ĐH Deakin, Úc) | 775 | ||
| 41 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 972 | ||
| 42 | 7320201 | Thông tin - Thư viện | 710 | ||
| 43 | 7320205 | Quản lý thông tin | 791 | ||
| 44 | 7320303 | Lưu trữ học | 730 | ||
| 45 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 790 | ||
| 46 | 7580112 | Đô thị học | 700 | ||
| 47 | 7760101 | Công tác xã hội | 770 | ||
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 886 | ||
| 49 | 7810103_CLC | Quản trị DV du lịch và lữ hành (QT) | 815 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức ƯTXT, XT thẳng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140101 | Giáo dục học | 27.31 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 2 | 7140101 | Giáo dục học | 27.9 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 3 | 7140101 | Giáo dục học | 28.1 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 4 | 7140101 | Giáo dục học | 27.37 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 5 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 27.03 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 6 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 27.2 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 7 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 27.3 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 8 | 7140107 | Quản trị chất lượng giáo dục | 26.5 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 9 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 28.03 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 10 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 28.1 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 11 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 27.9 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 12 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 27.41 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 13 | 7210201_CLC | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | 27.94 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 14 | 7210201_CLC | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | 27.8 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 15 | 7210201_CLC | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | 27.95 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 16 | 7210201_CLC | Ngôn ngữ Anh (Chuẩn QT) | 27.32 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 17 | 7210213 | Nghệ thuật học | 28.52 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 18 | 7210213 | Nghệ thuật học | 28.4 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 19 | 7210213 | Nghệ thuật học | 28.5 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 20 | 7210213 | Nghệ thuật học | 28.19 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 21 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28.7 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28.25 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 28.45 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 24 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27.76 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 25 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 24 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 26 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 27.9 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 27 | 7220201_LKH | Ngôn ngữ Anh (Liên kết ĐH Minnesota Crookston, Hoa Kỳ) | 26 | Xét tuyển học bạ THPT đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2 | |
| 28 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 26.79 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 29 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 26.9 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 30 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 27.1 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 31 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 25.12 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 32 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.92 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 33 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 27.6 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 34 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 27.5 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 35 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 26.11 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 36 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 28.47 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 28.1 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 38 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 28.4 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 39 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27.15 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 40 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 26.77 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 41 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 27.8 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 42 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 27.8 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 43 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (QT) | 26.39 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 44 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 26.15 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 45 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 27.5 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 46 | 7220204_LKH | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết ĐH Sư phạm Quảng Tây, Trung Quốc) | 26 | Xét tuyển học bạ THPT đối với chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 2+2 | |
| 47 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 27.14 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 48 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 27.6 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 49 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 27.6 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 50 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 26.36 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 51 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 27.45 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 52 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 27.6 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 53 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 27.5 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 54 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức (Chuẩn QT) | 26 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 55 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 24 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 56 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 27 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 57 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 27.2 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 58 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 25.12 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 59 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 24 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 60 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 26.6 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
| 61 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 26.6 | ƯTXT HS là TV của đội tuyển tỉnh, TP tham dự kì thi HSG Quốc gia hoặc đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kì thi HSG cấp tỉnh | |
| 62 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 25.12 | Xét tuyển kết quả học tập THPT đối với TS có thành tích xuất sắc, đặc biệt nổi bật trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao | |
| 63 | 7229001 | Triết học | 26.75 | ƯTXTT TS giỏi nhất trường THPT 2025 | |
| 64 | 7229001 | Triết học | 27.8 | ƯTXT theo quy định của ĐHQG TPHCM | |
