Điểm chuẩn Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
Xét điểm thi THPT
Mã ngành |
Tên ngành |
Điểm |
GD1 |
Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) |
25,58 |
GD2 |
Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) |
27,17 |
GD3 |
Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) |
20,50 |
GD4 |
Giáo dục tiểu học |
27,47 |
GD5 |
Giáo dục mầm non |
25,39 |
B. Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | A00; A01; B00; D01 | 25.55 | |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử - Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 28 | |
3 | GD3 | Khoa học giáo dục và khác | A00; B00; C00; D01 | 20.75 | |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 28.55 | |
5 | GD5 | Giáo dục Mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.7 |
C. Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và KHTN | A00; A01; B00; D01 | 25.65 | |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 26.55 | |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | A00; B00; C00; D01 | 20.25 | |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 27.6 | |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 25.05 |
D. Điểm chuẩn Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nộinăm 2020
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và KHTN | A00; A01; B00; D01 | 22.75 | |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử , Lịch Sử và Địa lý | C00; D01; D14; D15 | 23.3 | |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác | A00; B00; C00; D01 | 17 | |
4 | GD4 | Giáo dục Tiểu học | A00; B00; C00; D01 | 25.3 | |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00; B00; C00; D01 | 19.25 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: