Cập nhật Học phí Trường Đại học Tây Bắc mới nhất, mời các bạn đón xem:
Học phí Trường Đại học Tây Bắc mới nhất
A. Học phí Trường Đại học Tây Bắc
Mức học phí trường Đại học Tây Bắc như sau:
Nhóm ngành
|
Năm học |
|
2019-2020 |
2020-2021 | |
Khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm |
260.000đ/tín chỉ |
290.000đ/tín chỉ |
Khoa học tự nhiên, công nghệ |
310.000đ/tín chỉ |
345.000đ/tín chỉ |
B. Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | SP Toán học | A00; A01; D01; A02 | 24.2 | |
2 | 7140210 | SP Tin học | A00; A01; D01; A02 | 19 | |
3 | 7140211 | SP Vật lý | A00; A01; A02; A04 | 19 | |
4 | 7140212 | SP Hóa học | A00; B00; A11; D07 | 19 | |
5 | 7140213 | SP Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 19 | |
6 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 27 | |
7 | 7140218 | SP Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 27.4 | |
8 | 7140219 | SP Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 26.3 | |
9 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 23.9 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 25.9 | |
11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 26.6 | |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M13 | 22.1 | Điểm NK: 6;5đ |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T03; T04; T05 | 23.6 | Điểm NK: 6;5đ |
14 | 7810103 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 15 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 16 | |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; A02 | 15 | |
20 | 7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 15 | |
24 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140209 | SP Toán học | A00; A01; D01; A02 | 27.3 | |
2 | 7140210 | SP Tin học | A00; A01; D01; A02 | 21 | |
3 | 7140211 | SP Vật lý | A00; A01; A02; A04 | 21 | |
4 | 7140212 | SP Hóa học | A00; B00; A11; D07 | 21 | |
5 | 7140213 | SP Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 21 | |
6 | 7140217 | SP Ngữ văn | C00; D01; C19; D14 | 26.7 | |
7 | 7140218 | SP Lịch sử | C00; C19; D14; C03 | 26.32 | |
8 | 7140219 | SP Địa lý | D10; D15; C00; C20 | 26 | |
9 | 7140231 | SP Tiếng Anh | D01; A01; D14; D15 | 26.6 | |
10 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 26.25 | |
11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; D01; C19; C20 | 21 | |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00; M05; M07; M13 | 21 | |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00; T03; T04; T05 | 26.1 | |
14 | 7810103 | Quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 18 | |
15 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
16 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
17 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A02; D01 | 18 | |
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; D01 | 21 | |
19 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; A02 | 18 | |
20 | 7620109 | Nông học | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
22 | 7620105 | Chăn nuôi | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
23 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08; B00; A02; B04 | 18 | |
24 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08; B00; A02; B04 | 18 |
C. Điểm chuẩn Đại học Tây Bắc năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 25.2 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;D01;C19;C20 | 25.6 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;A02 | 22.9 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;A02 | 19 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;A11;D07 | 19 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;A02;D08;B03 | 19 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C19;D14 | 26.6 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;D14;C03 | 26.3 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10;D15;C00;C20 | 26.1 | |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D15;D14 | 19 | |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M13;M07;M05 | 19 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T03;T04;T05 | 18 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A02;D01 | 15 | |
15 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A01;A02;D01 | 15 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A02;D01 | 15 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D01 | 15 | |
18 | 7620105 | Chăn nuôi | D08;B00;A02;B04 | 15 | |
19 | 7620109 | Nông học | D08;B00;A02;B04 | 15 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08;B00;A02;B04 | 15 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08;B00;A02;B04 | 15 | |
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08;B00;A02;B04 | 15 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;A02 | 15 | |
25 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M13;M07;M05 | 21.8 | Điểm thi năng khiếu đạt 6,0 trở lên |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;A01;C00;D01 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;D01;C19;C20 | 26 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;A02 | 26 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;D01;A02 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00;A01;A02;A04 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;A11;D07 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;A02;D08;B03 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;D01;C19;D14 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19;D14;C03 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lí | D10;D15;C00;C20 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;A01;D15;D14 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên |
12 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00;M13;M07;M05 | 22.5 | Học lực năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T03;T04;T05 | 21.25 | Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;A02;D01 | 18 | |
15 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00;A01;A02;D01 | 18 | |
16 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;A02;D01 | 18 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A02;D01 | 18 | |
18 | 7620105 | Chăn nuôi | D08;B00;A02;B04 | 18 | |
19 | 7620109 | Nông học | D08;B00;A02;B04 | 18 | |
20 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | D08;B00;A02;B04 | 18 | |
21 | 7620205 | Lâm sinh | D08;B00;A02;B04 | 18 | |
22 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng | D08;B00;A02;B04 | 18 | |
23 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 18 | |
24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;A02 | 18 | |
25 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M13;M07;M05 | 24.15 | Học lực năm lớp 12 loại Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; điểm thi năng khiếu đạt 6,5 trở lên |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: