Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử Viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; C00; C14; C20 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01; A02; A03; A04 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A04; A06; D01 | 15.5 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00; A01; A04; A06; D01 | 15 |
B. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;A04;B00;C00 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01;A04;B00;C00 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | D01;A04;B00;C00 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;A04;B00;C00 | 16 | |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01;A04;B00;C00 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | D01;A04;B00;C00 | 16 | |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 |
C. Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Bắc Hà năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;A04;B00;C00 | 16 | Chương trình đại trà |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01;A04;B00;C00 | 16 | Chương trình đại trà |
| 3 | 7340301 | Kế toán | D01;A04;B00;C00 | 16 | Chương trình đại trà |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;A04;B00;C00 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01;A04;B00;C00 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01;A04;B00;C00 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;A00;A04;B01 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01;A00;A04;B01 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01;A00;A04;B01 | 21.5 | Chương trình CLC |
| 16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 21.5 | Chương trình CLC |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;A04;B00;C00 | 16 | Chương trình đại trà |
| 2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01;A04;B00;C00 | 16 | Chương trình đại trà |
| 3 | 7340301 | Kế toán | D01;A04;B00;C00 | 16 | Chương trình đại trà |
| 4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 5 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 8 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 16 | Chương trình đại trà |
| 9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01;A04;B00;C00 | 17 | Chương trình CLC |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | D01;A04;B00;C00 | 17 | Chương trình CLC |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01;A04;B00;C00 | 17 | Chương trình CLC |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01;A00;A04;B01 | 17 | Chương trình CLC |
| 13 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01;A00;A04;B01 | 17 | Chương trình CLC |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 17 | Chương trình CLC |
| 15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D01;A00;A04;B01 | 17 | Chương trình CLC |
| 16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | D01;A00;A04;B01 | 17 | Chương trình CLC |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: