Điểm chuẩn Trường Đại học Tây Nguyên năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2023
TT |
MÃ NGÀNH |
TÊN NGÀNH |
ĐIỂM CHUẨN XÉT THEO ĐIỂM |
||
Tốt nghiệp |
Đánh giá năng lực |
Học bạ |
|||
1 |
7140201 |
Giáo dục Mầm non |
22.1 |
700 |
23 |
2 |
7140202 |
Giáo dục Tiểu học |
24.7 |
700 |
27 |
3 |
7140202JR |
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jrai |
23.25 |
700 |
25.55 |
4 |
7140205 |
Giáo dục Chính trị |
25 |
700 |
26 |
5 |
7140206 |
Giáo dục Thể chất |
23.75 |
600 |
25 |
6 |
7140209 |
Sư phạm Toán học |
24.75 |
750 |
27.7 |
7 |
7140211 |
Sư phạm Vật lí |
23.39 |
700 |
25.9 |
8 |
7140212 |
Sư phạm Hóa học |
23.65 |
700 |
26.55 |
9 |
7140213 |
Sư phạm Sinh học |
20.45 |
700 |
24 |
10 |
7140217 |
Sư phạm Ngữ văn |
26 |
700 |
27.5 |
11 |
7140231 |
Sư phạm Tiếng Anh |
25.55 |
750 |
27.55 |
12 |
7140247 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên |
19.43 |
700 |
23 |
13 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
20 |
600 |
22.45 |
14 |
7229001 |
Triết học |
15 |
600 |
18 |
15 |
7229030 |
Văn học |
15 |
600 |
18 |
16 |
7310101 |
Kinh tế |
18 |
600 |
20.75 |
17 |
7310105 |
Kinh tế phát triển |
15 |
600 |
18 |
18 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
19 |
600 |
22 |
19 |
7340121 |
Kinh doanh thương mại |
18.15 |
600 |
21 |
20 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
19.75 |
600 |
22.65 |
21 |
7340301 |
Kế toán |
18.95 |
600 |
21.35 |
22 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
15 |
600 |
18 |
23 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
18.75 |
600 |
22.75 |
24 |
7510406 |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường |
19.5 |
600 |
23.8 |
25 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
15 |
600 |
18 |
26 |
7620105 |
Chăn nuôi |
15 |
600 |
18 |
27 |
7620110 |
Khoa học cây trồng |
15 |
600 |
18 |
28 |
7620112 |
Bảo vệ thực vật |
15 |
600 |
18 |
29 |
7620115 |
Kinh tế nông nghiệp |
15 |
600 |
18 |
30 |
7620205 |
Lâm sinh |
15 |
600 |
18 |
31 |
7640101 |
Thú y |
15 |
600 |
18 |
32 |
7720101 |
Y khoa |
24.6 |
850 |
— |
33 |
7720301 |
Điều dưỡng |
21.5 |
700 |
24.6 |
34 |
7720601 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
21.35 |
700 |
24.25 |
35 |
7850103 |
Quản lí đất đai |
15 |
600 |
18 |
B. Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 24.8 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.1 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19 | |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C03 | 24.51 | |
13 | 7140202JR | GD Tiểu học – Tiếng Jrai | A00;C00;D01 | 21.5 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;T20 | 18 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20 | 24.75 | |
16 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D66 | 23 | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;B00 | 23.55 | |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00;A01;A02;C01 | 20.75 | |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 22.75 | |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 19 | |
21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00;A02;B00;D90 | 19 | |
22 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D14;D15;D66 | 22.35 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 16 | |
24 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20 | 15 | |
25 | 7229001 | Triết học | C00;C19;D01;D66 | 15 | |
26 | 7420101 | Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 21.5 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 15 | |
29 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
34 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
35 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | A00;A02;B00;B08 | 17 | |
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
37 | 7620105 | Chăn nuôi | A02;B00;B08;D13 | 15 | |
38 | 7640101 | Thú y | A02;B00;B08;D13 | 15 |
2. Xét điểm ĐGNL QGHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | NL1 | 850 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | NL1 | 700 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | NL1 | 700 | |
4 | 7310101 | Kinh tế | NL1 | 600 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | NL1 | 600 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL1 | 600 | |
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | NL1 | 600 | |
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | NL1 | 600 | |
9 | 7340301 | Kế toán | NL1 | 600 | |
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | NL1 | 600 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | NL1 | 700 | |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | NL1 | 700 | |
13 | 7140202JR | GD Tiểu học – Tiếng Jrai | NL1 | 700 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | NL1 | 600 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | NL1 | 700 | |
16 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | NL1 | 700 | |
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | NL1 | 700 | |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | NL1 | 700 | |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | NL1 | 700 | |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | NL1 | 700 | |
21 | 7140247 | Sư phạm KHTN | NL1 | 700 | |
22 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | NL1 | 730 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL1 | 600 | |
24 | 7229030 | Văn học | NL1 | 600 | |
25 | 7229001 | Triết học | NL1 | 600 | |
26 | 7420101 | Sinh học | NL1 | 600 | |
27 | 7420201 | Công nghệ sinh học | NL1 | 600 | |
28 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL1 | 600 | |
29 | 7510406 | CN KT Môi trường | NL1 | 600 | |
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL1 | 600 | |
31 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | NL1 | 600 | |
32 | 7620110 | Khoa học cây trồng | NL1 | 600 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | NL1 | 600 | |
34 | 7620205 | Lâm sinh | NL1 | 600 | |
35 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | NL1 | 600 | |
36 | 7850103 | Quản lí đất đai | NL1 | 600 | |
37 | 7620105 | Chăn nuôi | NL1 | 600 | |
38 | 7640101 | Thú y | NL1 | 600 |
3. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 23.75 | |
2 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 25.8 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 21.5 | |
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 20 | |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 24 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 22.6 | |
9 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 18 | |
10 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19 | |
11 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C03 | 27 | |
12 | 7140202JR | GD Tiểu học – Tiếng Jrai | A00;C00;D01 | 25.3 | |
13 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;T20 | 18 | |
14 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20 | 26.1 | |
15 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D66 | 23 | |
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;B00 | 27.6 | |
17 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00;A01;A02;C01 | 23 | |
18 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 23.25 | |
19 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 23 | |
20 | 7140247 | Sư phạm KHTN | A00;A02;B00;D90 | 23 | |
21 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D14;D15;D66 | 26.85 | |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 18 | |
23 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20 | 18 | |
24 | 7229001 | Triết học | C00;C19;D01;D66 | 18 | |
25 | 7420101 | Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 25.5 | |
26 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;B08 | 18 | |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 22.2 | |
28 | 7510406 | CN KT Môi trường | A00;A02;B00;B08 | 23.3 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;B08 | 18 | |
30 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00;A02;B00;B08 | 23 | |
31 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B00;B08 | 18 | |
32 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A02;B00;B08 | 18 | |
33 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A02;B00;B08 | 18 | |
34 | 7620211 | Quản lí tài nguyên rừng | A00;A02;B00;B08 | 24.8 | |
35 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00;A01;A02;B00 | 18 | |
36 | 7620105 | Chăn nuôi | A02;B00;B08;D13 | 18 | |
37 | 7640101 | Thú y | A02;B00;B08;D13 | 18 |
C. Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y đa khoa | B00 | 26 | |
2 | 7720301 | Điều Dưỡng | B00 | 21.5 | |
3 | 7720601 | KT xét nghiệm y học | B00 | 22.5 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;B00 | 22.8 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00;A01;A02;C01 | 19 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 20.25 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 19 | |
8 | 7140202 | GD Tiểu học | A00;C00;C03 | 25.85 | |
9 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00;C00;D01 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20 | 22 | |
11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D66 | 23 | |
12 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D14;D15;D66 | 25 | |
13 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 22.35 | |
14 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01;T20 | 18 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 21.25 | |
16 | 7229001 | Triết học | C00;C19;D01;D66 | 15 | |
17 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20 | 15 | |
18 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
19 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
20 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 21 | |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 19.5 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 17.5 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 15 | |
26 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
27 | 7420101 | Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 15 | |
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
30 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
31 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
32 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A02;B00;B08 | 15 | |
33 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;A02;B00 | 15 | |
34 | 7620105 | Chăn nuôi | A02;B00;B08;D13 | 15 | |
35 | 7640101 | Thú y | A02;B00;B08;D13 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 25.5 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên |
2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 25.5 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 6.5 trở lên |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;B00 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
4 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | A00;A01;A02;C01 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
6 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
7 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;C03 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
8 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | A00;C00;D01 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C19;C20 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
10 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01;D14;D15;D66 | 25 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
11 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D66 | 23 | Đợt 1, Điều kiện: Học lực năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc Điểm xét tốt nghiệp đạt 8.0 trở lên |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D66 | 18 | Đợt 1, Điều kiện: Điểm trung bình môn Tiếng Anh đạt 6,0 trở lên |
13 | 7229001 | Triết học | C00;C19;D01;D66 | 18 | Đợt 1 |
14 | 7229030 | Văn học | C00;C19;C20 | 18 | Đợt 1 |
15 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
17 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
18 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 21 | Đợt 1 |
19 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
21 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 18 | Đợt 1 |
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | A00;A02;B00;B08 | 18 | Đợt 1 |
24 | 7420101 | Sinh học | A02;B00;B03;B08 | 18 | Đợt 1 |
25 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A02;B00;B08 | 18 | Đợt 1 |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A02;B00;B08 | 18 | Đợt 1 |
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B00;B08 | 18 | Đợt 1 |
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A02;B00;B08 | 18 | Đợt 1 |
29 | 7620205 | Lâm sinh | A00;A02;B00;B08 | 18 | Đợt 1 |
30 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00;A01;A02;B00 | 18 | Đợt 1 |
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A02;B00;B08;D13 | 18 | Đợt 1 |
32 | 7640101 | Thú y | A02;B00;B08;D13 | 18 | Đợt 1 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | 895 | ||
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 700 | ||
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 700 | ||
4 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | ||
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 600 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 700 | ||
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | ||
13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 700 | ||
14 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | 700 | ||
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 700 | ||
16 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
17 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 700 | ||
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
19 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 700 | ||
20 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 700 | ||
21 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 700 | ||
22 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 700 | ||
23 | 7420101 | Sinh học | 600 | ||
24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
26 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
27 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
28 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
31 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 | ||
32 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
33 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
34 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
35 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 700 |
D. Điểm chuẩn Đại học Tây Nguyên năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 26.15 | |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 | |
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 | |
4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05,M06 | 18.5 | Điểm các môn năng khiếu >= 5; Điểm môn văn hóa + (điểm tru tiên * 1/3) >= 6.17 |
5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00,C00,C03 | 21.5 | |
6 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học Tiếng J'rai | A00,C00,D01 | 18.5 | |
7 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00,T02,T03,T07 | 17.5 | Điểm các môn năng khiếu > 5; Điểm môn văn hóa + (điểm ưu tiên * 1/3) >= 5.83 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,C20 | 18.5 | |
9 | 7229030 | Văn học | C00,C19,C20 | 15 | |
10 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00,A01,A02,B00 | 18.5 | |
11 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00,A01,A02 | 18.5 | |
12 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00,B00,D07 | 18.5 | |
13 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02,B00,B02,D08 | 18.5 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00,A01 | 15 | |
16 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00,A02,B00,D08 | 15 | |
17 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00,C19,C20,D66 | 18.5 | |
18 | 7229001 | Triết học | C00,C19,D01,D66 | 15 | |
19 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 18.5 | |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01,D14,D15,D66 | 16 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D07 | 16 | |
22 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
23 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
24 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D07 | 15.5 | |
25 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
26 | 7310101 | Kinh tế | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
27 | 7310105 | Kinh tế phát triển | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
28 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
29 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
30 | 7620205 | Lâm sinh | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
31 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A02,B00,B04 | 15 | |
32 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00,A02,A10,B00 | 15 | |
33 | 7620105 | Chăn nuôi | A02,B00,D08 | 15 | |
34 | 7640101 | Thú y | A02,B00,D08 | 15 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 18 | ||
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 23 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 23 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 23 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 18 | ||
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 23 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 23 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 23 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 23 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 23 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 23 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.5 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 18 | ||
14 | 7229030 | Văn học | 18 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 18 | ||
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 18 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 21 | ||
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 18 | ||
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 20 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 18 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 18 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 18 | ||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 18 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 18 | ||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 18 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 18 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 18 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 29 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 26 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 27 | ||
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 18 |
3. Xét điểm ĐGNL QGHCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 800 | Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10 | |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 800 | ||
3 | 7140202JR | GD Tiểu học Tiếng Jrai | 800 | ||
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 800 | ||
5 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | 600 | Thí sinh phải có điểm các môn năng khiếu đạt từ 5.0 trở lên tính theo thang điểm 10 | |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 800 | ||
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lí | 800 | ||
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | 800 | ||
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 800 | ||
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 800 | ||
11 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 800 | ||
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 600 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 600 | ||
14 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
15 | 7310101 | Kinh tế | 600 | ||
16 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 600 | ||
17 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 600 | ||
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 | ||
19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
20 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
23 | 7510406 | Công nghệ KT Môi trường | 600 | ||
24 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
25 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 600 | ||
28 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 600 | ||
29 | 7620205 | Lâm sinh | 600 | ||
30 | 7640101 | Thú y | 600 | ||
31 | 7720101 | Y khoa | 800 | ||
32 | 7720301 | Điều dưỡng | 800 | ||
33 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 800 | ||
34 | 7850103 | Quản lí đất đai | 600 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: