Các ngành đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.7 | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.79 | TO >= 7.6; TTNV <= 12 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 19.3 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | TO >= 4; TTNV <= 1 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | TO >= 7.2; TTNV <= 1 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.65 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.55 | TO >= 5.6; TTNV <= 1 |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 18.65 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
11 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
12 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | TO >= 6; TTNV <= 2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.3 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 19.65 | TO >= 5.4; TTNV <= 3 |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 8 |
18 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 16.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.4 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 24.46 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.53 | |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18.35 | |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.03 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.02 | |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.13 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
9 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | A00; A01; C01; D01 | 24.85 | |
10 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | A00; A01; C01; D01 | 23.88 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.87 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.16 | |
13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 20.43 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 21.91 | |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
17 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 18.72 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 659 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 784 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00;A01;C01;D01 | 20.35 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.6 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 17.75 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 15.7 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15.85 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 20.75 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.5 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.25 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00;A01;C01;D01 | 17.85 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 20.8 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.75 | |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00;A01;B00;D01 | 15.8 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.2 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00;A01;B00;D01 | 15.9 | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00;A01;C01;D01 | 19.1 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.25 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 19.3 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 21.4 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.85 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01;C01;D01 | 18.4 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 19.45 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.05 | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15.1 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV <= 5 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23.45 | TO >= 8.2: TTNV <= 1 |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 22.9 | TO >= 8.4 TTNV<= 2 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 6.4, TTNV <= 1 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 21.67 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 15.45 | TO >= 6.4, TTNV <= 2 |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 5.2, TTNV <= 2 |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.17 | ||
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 18.05 | ||
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.1 | ||
4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 18.13 | ||
5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.17 | ||
6 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18 | ||
7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18 | ||
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.2 | ||
9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.13 | ||
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 | ||
11 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 19.75 | ||
12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18.04 | ||
13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | ||
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 | ||
15 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường) | 21.56 | Học lực lớp 12 Giỏi |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: