Mã trường: DSK
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 24.25 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 24.6 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Technology and Education - The University of Danang (UTE)
- Mã trường: DSK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 3822 571
- Email: [email protected]
- Website: http://www.ute.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/
Thông tin tuyển sinh
Năm 2025, Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (UTE) dự kiến tuyển sinh 1.800 chỉ tiêu qua 5 phương thức xét tuyển
Phương thức 1 - Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh
Phương thức 2 - Xét tuyển sinh riêng theo Quy chế của Trường
Phương thức 3 - Xét kết quả thi THPT năm 2025
Phương thức 4 - Xét kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQGTPHCM
Phương thức 5 - Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
Thời gian xét tuyển như sau:
1. Thời gian dự kiến
1.1. Đăng ký thông tin xét tuyển theo Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh (Điều 8)
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 16/6/2025 đến 17 giờ 00 ngày 30/6/2025 (tính theo dấu bưu điện);
- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Thông tin cụ thể thí sinh có thể xem thông báo trên trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐHSPKT-ĐHĐN tại website: tuyensinh.ute.udn.vn;
1.2. Đăng ký thông tin xét tuyển theo Phương thức 2 - Tuyển sinh riêng theo Quy chế của Trường
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/6/2025 đến 17 giờ 00 ngày 07/7/2025 (tính theo dấu bưu điện);
- Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, 48 Cao Thắng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng;
- Thông tin cụ thể thí sinh có thể xem thông báo trên trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐHSPKT-ĐHĐN tại website: tuyensinh.ute.udn.vn;
1.3. Đăng ký kê khai thông tin kết quả học tập bậc THPT (học bạ) phục vụ thu thập dữ liệu xét tuyển theo Phương thức 5
- Trường ĐHSPKT-ĐHĐN sẽ triển khai cho các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2024 về trước nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Trường theo phương thức xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ) kê khai thông tin kết quả học tập bậc THPT (học bạ) để phục vụ công tác xử lý dữ liệu xét tuyển; Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2025 không cần nộp học bạ, vì dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/6/2025 đến 17 giờ 00 ngày 07/7/2025 (tính theo dấu bưu điện).
- Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại địa chỉ: https://dkxt.ute.udn.vn/;
- Thông tin cụ thể thí sinh có thể xem thông báo trên trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐHSPKT-ĐHĐN tại website: tuyensinh.ute.udn.vn;
1.4. Đăng ký kê khai thông tin kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) để phục vụ xử lý dữ liệu xét tuyển đối với Phương thức 3 và Phương thức 5 của ngành Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc.
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/6/2025 đến 17 giờ 00 ngày 07/7/2025 (tính theo dấu bưu điện).
- Hình thức nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến (online) tại địa chỉ: https://dkxt.ute.udn.vn/;
- Thông tin cụ thể thí sinh có thể xem thông báo trên trang thông tin tuyển sinh của Trường ĐHSPKT-ĐHĐN tại website: tuyensinh.ute.udn.vn;1.5. Xét tuyển đợt 1
1.5. Đăng ký xét tuyển đợt 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển đợt 1 từ ngày 16/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025 (theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và ĐHĐN).
- Từ ngày 29/7/2025 đến 17 giờ 00 ngày 05/8/2025: Thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;
- Công bố kết quả xét tuyển đợt 1: Hoàn thành trước 17 giờ 00 ngày 22/8/2025 (theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT).
- Xác nhận nhập học: Trước 17 giờ 00 ngày 30/8/2025 tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hế thống của Bộ GD&ĐT (nếu có nguyện vọng theo học).
1.6. Xét tuyển đợt bổ sung
- Dự kiến từ ngày 01/9/2025 trở đi (nếu có).
2. Các điều kiện xét tuyển
- Thí sinh đủ tiêu chuẩn đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng phương thức xét tuyển, đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ GD&ĐT, của ĐHĐN và của Trường ĐHSPKT.
- Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký
Điểm chuẩn các năm

B. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Ngày 17/8, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2024. Mức điểm cao nhất ở ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông với mức điểm 23,55
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng 2024

2. Xét học bạ
| MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||
| 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 25.15 | Giỏi | |||
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 27.23 | ||||
| 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 21.93 | ||||
| 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 20.79 | ||||
| 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 20.78 | ||||
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 25.14 | ||||
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.93 | ||||
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.92 | ||||
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 23.72 | ||||
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.39 | ||||
| 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.67 | ||||
| 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21.32 | ||||
| 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 18.71 | ||||
| 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.63 | ||||
| 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 23.21 | ||||
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 21.55 | ||||
| 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 24.96 | ||||
| 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.14 | ||||
| 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 25.47 | ||||
| 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 24.8 | ||||
| 7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 26.17 | ||||
| 7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 17.68 | ||||
| 7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 22.4 | ||||
3. Xét ĐGNL ĐHQG

4. Xét tuyển thẳng theo đề án riêng

C. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.7 | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.79 | TO >= 7.6; TTNV <= 12 |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 19.3 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | TO >= 4; TTNV <= 1 |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | TO >= 7.2; TTNV <= 1 |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.65 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
| 9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.55 | TO >= 5.6; TTNV <= 1 |
| 10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 18.65 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
| 11 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
| 12 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | TO >= 6; TTNV <= 2 |
| 13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.3 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
| 14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
| 15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 19.65 | TO >= 5.4; TTNV <= 3 |
| 16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 8 |
| 18 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 16.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
| 19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.4 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 24.46 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.53 | |
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18.35 | |
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.03 | |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.02 | |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.13 | |
| 8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
| 9 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | A00; A01; C01; D01 | 24.85 | |
| 10 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | A00; A01; C01; D01 | 23.88 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.87 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.16 | |
| 13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 20.43 | |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
| 15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 21.91 | |
| 16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
| 17 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 18.72 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 659 | ||
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 784 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00;A01;C01;D01 | 20.35 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.6 | |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 17.75 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 15.7 | |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15.85 | |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 20.75 | |
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.5 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.25 | |
| 9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00;A01;C01;D01 | 17.85 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 20.8 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.75 | |
| 13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00;A01;B00;D01 | 15.8 | |
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.2 | |
| 15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00;A01;B00;D01 | 15.9 | |
| 16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00;A01;C01;D01 | 19.1 | |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.25 | |
| 3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 19.3 | |
| 4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
| 5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 21.4 | |
| 7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.85 | |
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.5 | |
| 9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01;C01;D01 | 18.4 | |
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
| 11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 19.45 | |
| 12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
| 13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.05 | |
| 14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15.1 | |
| 15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV <= 5 |
| 2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23.45 | TO >= 8.2: TTNV <= 1 |
| 3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
| 4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
| 5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
| 6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
| 7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 22.9 | TO >= 8.4 TTNV<= 2 |
| 8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
| 9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 6.4, TTNV <= 1 |
| 10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
| 11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 21.67 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
| 12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 15.45 | TO >= 6.4, TTNV <= 2 |
| 13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
| 14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 5.2, TTNV <= 2 |
| 15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.17 | ||
| 2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 18.05 | ||
| 3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.1 | ||
| 4 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử(Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | 18.13 | ||
| 5 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.17 | ||
| 6 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông(chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 18 | ||
| 7 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18 | ||
| 8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 22.2 | ||
| 9 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.13 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 21.53 | ||
| 11 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 19.75 | ||
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng(chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 18.04 | ||
| 13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 18 | ||
| 14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 18.34 | ||
| 15 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp(chuyên ngành theo 14 ngành đào tạo tại Trường) | 21.56 | Học lực lớp 12 Giỏi |
Học phí
A. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2025 – 2026

B. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2024 – 2025
Mức học phí Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 dự kiến như sau:
|
Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 7140214 | 14,1 triệu | |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | 7510103 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 7510104 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 7510201 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 7510206 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | 7510301A | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | 7510301B | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 7580210 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 7540102 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 7510402 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 7510101 | 16,4 triệu |
C. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2023 – 2024
Học phí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng thường được chia ra theo từng kỳ. Mức học phí cho năm học 2023-2024, cụ thể như sau: Mức thu học phí năm học 2023-2024: 16.400.000 đồng/năm học. Mức học phí từ năm học 2023-2024 trở về sau tăng theo lộ trình do nhà nước quy định.
D. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2022 – 2023
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng thường được chia ra theo từng kỳ. Trên website chính thức của Trường ĐHSPKT, mức học phí học kỳ I năm học 2022-2023 được thông báo cụ thể như sau:
- Mức thu học phí hệ đại học chính quy dành cho sinh viên: tạm thu 380.000 đồng/tín chỉ đối với toàn bộ các khóa đào tạo.
- Đối với 23 tín chỉ học bổ sung (chương trình đào tạo kỹ sư): tiến hành thu 300.000 đồng/tín chỉ
E. Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2021 – 2022
Năm 2021 Trường thông báo mức học phí như sau:
- Học phí đại học chương trình Đại đào tạo đại trà: 11.700.000 đồng/năm/sinh viên.
