Mã trường: DSK
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 24.25 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 24.6 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Technology and Education - The University of Danang (UTE)
- Mã trường: DSK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 3822 571
- Email: [email protected]
- Website: http://www.ute.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/tuyensinhdhspkt/
Thông tin tuyển sinh
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Tuyển sinh các đối tượng đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển):
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật dành 15 chỉ tiêu để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP Hồ Chí Minh tổ chức; dành 22 chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường; dành 1221 chỉ tiêu để xét tuyển các thí sinh theo kết quả thi THPT 2024 với môn thi/bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển và 320 chỉ tiêu còn lại để xét tuyển theo kết quả học bạ THPT (với tổ hợp môn tương ứng) đối với các thí sinh đã tốt nghiệp THPT; dành 22 chỉ tiêu xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh của Bộ.
3.1. Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
a) Ngành xét tuyển theo nhóm
- Xét trúng tuyển vào ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp của Nhà trường đối với thí sinh tốt nghiệp các trường THPT chuyên cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thỏa mãn một trong hai tiêu chí sau:
* Nhóm 1: Thí sinh trường chuyên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương dành cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2022, 2023, 2024.
* Nhóm 2: Thí sinh trường THPT chuyên có 03 năm học THPT đạt danh hiệu học sinh giỏi.
- Xét trúng tuyển vào các ngành ngoài sư phạm (trừ các ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum)) đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đáp ứng được 01 trong 03 tiêu chí sau:
* Nhóm 3: Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba HSG lớp 12 cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ Văn, Tin học ở các năm 2022, 2023, 2024.
* Nhóm 4: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2022, 2023, 2024 đã tốt nghiệp THPT vào học một số các ngành tương ứng với lĩnh vực thi KHKT đạt giải.
* Nhóm 5: Thí sinh đạt danh hiệu HSG 03 năm học THPT.
b) Nguyên tắc xét tuyển chung:
Khi đăng ký xét tuyển vào Trường, thí sinh được đăng ký 03 ngành khác nhau và theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên. Mỗi thí sinh trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao hơn sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. Xét theo điểm xét tuyển từng ngành từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Trường hợp vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến điểm trung bình môn Toán của lớp 12.
c) Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi theo nhóm + điểm ưu tiên (quy đổi)
Trong đó: điểm quy đổi theo nhóm (trong mục d) và điểm ưu tiên (quy đổi) theo thang điểm 300, làm tròn đến một số lẻ. Điểm ưu tiên (quy đổi) được xác định theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
d) Điểm quy đổi theo nhóm:
3.2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh tổ chức
Điểm xét tuyển = Tổng điểm bài thi + Điểm ưu tiên (quy đổi) tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3.3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2024 của thí sinh
Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi/môn thi theo từng tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3.4. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ) của thí sinh
Điểm xét tuyển = Tổng điểm các môn học theo từng tổ hợp xét tuyển của mỗi ngành + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ.
Ghi chú:
- Trường hợp tổng số thí sinh trúng tuyển của một ngành < 15, các thí sinh sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp xét tuyển, cùng phương thức tuyển và có điểm xét tuyển cao hơn điểm trúng tuyển của ngành sẽ chuyển sang.
- Đối với phương thức xét học bạ, môn Tiếng Anh dùng trong xét tuyển là ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1) hoặc ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ 2) ghi trong học bạ.
- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô và Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) tổng thời gian đào tạo là 4,5 năm; 2 năm đầu sinh viên sẽ học tập trung tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và 2,5 năm còn lại học tập trung tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.
- Đối với ngành Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, thí sinh phải dự thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật do các Trường đại học trong danh sách tổ chức trong cùng năm tuyển sinh nếu sử dụng các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật để xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi THPT. Thí sinh nộp bổ sung phiếu điểm thi năng khiếu từ các trường đại học này về Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trước 10 ngày làm việc (tính theo dấu bưu điện) theo hạn cập nhật kết quả môn Vẽ Mỹ thuật vào Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2024.
Danh sách các Trường đại học bao gồm:
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại Học Thái Nguyên
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Trường Đại học Văn Lang
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
5. Ngưỡng đầu vào
- Đối với ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp theo tất cả các phương thức xét tuyển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Đối với các ngành khác thuộc các lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng:
+ Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT năm 2024: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), đã dự thi THPT 2024 theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành lựa chọn, có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do nhà trường công bố sau khi có kết quả thi THPT. Trường hợp các thí sinh bằng điểm sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán.
+ Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), có tổng điểm các môn học theo tổ hợp xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 15 hoặc 18 điểm trở lên tùy theo ngành và không có môn nào dưới 5,0. Trường hợp các thí sinh bằng điểm sẽ ưu tiên xét điểm môn Toán.
+ Với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG Tp Hồ Chí Minh tổ chức: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), có tổng điểm bài thi từ 600 điểm trở lên. Thí sinh có quyền nộp kết quả cao nhất trong các đợt thi đánh giá năng lực tổ chức trong năm 2024 để tham gia đăng ký xét tuyển. Xét tuyển theo thứ tự từ điểm cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường
6.1. Xét tuyển thẳng theo Đề án tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Danh mục ngành đào tạo, chỉ tiêu xét tuyển, mã đăng ký xét tuyển, tổ hợp môn xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng năm 2024:
Danh mục ngành xét tuyển tương ứng với lĩnh vực đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương các năm 2022, 2023, 2024:
6.2. Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Tp. HCM tổ chức năm 2024
6.3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT năm 2024
6.4. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ)
6.5. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ:
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Ngày 17/8, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2024. Mức điểm cao nhất ở ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông với mức điểm 23,55
Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng 2024
2. Xét học bạ
MÃ TRƯỜNG / Ngành | TÊN TRƯỜNG/ Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||
7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | 25.15 | Giỏi | |||
7480201 | Công nghệ thông tin | 27.23 | ||||
7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 21.93 | ||||
7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp) | 20.79 | ||||
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | 20.78 | ||||
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 25.14 | ||||
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.93 | ||||
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 26.92 | ||||
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | 23.72 | ||||
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.39 | ||||
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.67 | ||||
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 21.32 | ||||
7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | 18.71 | ||||
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20.63 | ||||
7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | 23.21 | ||||
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | 21.55 | ||||
7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) | 24.96 | ||||
7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.14 | ||||
7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử) | 25.47 | ||||
7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) | 24.8 | ||||
7510302A | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 26.17 | ||||
7510303KT | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 17.68 | ||||
7540102A | Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | 22.4 |
3. Xét ĐGNL ĐHQG
4. Xét tuyển thẳng theo đề án riêng
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 21.7 | TO >= 7.8; TTNV <= 8 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 23.79 | TO >= 7.6; TTNV <= 12 |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00; V01; A00; A01 | 19.3 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 15 | TO >= 4; TTNV <= 1 |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 15.35 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 19.7 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 21.2 | TO >= 7.2; TTNV <= 1 |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 22.65 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
9 | 7510205KT | Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A00; A01; C01; D01 | 16.55 | TO >= 5.6; TTNV <= 1 |
10 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 18.65 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
11 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 20.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
12 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) | A00; A01; C01; D01 | 15.5 | TO >= 6; TTNV <= 2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 21.3 | TO >= 6.4; TTNV <= 5 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 22.5 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
15 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D01 | 19.65 | TO >= 5.4; TTNV <= 3 |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15.7 | TO >= 6.2; TTNV <= 8 |
18 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 16.45 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 15.4 | TO >= 6.2; TTNV <= 2 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 24.46 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 27.53 | |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00; A01; C01; D01 | 18.35 | |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01 | 18.03 | |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00; A01; C01; D01 | 25.02 | |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01 | 25.2 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 26.13 | |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00; A01; C01; D01 | 21.75 | |
9 | 7510301A | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật điện tử ) | A00; A01; C01; D01 | 24.85 | |
10 | 7510301B | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện ) | A00; A01; C01; D01 | 23.88 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 24.87 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 26.16 | |
13 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00; A01; C01; D01 | 20.43 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00; A01; B00; D01 | 21.91 | |
16 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.03 | |
17 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00; A01; C01; D01 | 18.72 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 659 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 784 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) | A00;A01;C01;D01 | 20.35 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.6 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 17.75 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 15.7 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15.85 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 20.75 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.5 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.25 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) | A00;A01;C01;D01 | 17.85 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 20.8 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.75 | |
13 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới) | A00;A01;B00;D01 | 15.8 | |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.2 | |
15 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm và Kỹ thuật sinh học thực phẩm) | A00;A01;B00;D01 | 15.9 | |
16 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2021
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00;A01;C01;D01 | 19.1 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;C01;D01 | 24.25 | |
3 | 7510101 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 19.3 | |
4 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00;A01;C01;D01 | 18 | |
5 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00;A01;C01;D01 | 21.4 | |
7 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00;A01;C01;D01 | 21.85 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 23.5 | |
9 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00;A01;C01;D01 | 18.4 | |
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00;A01;C01;D01 | 19.7 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00;A01;C01;D01 | 19.45 | |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 22.8 | |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 15.05 | |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00;A01;B00;D01 | 15.1 | |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;C01;D01 | 15.05 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140214 | Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành theo 15 ngành đào tạo tại Trường) | A00, A16, D01, D90 | 18.9 | TO >= 6.4 TTNV <= 5 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 23.45 | TO >= 8.2: TTNV <= 1 |
3 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng & Công nghiệp) | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 2 |
4 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) | A00, A16, D01, D90 | 15.2 | TO >= 5.8; TTNV <= 1 |
5 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | A00, A16, D01, D90 | 19.2 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
6 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A16, D01, D90 | 19.45 | TO >= 7.6; TTNV <= 1 |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A16, D01, D90 | 22.9 | TO >= 8.4 TTNV<= 2 |
8 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A16, D01, D90 | 15.1 | TO >= 6.6; TTNV <= 1 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện) | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 6.4, TTNV <= 1 |
10 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A16, D01, D90 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV <= 3 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A16, D01, D90 | 21.67 | TO >= 8; TTNV <= 1 |
12 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, A16, D01, D90 | 15.45 | TO >= 6.4, TTNV <= 2 |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 4 |
14 | 7540102 | Kỹ thuật thực phẩm | A00, A16, D01, D90 | 15.05 | TO >= 5.2, TTNV <= 2 |
15 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A16, D01, D90 | 15.75 | TO >= 6.6; TTNV <= 6 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.17 | ||
2 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí(chuyên ngành Cơ khí chế tạo) | 18.05 | ||
3 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18.1 | ||
