Mã trường: DDK
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 27.2 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 26.65 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Technology - The University of Danang (DUT)
- Mã trường: DDK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên thông - Văn bằng 2 - Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- SĐT: 0236 3842308 - 0236.3620999
- Email: [email protected]
- Website: http://dut.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DUTpage/
Thông tin tuyển sinh
Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2024 tuyển sinh theo 06 phương thức: Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT; Xét kết quả học tập THPT;rnXét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả ĐGNL do ĐHQG TPHCM tổ chức và kết quả ĐGTD do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức,...
1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển
- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển
Trường tuyển sinh theo 06 phương thức:
- Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT;
- Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng của Trường;
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ);
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT;
- Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
- Xét tuyển theo kết quả ĐGTD do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Thí sinh dự tuyển phải có điểm xét tuyển đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định, được quy định:
5.1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT:
Nhà trường xét tuyển thẳng đối với các đối tượng sau:
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các ngành của Trường.
Danh mục ngành xét tuyển theo lĩnh vực đạt danh hiệu, giải tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế; cuộc thi KHKT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
b) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các ngành tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh.
Danh mục ngành xét tuyển theo môn thi đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; giải Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
c) Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh được tuyển thẳng vào một trong số các ngành tuỳ thuộc lĩnh vực đã đạt giải.
Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành gần. Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào nhiều ngành khác nhau, theo thứ tự ưu tiên. Xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.
5.2. Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng theo đề án của CSĐT
Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 thuộc các nhóm:
a) Nhóm 1: Thí sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; giải Khuyến khích cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia được xét tuyển vào một trong số các ngành của Trường, tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh.
Thí sinh đạt giải tại cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển vào một trong số các ngành tuỳ thuộc lĩnh vực đạt giải của thí sinh.
b) Nhóm 2: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại cuộc thi học sinh giỏi các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh được xét trúng tuyển vào một trong các ngành của Trường tuỳ thuộc môn thi đạt giải của thí sinh.
c) Nhóm 3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thời gian đạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh được xét tuyển vào một trong số các ngành tuỳ thuộc lĩnh vực đạt giải của thí sinh.
d) Nhóm 4: Thí sinh học trường THPT chuyên các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học.
- Ngành xét tuyển: Thí sinh được xét tuyển vào một trong các ngành của Trường, tuỳ thuộc môn chuyên của thí sinh.
Danh mục ngành xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng đối với thí sinh học trường THPT chuyên
đ) Nhóm 5: Thí sinh đạt Học sinh giỏi liên tục năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12.
- Ngành xét tuyển: xét tuyển vào một trong các ngành của Trường.
e) Nhóm 6: Thí sinh đạt chứng chỉ quốc tế SAT (điểm mỗi phần tối thiểu 550) hoặc chứng chỉ ACT từ 24 điểm (thang điểm 36).
- Ngành xét tuyển: xét tuyển vào một trong các ngành của Trường.
f) Nhóm 7: Thí sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5,5 hoặc TOEFL iBT từ 46 điểm, TOEIC từ 600 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày kết thúc nộp hồ sơ xét tuyển).
- Ngành xét tuyển: xét tuyển vào một trong các ngành của Trường.
Lưu ý: Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ GDĐT.
Nguyên tắc xét tuyển:
- Xét tuyển theo thứ tự ưu tiên Điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp và xét đến khi đủ chỉ tiêu. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Trường hợp có nhiều thí sinh đồng hạng vượt quá chỉ tiêu sẽ xét đến tiêu chí phụ (xem Mục 1.6.2).
- Cách tính ĐXT các nhóm xét tuyển theo phương thức Tuyển sinh riêng
Ghi chú:
- Điểm xét tuyển quy về thang 300 và làm tròn đến 01 chữ số thập phân.
- Điểm môn học dùng để xét tuyển là điểm trung bình năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12, làm tròn đến 2 số lẻ. Điểm môn ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1).
- Đối với thí sinh có (Điểm QĐTĐ+Kết quả học tập THPT) >= 225:
Điểm ưu tiên quy đổi = Mức điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT*(300 – (Điểm QĐTĐ+Kết quả học tập THPT))/7,5
- Đối với thí sinh có (Điểm QĐTĐ+Kết quả học tập THPT) < 225:
Điểm ưu tiên quy đổi = Mức điểm ưu tiên theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT*10
- Điểm tổ hợp xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển với hệ số tương ứng mỗi môn, quy về thang điểm 30.
5.3 Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ)
Ghi chú: Điểm môn ngoại ngữ sử dụng trong xét tuyển là điểm ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1)
5.4. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: Công bố sau khi có kết quả thi THPT năm 2024.
5.5. Xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào là Điểm xét tuyển, công bố sau khi có kết quả thi ĐGNL năm 2024.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm bài thi ĐGNL + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định.
5.6. Xét tuyển theo kết quả ĐGTD do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT: Công bố sau khi có kết quả thi ĐGTD năm 2024.
Ghi chú:
- Ngưỡng ĐBCL đầu vào là Điểm xét tuyển, công bố sau khi có kết quả thi ĐGTD năm 2024.
- Điểm xét tuyển (ĐXT) = Điểm tổ hợp bài thi ĐGTD + Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định.
* Lưu ý trong đăng ký xét tuyển:
a) Thí sinh là người nước ngoài đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo của ĐHĐN phải đáp ứng các điều kiện sau: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, đạt điều kiện về ngôn ngữ theo Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
- Thí sinh Lào diện ngoài Hiệp định cần phải đạt các điều kiện như sau: Thí sinh phải có Quyết định đồng ý cho đi đào tạo tại Việt Nam của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; Thí sinh đăng ký vào các ngành nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật và thể thao phải qua kiểm tra năng khiếu do Bộ Giáo dục và Thể thao Lào tổ chức.
b) Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Kiến trúc phải dự thi môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do Hội đồng Thi năng khiếu Vẽ Mỹ thuật năm 2024 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức, có điểm thi đạt từ 5,00 điểm trở lên.
- Thí sinh người nước ngoài phải đăng ký dự thi và đạt yêu cầu của kỳ thi năng khiếu hoặc kiểm tra về môn năng khiếu theo quy định của Trường Đại học Bách khoa.
c) Nhà trường tổ chức nhận hồ sơ và xét tuyển sớm đối với phương thức tuyển thẳng, tuyển sinh riêng, học bạ và đánh giá năng lực, cụ thể:
- Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, Trường công bố kết quả xét tuyển sớm và danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT đối với các thí sinh tốt nghiệp năm 2024).
- Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
- Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm nhưng không đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT sẽ không được xử lý nguyện vọng và xem như từ chối nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển này.
- Các thí sinh không đăng ký nguyện vọng xét tuyển ở đợt xét tuyển sớm sẽ không được xử lý nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT.
d) Đối với các phương thức xét tuyển còn lại: Thực hiện theo kế hoạch và quy định chung của Bộ GDĐT.
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN theo phương thức xét kết quả kỳ thi THPT năm 2024
STT |
Mã ngành |
Tên ngành, chuyên ngành |
Điểm trúng tuyển |
1 |
7420201 |
Công nghệ sinh học |
23.10 |
2 |
7420201A |
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược |
23.50 |
3 |
7480106 |
Kỹ thuật máy tính |
25.82 |
4 |
7480118VM |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT |
23.80 |
5 |
7480201 |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) |
26.10 |
6 |
7480201A |
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) |
25.55 |
7 |
7480201B |
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo |
27.11 |
8 |
7510105 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng |
17.25 |
9 |
7510202 |
Công nghệ chế tạo máy |
23.85 |
10 |
7510601 |
Quản lý công nghiệp |
23.25 |
11 |
7510701 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu |
22.80 |
12 |
7520103A |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực |
24.10 |
13 |
7520103B |
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không |
24.85 |
14 |
7520114 |
Kỹ thuật Cơ điện tử |
25.35 |
15 |
7520115 |
Kỹ thuật nhiệt |
22.25 |
16 |
7520118 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
20.00 |
17 |
7520122 |
Kỹ thuật Tàu thủy |
20.15 |
18 |
7520130 |
Kỹ thuật ô tô |
25.36 |
19 |
7520201 |
Kỹ thuật Điện |
24.25 |
20 |
7520207 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông |
25.14 |
21 |
7520207A |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch |
26.31 |
22 |
7520207VM |
Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông |
23.00 |
23 |
7520216 |
Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa |
26.00 |
24 |
7520301 |
Kỹ thuật hóa học |
23.05 |
25 |
7520320 |
Kỹ thuật môi trường |
18.00 |
26 |
7540101 |
Công nghệ thực phẩm |
22.40 |
27 |
7580101 |
Kiến trúc |
22.10 |
28 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
18.50 |
29 |
7580201A |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng |
17.05 |
30 |
7580201B |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh |
17.05 |
31 |
7580201C |
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng |
17.20 |
32 |
7580202 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy |
17.65 |
33 |
7580205 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
18.35 |
34 |
7580210 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng |
17.95 |
35 |
7580301 |
Kinh tế xây dựng |
21.60 |
36 |
7850101 |
Quản lý tài nguyên và môi trường |
18.45 |
37 |
PFIEV |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) |
22.35 |
Ghi chú:
(1) Điểm chuẩn của tất cả các ngành, chuyên ngành quy về thang điểm 30.
(2) Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT;
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh;
- Có Điểm xét tuyển đạt Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
(3) Điều kiện phụ chỉ áp dụng đối với các thí sinh có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển; TTNV là "Thứ tự nguyện vọng".
2. Xét tuyển học bạ
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||
7420201 | Công nghệ sinh học | 27.16 | ||||
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.83 | ||||
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.47 | ||||
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.92 | ||||
7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.93 | ||||
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.78 | ||||
7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.93 | ||||
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25.23 | ||||
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.13 | ||||
7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.39 | ||||
7520201 | Kỹ thuật Điện | 27.11 | ||||
7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.83 | ||||
7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.38 | ||||
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.47 | ||||
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.51 | ||||
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.18 | ||||
7580101 | Kiến trúc | 24.08 | ||||
7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.59 | ||||
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.75 | ||||
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.48 | ||||
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.35 | ||||
7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.72 | ||||
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.17 | ||||
7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.73 | ||||
7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 25.73 | ||||
7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.52 | ||||
7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27 | ||||
7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.07 | ||||
7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 22.28 | ||||
7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 23.23 | ||||
7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 24 | ||||
PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 25.76 |
3. Xét ĐGNL HCM
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 23.33 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 23.45 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.45 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và lOT | A01; D07 | 20.33 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 25.86 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; D28 | 25 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 26.45 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 17 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 22 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 21.75 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.4 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 23.1 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 24.55 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 19.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 17 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 17 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.05 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 22.4 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.05 | |
21 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A01; D07 | 17.5 | |
22 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiền và Tự động hóa | A00; A01 | 25.3 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 21.3 | |
24 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 17.5 | |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 22.1 | |
26 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 22 | |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A00; A01 | 18.6 | |
28 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 17 | |
29 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 17 | |
30 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 17 | |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 17 | |
32 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 17 | |
34 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 20 | |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 17 | |
36 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 21 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 28.4 | |
2 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 27.2 | |
3 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | A00; D07; B00 | 27.74 | |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 18.73 | |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.77 | |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 25.94 | |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.15 | |
8 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 26.68 | |
9 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, Chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; A01 | 26.45 | |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.65 | |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.42 | |
12 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 19.06 | |
13 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 26.8 | |
14 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.41 | |
15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.19 | |
16 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.6 | |
17 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07; B00 | 20.35 | |
18 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.25 | |
19 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên nghành Cơ khí hàng không | A00; A01 | 26.78 | |
20 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A01; D07 | 23.21 | |
21 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng và IoT | A01; D07 | 25.06 | |
22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.66 | |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 24.63 | |
24 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | |
25 | 7580201A | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01 | 21.43 | |
26 | 7580201B | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01 | 22.01 | |
27 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.49 | |
28 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18.68 | |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.17 | |
30 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.36 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01 | 21.11 | |
32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07; B00 | 23.91 |
3. Xét điểm tư duy ĐHBKHN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 50.61 | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 67.85 | ||
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 69.13 | ||
4 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 51.47 | ||
5 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.25 | ||
6 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 52.04 | ||
7 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 57.87 | ||
8 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 67.48 | ||
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 50 | ||
