Mã trường: KTD
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 - 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 16 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 14 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Video giới thiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: Da Nang Architecture University (DAU)
- Mã trường: KTD
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học
- Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- SĐT: 0236.2210030 - 2210031 - 2210032
- Email: [email protected]
- Website: https://dau.edu.vn/ và trang tuyển sinh https://tuyensinh.dau.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
Thông tin tuyển sinh
1. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN 2024
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Mã trường KTD) công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy dự kiến năm 2024. Theo đó, Nhà trường dự kiến xét tuyển 2.900 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho 18 ngành đào tạo theo 04 phương thức xét tuyển bao gồm:
Bảng 1: Tên và mã phương thức xét tuyển
STT |
Phương thức |
Tên phương thức |
Mã phương thức |
1 |
Phương thức 1 |
Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 |
100 |
2 |
Phương thức 2 |
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu |
405 |
3 |
Phương thức 3 |
Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ |
200 |
4 |
Phương thức 4 |
Kết hợp kết quả học tập cấp thpt & điểm thi năng khiếu |
406 |
1.1. Phương thức 1,2: Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để xét tuyển. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định. Đối với các tổ hợp có sử dụng điểm năng khiếu, thí sinh cần tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Mỹ thuật được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoặc tại các trường Đại học có tổ chức thi trên cả nước.
Bảng 2: Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả thi tốt nghiệp 2024
Mã Phương thức |
Phương thức xét tuyển |
Tổ hợp xét tuyển |
Cách tính điểm |
100 |
Xét kết quả thì tốt nghiệp THPT |
A00, A01, B00, D01, D14, D15 |
ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT |
405 |
Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp & điểm thi năng khiếu |
V00, V01, V02, H00 |
ĐXT: Điểm xét tuyển
Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển. Chi tiết tổ hợp xem tại Bảng 4.
Điểm ƯT (Điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT.
Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.
Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
1.2. Phương thức 3,4: Thí sinh sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ). Thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định. Cụ thể như sau:
Bảng 3: Tổ hợp và cách thức tính điểm theo kết quả học tập THPT
Mã Phương thức |
Phương thức xét tuyển |
Tổ hợp xét tuyển |
Cách tính điểm |
200 |
Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ |
5K2 , 122 |
ĐXT = Điểm TB x 3 + Điểm ƯT |
A00, A01, B00, D01, D14, D15 |
ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT |
||
406 |
Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu |
5K1, 121 |
ĐXT = Điểm TB x 2 + Điểm NK + Điểm ƯT |
V00, V01, V02, H00 |
ĐXT = Điểm Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + Điểm ƯT |
ĐXT: Điểm xét tuyển
Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm cả năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển
Điểm NK: Điểm thi năng khiếu (Vẽ mỹ thuật)
Điểm ƯT (Điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT.
Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.
Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
Điểm TB: Điểm trung tất cả các môn của 5HK (Tổ hợp 5K1, 5K2) hoặc Điểm Trung bình cả năm lớp 12 (Tổ hợp 121, 122) cụ thể như sau:
+ 5K1: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12) kết hợp Điểm thi năng khiếu.
+ 5K2: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình tất cả các môn văn hóa của 5 Học kỳ (bao gồm HK1, HK2 lớp 10, HK1,HK2 lớp 11 và HK 1 lớp 12)
Điểm TB = (HK1 lớp 10 + HK2 lớp 10 + HK1 lớp 11 + HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12)/5
+ 121: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12 kết hợp Điểm thi năng khiếu
+ 122: Tổ hợp xét tuyển sử dụng Điểm trung bình cả năm lớp 12
1.3. Điều kiện xét tuyển
+ Đối với phương thức 100 & 405 (Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT): Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào.
+ Đối với phương thức 200 & 406 (Sử dụng kết quả học tập THPT ghi trong học bạ hoặc Kết hợp kết quả học tập cấp THPT & điểm thi năng khiếu) : Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).
+ Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
- Tổ hợp V00, V01, V02: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12.0
- Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0
2. DANH MỤC MÃ NGÀNH, TÊN NGÀNH, PHƯƠNG THỨC VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN 2024
Bảng 4: Danh mục Mã ngành, tên ngành, phương thức và tổ hợp xét tuyển
Các thông tin cần thiết khác:
1. Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
2. Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức.
3. Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:
- Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các ngành năng khiếu;
- Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);
- Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.
Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn.
3. QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ
Đợt 1
Điểm chuẩn học bạ đợt 1 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2024:
Đợt 2
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 đợt 2 cụ thể như sau:
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 23 | |
4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 17 | |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 21 | |
16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 17 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | |
3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 | |
4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 | |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 | |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K2; 122 | 19 | |
12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 | |
16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 | |
18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
19 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 | |
20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5K2; 122 | 19 | |
22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 | |
24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 | |
26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 | |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 | |
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 21 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15;5K2;122 | 18 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2;122 | 19.5 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14.5 | |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14.5 | |
16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
11 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
16 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
22 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
23 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
24 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;A01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
25 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
26 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
27 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), không thi vẽ |
28 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 7 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
29 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
30 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
31 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
32 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
33 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
34 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
35 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
36 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
37 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
38 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
39 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
40 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
41 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 6 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
42 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12) |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 15.55 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 15.55 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00, V01, V02 | 15.55 | |
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 15.55 | |
5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00, V01, V02 | 15.55 | |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 15.55 | |
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
8 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
9 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, B00, D01 | 14.15 | |
11 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, B00, D01 | 14.45 | |
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
14 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
15 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, B00, D01 | 14.55 | |
