Mã trường: KTD
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2025 - 2026 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 cao nhất 16 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 14 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Video giới thiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: Da Nang Architecture University (DAU)
- Mã trường: KTD
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học
- Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- SĐT: 0236.2210030 - 2210031 - 2210032
- Email: [email protected]
- Website: https://dau.edu.vn/ và trang tuyển sinh https://tuyensinh.dau.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU) năm 2025
Năm 2025, nhà trường dự kiến xét tuyển 2.300 chỉ tiêu trình độ Đại học chính quy cho cho 16 ngành đào tạo theo 05 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Phương thức 2: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp và điểm thi năng khiếu
Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả học tập ghi trong học bạ
Phương thức 4: Kết hợp kết quả học tập cấp THPT và điểm thi năng khiếu
Phương thức 5: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
Tổ hợp xét tuyển và mã ngành

I. Phương thức xét tuyển năm 2025
Quy chế
Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định.
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + môn 2 + môn 3 + Điểm ưu tiên
Điểm ƯT (Điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT.
Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.
Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Nhà trường sẽ công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào.
Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
Tổ hợp V00, V01, V02, V03, V04: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12
Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0
Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức.
Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:
Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các ngành năng khiếu;
Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);
Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.
Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn.
Quy chế
Thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 để xét tuyển. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Nhà trường quy định.
Lưu ý: Đối với phương thức có sử dụng điểm năng khiếu, thí sinh cần tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Mỹ thuật được tổ chức tại Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoặc tại các trường Đại học có tổ chức thi trên cả nước.
Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
- Tổ hợp V00, V01, V02, V03, V04: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12
- Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
- Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0
Các thông tin cần thiết khác:
Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức.
Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:
Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các ngành năng khiếu;
Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);
Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.
Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn.
Quy chế
Điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT >= 18 điểm (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).
Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + môn 2 + môn 3 + Điểm ưu tiên
Điểm Môn 1, Môn 2, Môn 3: Điểm cả năm lớp 12 của từng môn trong tổ hợp xét tuyển.
Điểm ƯT (Điểm ưu tiên): Điểm ưu tiên được xác định theo Khoản 4, Điều 7 của Thông tư 08/TT-BGDĐT.
Từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:
Điểm ƯT = [(30 - Tổng điểm đạt được của thí sinh)/7.5] x Tổng điểm ưu tiên xác định thông thường.
Từ năm 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc trung cấp) và một năm kế tiếp. Như vậy, nếu thí sinh tham gia xét tuyển đại học từ năm thứ 3 trở đi sau khi tốt nghiệp THPT thì sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
Quy chế
Đối với các tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật:
- Tổ hợp V00, V01, V02, V03, V04: Tổng điểm TB của 2 môn văn hóa ≥ 12
- Tổ hợp H00: Điểm TB môn Văn ≥ 6.0
Điểm môn Vẽ mỹ thuật; Bố cục màu ≥ 4.0
Các thông tin cần thiết khác:
Trường tổ chức xét tuyển các môn văn hóa; tổ chức thi môn Đánh giá năng lực mỹ thuật và xét tuyển theo kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật (hoặc môn Hình họa, môn Bố cục màu ...) của thí sinh đã dự thi các môn này tại các trường đại học trên toàn quốc trong cùng năm tuyển sinh. Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.
Điểm trúng tuyển đối với mỗi ngành và mỗi phương thức xét tuyển được xác định căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành đào tạo dành cho mỗi phương thức.
Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Nếu các thí sinh có điểm xét tuyển như nhau ở cuối danh sách, dẫn đến vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh ĐKXT có điểm của môn sau đây trong tổ hợp môn xét tuyển cao hơn:
Môn Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc môn Vẽ mỹ thuật, ...) đối với các ngành năng khiếu;
Môn Toán đối với các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, du lịch và các ngành: Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất (nếu thí sinh ĐKXT theo tổ hợp A01);
Môn Tiếng Anh đối với các ngành ngoại ngữ.
Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu tuyển sinh, thì Trường ưu tiên thí sinh ĐKXT có nguyện vọng cao hơn.
II. Danh sách ngành đào tạo năm 2025
1. Thiết kế đồ họa
• Mã ngành: 7210403
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTHọc Bạ
• Tổ hợp: V00; V01; V02; H00; 5K1; 121
2. Ngôn ngữ Anh
• Mã ngành: 7220201
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTHọc Bạ
• Tổ hợp: D01; A01; D14; D15; D15,5K2; 122
3. Ngôn ngữ Trung Quốc
• Mã ngành: 7220204
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTHọc Bạ
• Tổ hợp: D01; A01; D14; D15; D15,5K2; 122
4. Quản trị kinh doanh
• Mã ngành: 7340101
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
5. Tài chính - ngân hàng
• Mã ngành: 7340201
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
6. Kế toán
• Mã ngành: 7340301
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
7. Công nghệ thông tin
• Mã ngành: 7480201
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTHọc Bạ
• Tổ hợp: A00; A01; B00; D01; D01,5K2; 122
8. Logistic và quản lý chuỗi cung ứng
• Mã ngành: 7510605
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
9. Kiến trúc
• Mã ngành: 7580101
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V01; V02; 5K1; 121,A01,5K2; 122; 121; A01
10. Quy hoạch vùng và đô thị
• Mã ngành: 7580105
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: V00; V01; V02; 5K1; 121,A01,5K2; 122; 121; A01
11. Thiết kế nội thất
• Mã ngành: 7580108
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: A01,5K2; 122,V00; V01; V02; 5K1; 121; V00; A01
12. Kỹ thuật xây dựng
• Mã ngành: 7580201
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K1; 122,A00; A01; B00; D01; A00
13. Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
• Mã ngành: 7580205
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K1; 122,A00; A01; B00; D01; A00
14. Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
• Mã ngành: 7580210
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
15. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
• Mã ngành: 7580301
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
16. Quản lý xây dựng
• Mã ngành: 7580302
• Phương thức xét tuyển: Học BạĐT THPT
• Tổ hợp: 5K2; 122,A00; A01; B00; D01; A00
17. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
• Mã ngành: 7810103
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTHọc Bạ
• Tổ hợp: A00; A01; B00; D01; D01,5K2; 122
18. Quản trị khách sạn
• Mã ngành: 7810201
• Phương thức xét tuyển: ĐT THPTHọc Bạ
• Tổ hợp: A00; A01; B00; D01; D01,5K2; 122
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2025
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét học bạ
Đợt 1
Điểm chuẩn học bạ đợt 1 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 2024:



Đợt 2
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Đại học Kiến trúc Đà Nẵng theo phương thức xét tuyển học bạ THPT năm 2024 đợt 2 cụ thể như sau:
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
| 2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01; V00; V01; V02; 5K1; 121 | 20 | |
| 3 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 23 | |
| 4 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
| 12 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 17 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 21 | |
| 16 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 17 | |
| 17 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; B00; D01 | 17 |
2. Xét học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | |
| 3 | 7580101 | Kiến trúc | 5K2; 122 | 21 | |
| 4 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00; V01; V02; 5K1; 121 | 19 | |
| 5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 5K2; 122 | 21 | |
| 7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00; V01; V02; H00; 5K1; 121 | 21.5 | |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
| 10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 11 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 5K2; 122 | 19 | |
| 12 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 13 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 5K2; 122 | 19 | |
| 14 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 5K2; 122 | 19 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01 | 19.5 | |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 5K2; 122 | 19.5 | |
| 18 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 19 | 7340301 | Kế toán | 5K2; 122 | 19 | |
| 20 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 21 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 5K2; 122 | 19 | |
| 22 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 5K2; 122 | 19 | |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 25 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5K2; 122 | 19 | |
| 26 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; B00; D01 | 19 | |
| 27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 5K2; 122 | 19 | |
| 28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D15 | 19 | |
| 29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 5K2; 122 | 19 | |
| 30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D14; D15 | 19.5 | |
| 31 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2; 122 | 19.5 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
| 3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 14 | |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14 | |
| 17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
| 2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 16 | |
| 3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 21 | |
| 5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15;5K2;122 | 18 | |
| 17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | |
| 18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2;122 | 19.5 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
| 2 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;A01 | 16 | |
| 3 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
| 4 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
| 5 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
| 6 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 14.25 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
| 10 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
| 11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14.5 | |
| 12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 15 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14.2 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14.5 | |
| 16 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02 | 16 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | A01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 5 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02 | 19 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | A01 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 7 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | V00;V01;V02;H00 | 21 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 8 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 10 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 11 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 13 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 16 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 17 | 7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 20 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 18 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 21 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | Tổng điểm 3 môn cả năm lớp 12 |
| 22 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;A01 | 6.5 | Điểm TBCN lớp 12/Điểm TB tất cả các môn của 5HK (trừ HKII lớp 12), có thi vẽ |
