Mã trường: DDQ
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nghệ thuật - Huế năm 2021 cao nhất 26.75 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2022 cao nhất 26.5 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Video giới thiệu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Economics – The University of Danang (DUE)
- Mã trường: DDQ
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Tại chức - Liên kết quốc tế - Liên thông
- Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 352 2345 - (0236) 383 6169
- Email: [email protected]
- Website: https://due.udn.vn/
- Facebook: www.facebook.com/FaceDue
Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng (DUE) năm 2025
2025, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo 03 loại hình, gồm: (1) Toàn phần tiếng Anh, (2) Bán phần tiếng Anh và (3) Tiêu chuẩn.
Chương trình cử nhân chính quy của trường xét tuyển lần lượt theo các đối tượng sau:
Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng. Thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT và những thí sinh đủ điều kiện khác được xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD&ĐT.
Đối tượng 2: Thí sinh đã tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.
Đối tượng 3: Thí sinh đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chương trình dành cho học sinh lớp 12).
Đối tượng 4: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP HCM) năm 2025.
Đối tượng 5:
- Đối tượng 5A: Thí sinh có năng lực tiếng Anh theo quy định và có điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
- Đối tượng 5B: Thí sinh có điểm xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101S | Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 2 | 7310107S | Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 3 | 7310205S | Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 4 | 7340101S | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 21 | |
| 5 | 7340115S | Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 22.5 | |
| 6 | 7340120S | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 24 | |
| 7 | 7340121S | Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 21 | |
| 8 | 7340122S | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 22 | |
| 9 | 7340201S | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.25 | |
| 10 | 7340205S | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 21.5 | |
| 11 | 7340301S | Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.25 | |
| 12 | 7340302S | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.25 | |
| 13 | 7340404S | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20.5 | |
| 14 | 7340405S | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 15 | 7380101S | Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 16 | 7380107S | Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 17 | 7460108S | Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 21 | |
| 18 | 7810103S | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 | |
| 19 | 7810201S | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 20 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101P | Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23 | Điểm đã quy đổi |
| 2 | 7340101P | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 24 | Điểm đã quy đổi |
| 3 | 7340115E | Marketing - Chương trình Marketing số (E - Toàn phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 27 | Điểm đã quy đổi |
| 4 | 7340115P | Marketing - Chương trình Marketing (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 24.5 | Điểm đã quy đổi |
| 5 | 7340120E | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - Toàn phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 27 | Điểm đã quy đổi |
| 6 | 7340120P | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26 | Điểm đã quy đổi |
| 7 | 7340122E | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (E - Toàn phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 26 | Điểm đã quy đổi |
| 8 | 7340201P | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23 | Điểm đã quy đổi |
| 9 | 7340205P | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 24 | Điểm đã quy đổi |
| 10 | 7340301P | Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23 | Điểm đã quy đổi |
| 11 | 7340302P | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25 | Điểm đã quy đổi |
| 12 | 7340404P | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23.5 | Điểm đã quy đổi |
| 13 | 7340405P | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23 | Điểm đã quy đổi |
| 14 | 7380107P | Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 25 | Điểm đã quy đổi |
| 15 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23 | Điểm đã quy đổi |
| 16 | 7810201P | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (P - Bán phần tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 23 |
Điểm đã quy đổi |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310101P | Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | 659 | ||
| 2 | 7310101S | Kinh tế - Chương trình Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 3 | 7310107S | Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 4 | 7310205S | Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà nước (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 5 | 7340101P | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) | 699 | ||
| 6 | 7340101S | Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị kinh doanh (S - Tiêu chuẩn) | 818 | ||
| 7 | 7340115E | Marketing - Chương trình Marketing số (E - Toàn phần tiếng Anh) | 820 | ||
| 8 | 7340115P | Marketing - Chương trình Marketing (P - Bán phần tiếng Anh) | 719 | ||
| 9 | 7340115S | Marketing - Chương trình Marketing (S - Tiêu chuẩn) | 902 | ||
| 10 | 7340120E | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại thương (E - Toàn phần tiếng Anh) | 820 | ||
| 11 | 7340120P | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh giao nhận và vận tải quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | 780 | ||
| 12 | 7340120S | Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh quốc tế (S - Tiêu chuẩn) | 968 | ||
| 13 | 7340121S | Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh doanh thương mại (S - Tiêu chuẩn) | 818 | ||
| 14 | 7340122E | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (E - Toàn phần tiếng Anh) | 780 | ||
| 15 | 7340122S | Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại điện tử (S - Tiêu chuẩn) | 876 | ||
| 16 | 7340201P | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (P - Bán phần tiếng Anh) | 659 | ||
| 17 | 7340201S | Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính - Ngân hàng (S - Tiêu chuẩn) | 771 | ||
| 18 | 7340205P | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (P - Bán phần tiếng Anh) | 699 | ||
| 19 | 7340205S | Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ tài chính (S - Tiêu chuẩn) | 846 | ||
| 20 | 7340301P | Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương trình quốc tế ICAEW (P - Bán phần tiếng Anh) | 659 | ||
| 21 | 7340301S | Kế toán - Chương trình Kế toán (S - Tiêu chuẩn) | 771 | ||
| 22 | 7340302P | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp chương trình quốc tế ACCA (P - Bán phần tiếng Anh) | 739 | ||
| 23 | 7340302S | Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (S - Tiêu chuẩn) | 771 | ||
| 24 | 7340404P | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (P - Bán phần tiếng Anh) | 679 | ||
| 25 | 7340404S | Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn nhân lực (S - Tiêu chuẩn) | 786 | ||
| 26 | 7340405P | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh (P - Bán phần tiếng Anh) | 659 | ||
| 27 | 7340405S | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ thống thông tin quản lý (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 28 | 7380101S | Luật - Chương trình Luật (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 29 | 7380107P | Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại quốc tế (P - Bán phần tiếng Anh) | 739 | ||
| 30 | 7380107S | Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 31 | 7460108S | Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ liệu (S - Tiêu chuẩn) | 818 | ||
| 32 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị kinh doanh du lịch (P - Bán phần tiếng Anh) | 659 | ||
| 33 | 7810103S | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (S - Tiêu chuẩn) | 751 | ||
| 34 | 7810201P | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (P - Bán phần tiếng Anh) | 659 | ||
| 35 | 7810201S | Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị khách sạn (S - Tiêu chuẩn) | 751 |
B. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2024
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét tuyển học bạ
|
STT |
MÃ NGÀNH |
NGÀNH |
Điểm chuẩn |
Điều kiện phụ |
điều kiện học lực lớp 12 |
||
|
1 |
7310101 |
Kinh tế |
26.75 |
|
|
||
|
2 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
26.00 |
|
|
||
|
3 |
7310205 |
Quản lý nhà nước |
26.00 |
|
|
||
|
4 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
27.00 |
|
|
||
|
5 |
7340115 |
Marketing |
28.00 |
|
|
||
|
6 |
7340120 |
Kinh doanh quốc tế |
28.00 |
|
|
||
|
7 |
7340121 |
Kinh doanh thương mại |
27.50 |
|
|
||
|
8 |
7340122 |
Thương mại điện tử |
28.00 |
|
|
||
|
9 |
7340201 |
Tài chính - Ngân hàng |
26.75 |
|
|
||
|
10 |
7340205 |
Công nghệ tài chính |
27.00 |
|
|
||
|
11 |
7340301 |
Kế toán |
26.50 |
|
|
||
|
12 |
7340302 |
Kiểm toán |
26.75 |
|
|
||
|
13 |
7340404 |
Quản trị nhân lực |
27.00 |
|
|
||
|
14 |
7340405 |
Hệ thống thông tin quản lý |
26.00 |
|
|
||
|
15 |
7380101 |
Luật |
27.50 |
|
|
||
|
16 |
7380107 |
Luật kinh tế |
27.75 |
|
|
||
|
17 |
7460108 |
Khoa học dữ liệu |
27.50 |
|
|
||
|
18 |
7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
26.25 |
|
|
||
|
19 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
26.00 |
|
|||
3. Xét ĐGNL HCM

C. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 27 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 28 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01 | 28 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 27 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01 | 27.75 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 26.75 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 26.5 | |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 26.75 | |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 27 | |
| 10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 26.25 | |
| 11 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01 | 27 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01 | 27 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01 | 27.5 | |
| 14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01 | 26.75 | |
| 15 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; D01 | 26 | |
| 16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01 | 26 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01 | 26.25 | |
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 26 | |
| 19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01 | 27 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | 800 | ||
| 2 | 7310107 | Thông kê kinh tế | 800 | ||
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 810 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 830 | ||
| 5 | 7340115 | Marketing | 900 | ||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 920 | ||
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 | ||
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | 850 | ||
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 830 | ||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 800 | ||
| 11 | 7340302 | Kiểm toán | 830 | ||
| 12 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 830 | ||
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800 | ||
| 14 | 7340420 | Khoa học dữ liệu | 850 | ||
| 15 | 7380101 | Luật | 800 | ||
| 16 | 7380107 | Luật kinh tế | 830 | ||
| 17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | ||
| 18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 800 | ||
| 19 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 850 |
D. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
| 2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 23.25 | |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00;A01;D01;D96 | 23 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 5 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D90 | 26.5 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D90 | 26 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 26 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00;A01;D01;D90 | 23.5 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D90 | 24.75 | |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D90 | 23.75 | |
| 15 | 73404020 | Khoa học dữ liệu & phân tích kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
| 16 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D96 | 23.5 | |
| 17 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25 | |
| 18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
| 19 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D90 | 23 |
E. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 26 | |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00;A01;D01;D90 | 26.75 | |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;D90 | 26.75 | |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;D90 | 26.25 | |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00;A01;D01;D90 | 26.5 | |
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D90 | 25.25 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D90 | 25.5 | |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00;A01;D01;D90 | 25.5 | |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00;A01;D01;D90 | 26 | |
| 10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00;A01;D01;D90 | 24.75 | |
| 11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 25.5 | |
| 12 | 7380101 | Luật | A00;A01;D01;D96 | 24.75 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;D01;D96 | 25.5 | |
| 14 | 7310101 | Kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
| 15 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00;A01;D01;D96 | 24.25 | |
| 16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00;A01;D01;D90 | 24.75 | |
| 17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;D01;D90 | 25.25 | |
| 18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;D01;D90 | 24.75 |
F. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 25 | TTNV <= 13 |
| 2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D90 | 26 | TTNV <= 9 |
| 3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D90 | 26.75 | TTNV <= 8 |
| 4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | TTNV <= 10 |
| 5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 25.25 | TTNV <= 7 |
| 6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D90 | 24 | TTNV<= 6 |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | TTNV <= 5 |
| 8 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | TTNV <= 8 |
| 9 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D90 | 25 | TTNV <= 6 |
| 10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | TTNV <= 6 |
| 11 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | TTNV <= 5 |
| 12 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D90 | 23 | TTNV <= 11 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24 | TTNV <= 10 |
| 14 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | TTNV <= 7 |
| 15 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | A00; A01; D01; D90 | 22 | TTNV < 9 |
| 16 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 22.75 | TTNV <= 4 |
| 17 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D90 | 24.5 | TTNV <= 4 |
| 18 | 7610201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D90 | 25 | TTNV < 4 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 21 | ||
| 2 | 7340301 | Kế toán | 23 | ||
| 3 | 7340302 | Kiểm toán | 23 | ||
| 4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 27 | ||
| 5 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 24 | ||
| 6 | 7310101 | Kinh tế | 21.5 | ||
| 7 | 7340420 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 22 | ||
| 8 | 7380101 | Luật | 21.25 | ||
| 9 | 7380107 | Luật kinh tế | 25 | ||
| 10 | 7340115 | Marketing | 26.5 | ||
| 11 | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 21 | ||
| 12 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 26 | ||
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25.5 | ||
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 26 | ||
| 15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.5 | ||
| 16 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 23.5 | ||
| 17 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 21 | |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D90 | 24.5 |
Học phí
A. Học phí trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026
Mức học phí của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng như sau:
* Đối với chương trình cử nhân chính quy
| Nhóm | Năm học 2024-2025 | Năm học 2025-2026 | Năm học 2026-2027 | Năm học 2027-2028 |
|
Nhóm 1 bao gồm các chuyên ngành: Kinh tế phát triển, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Luật kinh doanh, Luật học, Kinh tế chính trị, Hành chính công, Tài chính công, Quản trị nguồn nhân lực, Thống kê Kinh tế - Xã hội, Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh, Công nghệ tài chính; Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị sự kiện. |
22,50 | 22,50 | 27,50 | 29,50 |
|
Nhóm 2 bao gồm các chuyên ngành: Quản trị khách sạn, Kế toán, Kiểm toán, Ngoại thương, Quản trị Marketing, Truyền thông Marketing, Marketing số, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng và logistics, Kinh doanh số, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị tài chính, Tin học quản lý, Quản trị hệ thống thông tin, Quản trị kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử. |
22,50 | 27,50 | 29,50 | 31,50 |
|
Chương trình Giảng dạy bằng tiếng Anh (Kinh doanh quốc tế, Marketing số) |
38,00 | 40,00 | 42,00 | 44,00 |
| Chương trình chính quy đại trà giảng dạy 50% bằng tiếng Anh | 31,50 | 34,00 | 36,50 | 39,00 |
- Sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi; miễn giảm, hỗ trợ học tập được áp dụng mức học phí theo Mục 1.12, Phần II.
* Đối với Chương trình cử nhân chính quy liên kết quốc tế
Học phí cho thời gian học tại Việt Nam và nước ngoài như sau:
| Khoản mục | Đối với thời gian học tại Việt Nam | Đối với thời gian học ở nước ngoài | |
| Học phí | 50.000.000đ/năm học | Theo quy định của trường đối tác |
- Mức thu học phí những năm học tiếp theo có thể thay đổi nhưng mức tăng không quá 10% mức học phí của năm trước liền kề.
- Sinh viên được hưởng các chính sách ưu đãi; miễn giảm, hỗ trợ học tập được áp dụng mức học phí theo Mục 1.12, Phần II.
B. Học phí trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024
Học phí năm 2023 – 2024 của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng sẽ có mức học phí là19.055.000 đồng/năm
