Mã trường: VKU
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2024 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2023 - 2024 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2021 cao nhất 23 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2022 cao nhất 25 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn năm 2024 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Video giới thiệu Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
- Tên tiếng Anh:VietNam - Korea University of Information and Communication Technology
- Mã trường: VKU
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học
- Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
- SĐT: (84).236.3667117 - 0236.6.552.688
- Email: tuyensinh@vku.udn.vn
- Website: http://vku.udn.vn
- Facebook: facebook.com/vku.udn.vn
Thông tin tuyển sinh
Mã trường: VKU
1. Chỉ tiêu, ngành tuyển sinh:
Năm 2024, VKU tuyển sinh 1.500 chỉ tiêu cho 03 lĩnh vực gồm Máy tính và Công nghệ Thông tin (960 chỉ tiêu); Kinh doanh và Quản lý (460 chỉ tiêu); Báo chí và Truyền thông (80 chỉ tiêu)
2. Phương thức xét tuyển: 5 phương thức
- Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển thẳng theo Đề án của Trường
- Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
- Xét kết quả học tập THPT (xét theo học bạ), các tổ hợp A00, A01, D01, D07.
- Xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2023, các tổ hợp gồm A00, A01, D01, D90.
3. Tổ hợp xét tuyển
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Đại học Đà Nẵng tuyển 1.500 chỉ tiêu cho 16 ngành/chuyên ngành năm 2024. Tất cả các ngành tuyển sinh của Trường đều xét tuyển theo 05 phương thức: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh; Xét tuyển thẳng theo Đề án của CSĐT; Xét học bạ; Xét kết quả thi ĐGNL do ĐHQG Tp HCM tổ chức và Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
2. Xét học bạ
STT | Mã Ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | |
1 | 7320106 | Công nghệ truyền thông (cử nhân) | 25.5 | |||
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 25 | |||
3 | 7340115 | Marketing | 26 | |||
4 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | 25 | |||
5 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 24 | |||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 25 | |||
7 | 7480202 | An toàn thông tin (kỹ sư) | 24 | |||
8 | 7320106DA | Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (cử nhân) | 25.5 | |||
9 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | 24 | |||
10 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | 26 | |||
11 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | 25 | |||
12 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 24 | |||
13 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | 24 | |||
14 | 7480108IC | Công nghệ kỹ thuật máy tính - chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn (kỹ sư) | 27 | |||
15 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 24 | |||
16 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 24 |
3. Xét ĐGNL TP HCM
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 25.01 | |
2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.5 | |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
4 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 24 | |
5 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
6 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 25.01 | |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (cử nhân) | A00; A01; D01; D90 | 23.09 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
10 | 7340101DM | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
11 | 7340101EF | Quản tri kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
12 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D90 | 23 | |
13 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D90 | 22.5 | |
14 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D90 | 22 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
4 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
5 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
6 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
9 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 | |
11 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
12 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
13 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 24.5 | |
14 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | 650 | ||
2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | 650 | ||
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | 650 | ||
4 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | 650 | ||
5 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sự) | 650 | ||
6 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | 650 | ||
7 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (cử nhân) | 650 | ||
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 650 |
C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
2 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
3 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân) Hợp tác doanh nghiệp | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
4 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
5 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
6 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
10 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
11 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
12 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành số | A00;A01;D01;D90 | 23 | |
13 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản tị Tài chính số | A00;A01;D01;D90 | 22 | |
14 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 20.05 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
2 | 7340101DM | Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Marketing kỹ thuật số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
3 | 7340101EF | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị tài chính số | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
4 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
5 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
6 | 7340101IM | Quản trị kinh doanh - chuyên ngành Quản trị dự án Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
7 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
8 | 7480108B | Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
10 | 7480201B | Công nghệ thông tin (cử nhân) | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
11 | 7480201DA | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
12 | 7480201DS | Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 | |
13 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (cử nhân - Hợp tác doanh nghiệp) | A00;A01;D01;D90 | 24.5 | |
14 | 7480201NS | Công nghệ thông tin - chuyên ngành Mạng và An toàn thông tin (kỹ sư) | A00;A01;D01;D90 | 25 |
D. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D90 | 22.5 | TO >= 7; TTNV <= 3 |
2 | 7340101EL | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng số) | A00;A01;D01;D90 | 23 | TO >= 6.8; TTNV <= 1 |
3 | 7340101ET | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số) | A00;A01;D01;D90 | 20.5 | TO >= 7; TTNV <= 2 |
4 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00;A01;D01;D90 | 20 | TO >= 7.6; TTNV <= 3 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D90 | 23 | TO >= 7; TTNV <= 4 |
6 | 7480201DA | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số) | A00;A01;D01;D90 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 4 |
7 | 7480201DS | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo) | A00;A01;D01;D90 | 21.05 | TO >= 7.8; TTNV <= 2 |
E. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 6; TTNV <= 3 |
2 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 6.4; TTNV <= 1 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D90 | 18 | TO >= 7.2; TTNV <= 2 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 |
Học phí
A. Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2023 - 2024
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn có mức học phí ưu đãi nhất cả nước, chỉ khoảng từ 12.663.000 VNĐ/năm - 16.275.000 VNĐ/năm, cao nhất là nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính với 16.275.000 VNĐ/năm.
B. Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2022 - 2023
Học phí VKU năm 2022 cụ thể như sau:
- Ngành Quản trị kinh doanh: 10.780.000 VNĐ
- Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính: 12.287.000 VNĐ
C. Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn năm 2021 - 2022
Tùy vào từng ngành học mà mức học phí năm học 2021 – 2022 (đồng/năm/sinh viên) của trường được quy định như sau:
Ngành |
Học phí |
Ngành Quản trị kinh doanh | 9.800.000 |
Ngành Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính |
11.700.000 |
Giáo dục quốc phòng:
- Đối với hệ Cao đẳng: 350.000đ/sinh viên/khóa học.
- Đối với hệ Đại học: 700.000đ/sinh viên/khóa học.
Chương trình đào tạo
Ngành, mã ngành, mã xét tuyển Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn - Đại học Đà Nẵng 2024
Fanpage trường
Xem vị trí trên bản đồ
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: