Mã trường: TSN
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2024 mới nhất
- Các ngành đào tạo Trường Đại học Nha Trang năm 2025 mới nhất
- Học phí Trường Đại học Nha Trang năm 2022 - 2023
- Học phí Trường Đại học Nha Trang năm 2025 - 2026 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang 5 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2021 cao nhất 24 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2022 cao nhất 21 điểm
- Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Nha Trang năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Nha Trang
Video giới thiệu Trường Đại học Nha Trang
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Nha Trang
- Tên tiếng Anh: Nha Trang University (NTU)
- Mã trường: TSN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Liên thông Văn bằng 2
- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu Nha Trang Khánh Hòa
- SĐT: 0583 831 149
- Email: [email protected]
- Website: http://www.ntu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/nhatranguniversity/
Thông tin tuyển sinh
Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Nha Trang vừa thông báo phương hướng tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2025. Theo đó, trường xét tuyển theo phương thức kết hợp kết quả học tập THPT và kết quả đánh giá năng lực học tập ĐH.
Với kết quả học tập THPT, mỗi ngành và chuyên ngành đào tạo của trường, thí sinh phải học một số môn nhất định ở cấp THPT theo quy định của trường. Kết quả học các môn này cần đạt yêu cầu tối thiểu do trường công bố hàng năm.
Với kết quả đánh giá năng lực học tập ĐH, mỗi ngành và chuyên ngành đào tạo của trường, thí sinh phải tham gia đánh giá năng lực học tập ĐH. Việc đánh giá năng lực tập trung vào khả năng toán, ngôn ngữ (bao gồm tiếng Việt và tiếng Anh) và khoa học. Riêng phần khoa học, thí sinh được lựa chọn phạm vi tương ứng với môn học đã học ở THPT và phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định của trường.
Đáng chú ý, Trường ĐH Nha Trang công bố cách thức thực hiện xét tuyển gồm 2 bước: sơ tuyển và xét tuyển. Trong đó, trường tổ chức sơ tuyển (được xem là điều kiện cần) thông qua kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) theo các môn do trường quy định. Sau đó, trường tổ chức xét tuyển (được xem là điều kiện đủ) bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 hoặc kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.
Điểm chuẩn các năm
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | (Toán, Văn, Anh, GDKTPL); C03; C04 | 25 | |
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | D01 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 7; Tiếng Anh nhân 2 |
| 3 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | D01; X01; X02; C04 | 19.81 | Toán nhân 2 |
| 4 | 7310105 | Kinh tế phát triển | D01; X01; X02; C04 | 19.81 | Toán nhân 2 |
| 5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 6 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 7 | 7340115 | Marketing | D01; X01; X02; C04 | 25.47 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 8 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | D01; X01; X02; C04 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 10 | 7340201A | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | D01; X01; X02; C04 | 21.7 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 12 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | X02; X01; D01 | 21.7 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 13 | 7340302 | Kiểm toán | D01; X01; X02; C04 | 21.7 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | D01; X01; X02; X03; X04 | 19.81 | Toán nhân 2 |
| 15 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | D01; X01; C03; C04 | 25.47 | Văn nhân 2 |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 18 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 19 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 20 | 7480101 | Khoa học máy tính | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 21 | 7480201 | Công nghệ thông tin | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 22 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 23 | 7480201B | Công nghệ thông tin Việt Nhật | X02; C01; X03; X04; D01 | 20.75 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 24 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 25 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | Toán nhân 2 |
| 27 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | |
| 28 | 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 29 | 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 30 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | Toán nhân 2 |
| 31 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | |
| 32 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 33 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 34 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 35 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 36 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.34 | Toán nhân 2 |
| 37 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20.5 | |
| 38 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.5 | |
| 39 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | C01; X02; X03; X04; D01 | 20.28 | Toán nhân 2 |
| 40 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | C01; X02; X03; X04; D01 | 20.28 | Toán nhân 2 |
| 41 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21.5 | |
| 42 | 7520206 | Kỹ thuật biển | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 43 | 7520206 | Kỹ thuật biển | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 44 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | C01; X02; X03; X04; D01 | 19.81 | Toán nhân 2 |
| 45 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 21 | |
| 46 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 47 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 48 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 49 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 50 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | B03; C02; X03; X04; D01 | 19.34 | Toán nhân 2 |
| 51 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20.5 | |
| 52 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 53 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 54 | 7540105HV | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 55 | 7540105HV | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 56 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 57 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 58 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 59 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 60 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 61 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 62 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | C01; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 63 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 20 | |
| 64 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 65 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 66 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 67 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | (Toán, Văn, Anh, Sinh); (Toán, Văn, Anh, Hóa) | 20 | |
| 68 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | B03; C02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 69 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20 | |
| 70 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | B03; C02; X02; X03; X04; D01 | 18.87 | Toán nhân 2 |
| 71 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | (Toán, Văn, Anh, Sinh) | 20 | |
| 72 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; X01; X02; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 73 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | D01; X01; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 74 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01; X01; C03; C04; D03 | 21.7 | Toán nhân 2 |
| 75 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; X01; X02; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 76 | 7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | D01; X01; C03; C04 | 23.58 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
| 77 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | (Toán, Văn, Anh, Lí) | 24 | |
| 78 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | C01; X02; X03; X04; D01 | 22.64 | Điểm ĐK tiếng Anh học bạ: 5, Toán nhân 2 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | Q00 | 87.64 | |
| 2 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | Q00 | 72.87 | |
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | Q00 | 72.87 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Q00 | 83.74 | |
| 5 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 83.74 | |
| 6 | 7340115 | Marketing | Q00 | 95.74 | |
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Q00 | 83.74 | |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | Q00 | 83.74 | |
| 9 | 7340201A | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 83.74 | |
| 10 | 7340301 | Kế toán | Q00 | 80.11 | |
| 11 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 80.11 | |
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | Q00 | 80.11 | |
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Q00 | 72.87 | |
| 14 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | Q00 | 95.74 | |
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Q00 | 69.24 | |
| 16 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | Q00 | 69.24 | |
| 17 | 7480101 | Khoa học máy tính | Q00 | 76.49 | |
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Q00 | 76.49 | |
| 19 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 76.49 | |
| 20 | 7480201B | Công nghệ thông tin Việt Nhật | Q00 | 76.49 | |
| 21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | Q00 | 69.24 | |
| 22 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | Q00 | 72.87 | |
| 23 | 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | Q00 | 69.24 | |
| 24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Q00 | 72.87 | |
| 25 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Q00 | 69.24 | |
| 26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Q00 | 69.24 | |
| 27 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | Q00 | 71.05 | |
| 28 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | Q00 | 74.68 | |
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | Q00 | 74.68 | |
| 30 | 7520206 | Kỹ thuật biển | Q00 | 69.24 | |
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Q00 | 72.87 | |
| 32 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | Q00 | 69.24 | |
| 33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | Q00 | 69.24 | |
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | Q00 | 71.05 | |
| 35 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | Q00 | 69.24 | |
| 36 | 7540105HV | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | Q00 | 69.24 | |
| 37 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | Q00 | 69.24 | |
| 38 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | Q00 | 69.24 | |
| 39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | Q00 | 69.24 | |
| 40 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Q00 | 69.24 | |
| 41 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | Q00 | 69.24 | |
| 42 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | Q00 | 69.24 | |
| 43 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | Q00 | 69.24 | |
| 44 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | Q00 | 69.24 | |
| 45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Q00 | 87.64 | |
| 46 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 87.64 | |
| 47 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | Q00 | 80.11 | |
| 48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Q00 | 87.64 | |
| 49 | 7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | Q00 | 87.64 | |
| 50 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | Q00 | 83.74 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch; Tiếng Anh du lịch; Giảng dạy Tiếng Anh; Song ngữ Anh -Trung) | 666.21 | ||
| 2 | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản; Quản lý kinh tế) | 554.41 | ||
| 3 | 7310105 | Kinh tế phát triển | 554.41 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 633.82 | ||
| 5 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình đặc biệt) | 633.82 | ||
| 6 | 7340115 | Marketing | 737.29 | ||
| 7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 633.82 | ||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng; Công nghệ tài chính) | 633.82 | ||
| 9 | 7340201A | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đặc biệt) | 633.82 | ||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 607.35 | ||
| 11 | 7340301A | Kế toán (Chương trình đặc biệt) | 607.35 | ||
| 12 | 7340302 | Kiểm toán | 607.35 | ||
| 13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 554.41 | ||
| 14 | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật; Luật kinh tế) | 737.29 | ||
| 15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 527.94 | ||
| 16 | 7420201MP | Công nghệ sinh học (Chương trình Minh Phú -NTU) | 527.94 | ||
| 17 | 7480101 | Khoa học máy tính | 580.88 | ||
| 18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 580.88 | ||
| 19 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Chương trình đặc biệt) | 580.88 | ||
| 20 | 7480201B | Công nghệ thông tin Việt Nhật | 580.88 | ||
| 21 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 527.94 | ||
| 22 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Thiết kế và chế tạo số) | 554.41 | ||
| 23 | 7520103MP | Cơ khí thủy sản thông minh (Chương trình Minh Phú - NTU) | 527.94 | ||
| 24 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 554.41 | ||
| 25 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 527.94 | ||
| 26 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 527.94 | ||
| 27 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 541.17 | ||
| 28 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 567.64 | ||
| 29 | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử) | 567.64 | ||
| 30 | 7520206 | Kỹ thuật biển | 527.94 | ||
| 31 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 554.41 | ||
| 32 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 527.94 | ||
| 33 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường; Quản lý môi trường và an toàn vệ sinh lao động) | 527.94 | ||
| 34 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và ẩm thực) | 541.17 | ||
| 35 | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản; Công nghệ sau thu hoạch) | 527.94 | ||
| 36 | 7540105HV | Công nghệ chế biến thuỷ sản (chương trình Hải Vương - NTU) | 527.94 | ||
| 37 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 527.94 | ||
| 38 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thưc phẩm | 527.94 | ||
| 39 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (02 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Quản lý xây dựng) | 527.94 | ||
| 40 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 527.94 | ||
| 41 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | 527.94 | ||
| 42 | 7620301MP | Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình Minh Phú - NTU) | 527.94 | ||
| 43 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản) | 527.94 | ||
| 44 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 527.94 | ||
| 45 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 666.21 | ||
| 46 | 7810103A | Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Chương trình đặc biệt) | 666.21 | ||
| 47 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | 607.35 | ||
| 48 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 666.21 | ||
| 49 | 7810201A | Quản trị khách sạn (Chương trình đặc biệt) | 666.21 | ||
| 50 | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải; Quản lý hàng hải và Logistics) | 633.82 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2024
1. Xét điểm thi THPT


PGS Tô Văn Phương, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường, cho hay, năm nay phần lớn các ngành tăng 0.5 điểm, có ngành tăng lên 3 điểm, cụ thể ngành Kinh tế từ 18 điểm năm 2023, năm nay là 21 điểm. Đặc biệt năm nay, phần lớn các ngành kỹ thuật của trường đều tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Nhưng cũng có ngành giảm điểm, cụ thể là ngành Quản trị khách sạn, ngành Kế toán… giảm từ 22 điểm năm 2023, xuống còn 21 điểm.
Sinh viên trúng tuyển xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT chậm nhất vào 17h ngày 27/8. Sinh viên xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Trường ĐH Nha Trang hạn cuối ngày 27/8, đồng thời đóng phí tạm thu và đăng ký ở ký túc xá (nếu có).
Nhập học trực tiếp tại trường từ 20 đến 23/8 để nhận giấy báo trúng tuyển, nộp hồ sơ nhập học bản giấy, đăng ký các hoạt động, nhận giấy xác nhận sinh viên (dành cho sinh viên nam nộp nghĩa vụ quân sự)
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Nha Trang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7540105MP | Công nghệ chế biến thủy sản (chương trình Minh Phú - NTU) | A01; B00; D01; D07 | 16.5 | |
| 2 | 7620301MP | Nuôi trồng thủy sản (Chương trình Minh Phú -NTU) | A01; B00; D01; D07 | 16.5 | |
| 3 | 7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20.5 | Điểm tiếng Anh: 6.0 |
| 4 | 7340301 PHE | Kế toán (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm tiếng Anh: 5.5 |
| 5 | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D90 | 20 | Điểm tiếng Anh: 5.5 |
| 6 | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (Chương trình song ngữ Anh - Việt) | A01; D01; D07; D96 | 22 | Điểm tiếng Anh: 6.0 |
| 7 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp - Việt) | D01; D03; D96; D97 | 17 | |
| 8 | 7620303 | Khoa học thủy sản (02 chuyên ngành: Khai thác thủy sản, Khoa học thủy sản) | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 9 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 10 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A01; B00; D01; D07 | 16 | |
