Mã trường: DPT
- Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2024 mới nhất
- Học phí Đại học Phan Thiết năm 2025 - 2026 mới nhất
- Các ngành đào tạo Đại học Phan Thiết năm 2025 mới nhất
- Điểm chuẩn trường Đại học Phan Thiết năm 2021 cao nhất 19 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2022 cao nhất 19 điểm
- Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết 4 năm gần đây
- Điểm chuẩn Trường Đại học Phan Thiết năm 2023 mới nhất
- Phương án tuyển sinh Trường Đại học Phan Thiết năm 2025 mới nhất
Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phan Thiết
Video giới thiệu Trường Đại học Phan Thiết
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Phan Thiết
- Tên tiếng Anh: University of Phan Thiet (UPT)
- Mã trường: DPT
- Hệ đào tạo: Đại học Sau đại học Văn bằng 2
- Loại trường: Dân lập
- Địa chỉ:
+ Cơ sở 1: 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
+ Cơ sở 2: 02 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phú Hài, Phan Thiết, Bình Thuận
+ SĐT: 0252 246 13 73 0252 246 13 72 0252 628 38 38
- Email: [email protected]
- Website: http://upt.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/upt.edu.vn/
Thông tin tuyển sinh
1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được xác định theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo được tính bằng tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
- Đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dành cho khối ngành sức khỏe do Bộ GDĐT quy định.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ).
- Tất cả các ngành: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên
- Riêng ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 19 điểm trở lên đồng thời có kết quả học tập cả năm lớp 12 đánh giá mức khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Phương thức 3: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
2. Chương trình đào tạo
Năm 2025, trường Đại học Phan Thiết tuyển sinh 15 ngành hệ Đại học chính quy, bao gồm: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật Xây dựng, Luật, Kỹ thuật Ô tô, Kỹ thuật xét nghiệm y học, và Kỹ thuật Cơ khí.
| STT | Mã ngành | Tên ngành đào tạo | Tổ hợp môn thi/Xét tuyển |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh X25: Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 2 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 3 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 4 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh X25: Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 6 | 7380101 | Luật | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật X25: Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 7 | 7380107 | Luật kinh tế | C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật X25: Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lí, Tiếng An D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh X25: Toán, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 9 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh A04: Toán, Vật lí, Địa lí C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh X78: Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật, Tiếng Anh |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn C04: Toán, Ngữ văn, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 12 | 7340301 | Kế toán | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh X01: Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh A04: Toán, Vật lí, Địa lí C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00: Toán, Vật lí, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh A04: Toán, Vật lí, Địa lí C01: Toán, Vật lý, Ngữ văn D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 15 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00: Toán, Hóa học, Sinh học D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
3. Thời gian nhận hồ sơ
Ba đợt nhận hồ sơ năm 2025
+ Đợt 1: Ngày 30/6/2025
+ Đợt 2: Ngày 30/9/2025
+ Đợt 3: Ngày 30/12/2025
Điểm chuẩn các năm
A. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | |
| 3 | 7340202 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; D10; D90; X25 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; D07; D08 | 17 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C0; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; D10; D90; X25 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; D07; D08 | 19 | Xếp loại học lực năm học lớp 12 đạt loại Khá trở lên |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 550 | ||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 500 | ||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 500 | ||
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | ||
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 500 |
B. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Phan Thiết vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2024 theo điểm thi THPT, mức điểm chuẩn thấp nhất của trường năm nay là 15 điểm.

2. Xét học bạ
Năm 2024, trường Đại học Phan Thiết tiến hành tuyển sinh và đào tạo 15 ngành với 30 chuyên ngành, áp dụng 3 phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ ở bậc THPT và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Riêng đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ ở bậc THPT, Nhà trường đưa ra 6 tiêu chí xét tuyển để thí sinh lựa chọn, bao gồm: Điểm trung bình của cả năm học lớp 12; Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12; Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Sau đợt xét tuyển đầu tiên, Nhà trường công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo kết quả học bạ là 6.0 điểm cho các ngành Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật xây dựng, Luật, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật ô tô. Riêng đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ cao hơn là 6.5 điểm.
|
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Xét điểm học bạ THPT (Điểm trung bình theo thang điểm 10 áp dụng với tất cả 6 tiêu chí) |
|
1 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) |
6.0 |
|
2 |
7340301 |
Kế toán |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04) |
6.0 |
|
3 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04) |
6.0 |
|
4 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04) |
6.0 |
|
5 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
6.0 |
|
6 |
7801103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
6.0 |
|
7 |
7380107 |
Luật kinh tế |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D84) Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D66) |
6.0 |
|
8 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D66) |
6.0 |
|
9 |
7510605 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) |
6.0 |
|
10 |
7810202 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
6.0 |
|
11 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01) |
6.0 |
|
12 |
7380101 |
Luật |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D84) Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D66) |
6.0 |
|
13 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Sinh học (A02) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) |
6.0 |
|
14 |
7520130 |
Kỹ thuật ô tô |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Sinh học (A02) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) |
6.0 |
|
15 |
7720601 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
Toán, Vật lý, Hoá học (A00) Toán, Hoá học, Sinh học (B00) Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) |
6.5
|
C. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | C00; D14; D66; D84 | 6 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 6 | |
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 6 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 6 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 6 | |
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 6 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 6 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 6.5 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | 500 | ||
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 500 | ||
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | 500 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 500 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 500 | ||
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | 500 | ||
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 500 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 500 | ||
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | 500 | ||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 500 | ||
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 500 | ||
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ||
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 550 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
D. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;D01;A01;C01 | 15 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D15;D14;D66 | 15 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00;D66 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01;D01;C00;D15 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00;D14;D84;D66 | 15 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D14;D84;D66 | 15 | |
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;C01 | 15 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07;C08 | 15 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 15 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;C08 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;D01;A01;C01 | 6 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D15;D14;D66 | 6 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | A00;A01;D01;C00 | 6 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 6 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00;D66 | 6 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 6 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01;D01;C00;D15 | 6 | |
