Các ngành đào tạo Đại học Phan Thiết năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Đại học Phan Thiết năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 2 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 3 | 7220201 | Tiếng Anh du lịch | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 4 | 7220201 | Giảng dạy tiếng Anh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | ||||
| 5 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 6 | 7340301 | Marketing | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 7 | 7340301 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 8 | 7340301 | Marketing và truyền thông tích hợp | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | ||||
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | ||||
| 10 | 7340301 | Kế toán | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | ||||
| 11 | 7380101 | Luật | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
| 12 | 7380107 | Luật Kinh tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
| 13 | 7380107 | Luật thương mại quốc tế | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | ||||
| 14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | A00; A01; C01; D01; D10; D07; D00; X15 | ||||
| Học Bạ | A00; A01; C01; D01; D10; D07; D90; X15 | ||||
| 15 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | ||||
| 16 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 17 | 7520103 | Cơ khí chế tạo máy | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 18 | 7520103 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 19 | 7520103 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 20 | 7520130 | Kỹ thuật Ô tô | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 21 | 7520130 | Cơ điện tử ô tô | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 22 | 7520130 | Công nghệ ô tô điện | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; C01 | ||||
| 23 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 24 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng cầu đường | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01 | ||||
| 25 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; B00; D07; D08 | ||||
| 26 | 7801103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 0 | Học Bạ | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 |
| 27 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPT | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | ||||
| 28 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | ||||
| 29 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống | 0 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 |
B. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C00; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | |
| 3 | 7340202 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; D10; D90; X25 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; D07; D08 | 17 | |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D90; X25; X78 | 15 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01; C0; C04; D01; D07; D10; X78 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; D10; X01 | 15 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; X01 | 15 | |
| 5 | 7380101 | Luật | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15; X01; X25; X78 | 18 | Toán hoặc Ngữ văn từ 6.0 trở lên |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; D10; D90; X25 | 15 | |
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; C04; D01; D07; X25; X78 | 15 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; C01; D01; D07 | 15 | |
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00; D07; D08 | 19 | Xếp loại học lực năm học lớp 12 đạt loại Khá trở lên |
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; C04; D01; D08; D10; D14; D15 | 15 | |
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 | |
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C00; C04; D01; D10; D14; D15; X78 | 15 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 3 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 500 | ||
| 4 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 5 | 7380101 | Luật | 550 | ||
| 6 | 7380107 | Luật kinh tế | 550 | ||
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 8 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | 500 | ||
| 10 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 500 | ||
| 11 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
| 12 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 550 | ||
| 13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
| 14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
| 15 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 500 |
C. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Phan Thiết vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2024 theo điểm thi THPT, mức điểm chuẩn thấp nhất của trường năm nay là 15 điểm.

2. Xét học bạ
Năm 2024, trường Đại học Phan Thiết tiến hành tuyển sinh và đào tạo 15 ngành với 30 chuyên ngành, áp dụng 3 phương thức xét tuyển bao gồm: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, xét tuyển dựa trên kết quả học bạ ở bậc THPT và xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Riêng đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ ở bậc THPT, Nhà trường đưa ra 6 tiêu chí xét tuyển để thí sinh lựa chọn, bao gồm: Điểm trung bình của cả năm học lớp 12; Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình của cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12; Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Sau đợt xét tuyển đầu tiên, Nhà trường công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm theo kết quả học bạ là 6.0 điểm cho các ngành Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Luật kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kỹ thuật xây dựng, Luật, Truyền thông đa phương tiện, Kỹ thuật ô tô. Riêng đối với ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học có mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ cao hơn là 6.5 điểm.
|
TT |
Mã ngành |
Tên ngành |
Tổ hợp môn xét tuyển |
Xét điểm học bạ THPT (Điểm trung bình theo thang điểm 10 áp dụng với tất cả 6 tiêu chí) |
|
1 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) |
6.0 |
|
2 |
7340301 |
Kế toán |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04) |
6.0 |
|
3 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04) |
6.0 |
|
4 |
7340201 |
Tài chính – Ngân hàng |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Địa lý (C04) |
6.0 |
|
5 |
7810201 |
Quản trị khách sạn |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
6.0 |
|
6 |
7801103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
6.0 |
|
7 |
7380107 |
Luật kinh tế |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D84) Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D66) |
6.0 |
|
8 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý (D15) Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D66) |
6.0 |
|
9 |
7510605 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) |
6.0 |
|
10 |
7810202 |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) |
6.0 |
|
11 |
7580201 |
Kỹ thuật xây dựng |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) Toán, Ngữ văn, Vật lý (C01) |
6.0 |
|
12 |
7380101 |
Luật |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử (D14) Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D84) Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân (D66) |
6.0 |
|
13 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Sinh học (A02) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) |
6.0 |
|
14 |
7520130 |
Kỹ thuật ô tô |
Toán, Vật lý, Hóa học (A00) Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) Toán, Vật lý, Sinh học (A02) Toán, Vật lý, Ngữ văn (C01) |
6.0 |
|
15 |
7720601 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học |
Toán, Vật lý, Hoá học (A00) Toán, Hoá học, Sinh học (B00) Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) |
6.5
|
D. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 15 | |
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 15 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 15 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 15 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | C00; D14; D66; D84 | 6 | |
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | C00; D14; D66; D84 | 6 | |
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | A00; A01; C01; D01 | 6 | |
| 6 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C04; D01 | 6 | |
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00; A01; C00; D01 | 6 | |
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; C01; D01 | 6 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | A01; C00; D01; D15 | 6 | |
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 6 | |
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; A02; C01 | 6 | |
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 6 | |
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01; A02; C01 | 6 | |
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | A00; B00; D07; D08 | 6.5 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | 500 | ||
| 2 | 7380107 | Luật Kinh tế | 500 | ||
| 3 | 7340101 | Quản tri Kinh doanh | 500 | ||
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
| 5 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng | 500 | ||
| 6 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 7 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành | 500 | ||
| 8 | 7810201 | Quản trị Khách sạn (khu nghỉ dưỡng, resort & spa) | 500 | ||
| 9 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 500 | ||
| 10 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | 500 | ||
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa Phương tiện | 500 | ||
| 12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 13 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 500 | ||
| 14 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng | 500 | ||
| 15 | 7520103 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ||
| 16 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | 550 | Học lực năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên |
E. Điểm chuẩn Đại học Phan Thiết năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;D01;A01;C01 | 15 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D15;D14;D66 | 15 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 15 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00;D66 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 15 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01;D01;C00;D15 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00;D14;D84;D66 | 15 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D14;D84;D66 | 15 | |
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;C01 | 15 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07;C08 | 15 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 15 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;C08 | 19 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;D01;A01;C01 | 6 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D15;D14;D66 | 6 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | A00;A01;D01;C00 | 6 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | A00;A01;D01;C00 | 6 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | A00;A01;D01;C00;D66 | 6 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00;A01;D01;C04 | 6 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;C01;D01 | 6 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | A01;D01;C00;D15 | 6 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00;D14;D84;D66 | 6 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | C00;D14;D84;D66 | 6 | |
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00;A01;A02;C01 | 6 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 6 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;B00;D07;C08 | 6 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;B00;C08;D07 | 6 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;D07;C08 | 6.5 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | NL | 500 | |
| 2 | 7340301 | Kế toán | NL | 500 | |
| 3 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | NL | 500 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | NL | 500 | |
| 5 | 7810201 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | NL | 500 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | NL | 500 | |
| 7 | 7810202 | Quản trị Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | NL | 500 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | NL | 500 | |
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | NL | 500 | |
| 10 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | NL | 500 | |
| 11 | 7320104 | Truyền thông Đa phương tiện | NL | 500 | |
| 12 | 7380101 | Luật | NL | 500 | |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | NL | 500 | |
| 14 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | NL | 500 | |
| 15 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | NL | 500 | |
| 16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | NL | 500 | |
| 17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | NL | 500 | |
| 18 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | NL | 550 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: