Cập nhật Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023, mời các bạn đón xem:
Học phí Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023
A. Học phí Đại học kiến trúc Đà Nẵng năm 2022 - 2023
- Kiến trúc (chất lượng cao): 847.000 đồng/tín chỉ
- Quy hoạch vùng và đô thị; TKĐH; Thiết kế nội thất: 786.000 đồng/tín chỉ
- Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;… Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 737.000 đồng/tín chỉ
- Tài chính – Ngân hàng; QTKD: 676.000 đồng/tín chỉ
- Quản trị dịch vụ DL & LH; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: 737.000 đồng/tín chỉ
- Các ngành ngôn ngữ: 676.000 đồng/tín chỉ
B. Học phí Đại học kiến trúc Đà Nẵng năm 2021 - 2022
Sau đây là học phí của trường DAU năm học 2021 đối với từng ngành:
- Kiến trúc (chất lượng cao): 770.000 đồng/tín chỉ
- Quy hoạch vùng và đô thị; TKĐH; Thiết kế nội thất: 715.000 đồng/tín chỉ
- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Quản lý Xây dựng;… Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng: 670.000 đồng/tín chỉ
- Tài chính – Ngân hàng; QTKD: 615.000 đồng/tín chỉ
- Quản trị dịch vụ DL & LH; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: 670.000 đồng/tín chỉ
- Các ngành ngôn ngữ: 615.000 đồng/tín chỉ
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 14 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 14 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15 | 14 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
2 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 16 | |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | V00;V01;V02;5K1;121;A01;5K2;122 | 19 | |
4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | V00;V01;V02;H00;5K1;121 | 21 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
7 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
13 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
14 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
15 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00;A01;B00;D01;5K2;122 | 18 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D14;D15;5K2;122 | 18 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01;A01;D14;D15 | 19.5 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 5K2;122 | 19.5 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: