Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2024 của Trường như sau:
Ghi chú: Điểm trúng tuyển là tổng điểm trung bình cộng các học kỳ 3 môn hoặc tổng điểm thi 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển, được tính theo thang điểm 30.
2. Xét học bạ
TT |
Mã ngành học |
Ngành học |
Điểm trúng tuyển (Phương thức xét kết quả tổng điểm trung bình học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 THPT) |
1 |
7340101 |
Quản trị kinh doanh |
15 |
2 |
7340301 |
Kế toán |
15 |
3 |
7380101 |
Luật |
15 |
4 |
7480201 |
Công nghệ thông tin |
15 |
5 |
7520103 |
Kỹ thuật cơ khí |
15 |
6 |
7520201 |
Kỹ thuật điện |
15 |
7 |
7220201 |
Ngôn ngữ Anh |
15 |
8 |
7220210 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc |
15 |
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
2. Điểm xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01 | 15 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 15 | |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 15 | |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 15 | |
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D10; D14 | 15 | |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
8 | 7810101 | Du lịch | A01; C00; D01; D15 | 15 | |
9 | 7380101 | Luật | A01; C00; D01; D15 | 15 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường:
Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01 | 15 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01, D01 | 15 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 15 |
Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 15 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 15 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Ngôn ngữ Hàn quốc | 7220210 | A01, C00, D01, D15 | 15 |
Du lịch | 7810101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Luật học | 7380101 | D01, A01, D10, D14 | 15 |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01 | 15 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00;A01;D01 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01 | 15 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00;A01;D01 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01 | 15 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;A01;D10;D14 | 15 | |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
9 | 7810101 | Du lịch | D01;A01;D10;D14 | 15 | |
10 | 7380101 | Luật học | D01;A01;D10;D14 | 15 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01 | 15 | |
2 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00, A01, D01 | 15 | |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 15 | |
4 | 7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | A00, A01, D01 | 15 | |
5 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, A01, D10, D14 | 15 | |
8 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn quốc | A01, C00, D01, D15 | 15 | |
9 | 7810101 | Du lịch | D01, A01, D10, D14 | 15 | |
10 | 7380101 | Luật học | D01, A01, D10, D14 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Kế Toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ sư thiết kế cơ khí mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kỹ thuật Điện mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Kế toán mới ra trường là bao nhiêu?