Cập nhật Điểm chuẩn Trường đại học Võ Trường Toản năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường đại học Võ Trường Toản năm 2024 mới nhất
A. Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm xét tuyển |
| 1 | 7720101 | Ngành y khoa (Bác sĩ) | 22.5 |
| 2 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt (Bác sĩ) | 22.5 |
| 3 | 7720201 | Dược học | 21 |
| 4 | 7340122 | Thương mại điện tử | 15 |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 6 | 7340301 | Kế toán | 15 |
| 7 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 15 |
| 10 | 7380101 | Luật | 15 |
| 11 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15 |
B. Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản 2023
| Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2023 | ||
| TT | Tên ngành | Điểm chuẩn |
| 1 | Ngành y khoa (Bác sĩ) | 22,5 |
| 2 | Ngành y khoa hệ liên thông (Bác sĩ) | 22,5 |
| 3 | Ngành dược học (Dược sĩ) | 21 |
| 4 | Thương mại điện tử | 15 |
| 5 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 6 | Kế toán | 15 |
| 7 | Kinh doanh quốc tế | 15 |
| 8 | Quản trị kinh doanh | 15 |
| 9 | Tài chính ngân hàng | 15 |
| 10 | Luật | 15 |
| 11 | Quản lý nhà nước | 15 |
C. Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2022
| Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2022 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y khoa | B00; A02; B03; D08 | 22 |
| 2 | 7720201 | Dược học | B00; C02; A00; D07 | 21 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; D01; A01; D07 | 15 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00; D01; A01; D07 | 15 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; D01; A01; D07 | 15 |
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; D07 | 15 |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C03 | 15 |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; D01; A01; D07 | 15 |
| 9 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A01; D01; C00; C20 | 15 |
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; D01; A01; D07 | 15 |
D. Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2021
| Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2021 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 2 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 4 | 7720101 | Y khoa | B00; A02; B03; D08 | 22 |
| 5 | 7720201 | Dược học | B00; A00; C02; D07 | 21 |
E. Điểm chuẩn của Trường Đại học Võ Trường Toản năm 2020
| Điểm chuẩn Đại Học Võ Trường Toản năm 2020 | ||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
| 1 | 7720101 | Y Khoa | B00; A02; B03; D08 | 22 |
| 2 | 7720201 | Dược học | B00; A00; C02; D07 | 21 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 4 | 7340301 | Kế Toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| 5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |