Cập nhật Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM 5 năm gần đây, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM năm 2025

B. Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM năm 2024
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7480201KMA | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 26.1 | |
| 2 | 7480202KMA | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 25.95 | |
| 3 | 7480202KMP | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 24.85 | Phân hiệu TPHCM |
| 4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D90 | 25.35 |
C. Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM năm 2023
Xét điểm thi THPT

D. Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM năm 2022
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201KMA | Công nghệ thông tin | A00;A01;D90 | 26.6 | Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7480202KMA | An toàn thông tin | A00;A01;D90 | 25.9 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D90 | 25.1 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7480201KMP | Công nghệ thông tin | A00;A01;D90 | 25.3 | Phân hiệu tại TPHCM |
| 5 | 7480202KMP | An toàn thông tin | A00;A01;D90 | 24.75 | Phân hiệu tại TPHCM |
E. Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201KMA | Công nghệ thông tin | A00;A01;D90 | 26.4 | Cơ sở Hà Nội |
| 2 | 7480202KMA | An toàn thông tin | A00;A01;D90 | 25.95 | Cơ sở Hà Nội |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00;A01;D90 | 25.5 | Cơ sở Hà Nội |
| 4 | 7480201KMP | Công nghệ thông tin | A00;A01;D90 | 25.15 | Phân hiệu tại TPHCM |
| 5 | 7480202KMP | An toàn thông tin | A00;A01;D90 | 25.1 | Phân hiệu tại TPHCM |
F. Điểm chuẩn Phân hiệu Học viện Kỹ thuật Mật mã tại TP HCM năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 25.8 | |
| 2 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01; D90 | 24.9 | |
| 3 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử, viễn thông | A00; A01; D90 | 24.25 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Kinh doanh quốc tế mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Thiết kế Đồ hoạ mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Truyền thông đa phương tiện mới nhất 2024
- Mức lương của nhân viên Thiết kế đồ hoạ mới ra trường là bao nhiêu?