Học phí Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025 - 2026 mới nhất

Cập nhật học phí Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025 - 2026 mới nhất, mới các bạn đón xem:
1 3431 lượt xem


Học phí Trường Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025 - 2026 mới nhất

A. Dự kiến học phí Đại học Kinh tế TP. HCM năm học 2025 - 2026

Học phí Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) năm học 2025 - 2026 dự kiến là 1.240.000 VNĐ/tín chỉ đối với chương trình đào tạo chuẩn, tương đương khoảng 33.440.000 VNĐ/năm.

Cụ thể, học phí cho các năm học tiếp theo như sau:
- Năm học 2024 - 2025: 1.100.000 VNĐ/tín chỉ (khoảng 29.900.000 VNĐ/năm).

- Năm học 2025 - 2026: 1.240.000 VNĐ/tín chỉ (khoảng 33.440.000 VNĐ/năm).

- Năm học 2026 - 2027: 1.400.000 VNĐ/tín chỉ (khoảng 36.768.000 VNĐ/năm).

B. Dự kiến học phí Đại học Kinh tế TP. HCM năm học 2024 - 2025

Năm học 2024 - 2025, ngành đào tạo đại trà có mức học phí từ 35,25 - 41 triệu đồng/năm học.

  • Các ngành đào tạo chất lượng cao có học phí từ 70,5 - 83,6 triệu đồng/năm học.
  • Chương trình đào tạo chất lượng cao giảng dạy 100% bằng tiếng Anh có mức học phí 181,5 triệu đồng/năm học.

Theo lộ trình tăng học phí đến năm 2026, ngành đại trà dao động 44,75 - 53 triệu đồng/năm học, ngành chất lượng cao dao động từ 89,5 -106,2 triệu đồng/năm học. Đặc biệt ngành giảng dạy bằng tiếng Anh là 219,7 triệu đồng/năm học.

C. Học phí Đại học Kinh tế TP. HCM năm học 2023 - 2024

Dựa theo mức tăng học phí các năm trở lại đây, dự kiến học phí năm 2023 Đại học Kinh tế TP. HCM sẽ tăng 10% so với năm 2022. Tương ứng mỗi tín chỉ sẽ tăng từ 80.000 đến 100.000 VNĐ/tín chỉ. Tức mức học phí mỗi năm sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM phải đóng tăng lên từ 2.500.000 đến 3.200.000 VNĐ.

D. Học phí Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2022 - 2023

Hiện tại vẫn chưa có cập nhật chính thức về Học phí năm 2022 của trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Dự tính học phí của trường sẽ tăng từ 5-10%. Reviewedu sẽ cập nhật thông tin chính thức trong thời gian sớm nhất có thể. Nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đưa ra được lựa chọn ngôi trường đúng đắn cho mình. Dưới đây là bảng học phí dự tính của chúng tôi dành cho chương trình đại trà:

Ngành

Năm 1

2022 – 2023

Năm 2

2023 – 2024

Năm 3

2024 – 2025

Năm 4

2025 – 2026

Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà

785.000 VNĐ/tín chỉ

(khoảng 24.800.000 đồng/năm)

863.000 VNĐ/tín chỉ

(khoảng 27.200.000 đồng/năm)

950.000 VNĐ/tín chỉ

(khoảng 29.900.000 đồng/năm)

1.045.000 VNĐ/tín chỉ

(khoảng 33.440.000 đồng/năm)

 

E. Học phí Đại học Kinh tế TP. HCM năm 2021 - 2022

- Học phí năm học 2021 – 2022 của trường Đại học Kinh tế TPHCM tăng 10% theo quy định của chính phủ. Tùy từng chương trình đào tạo mà học phí của Đại học Kinh tế TP. HCM sẽ có các mức khác nhau. Cụ thể như sau:

- Học phí chương trình đại trà

Đơn vị: đồng/tín chỉ

Ngành

Năm 1

2021 – 2022

Năm 2

2022 – 2023

Năm 3

2023 – 2024

Năm 4

2024 – 2025

Ngành/chuyên ngành chương trình đại trà

715.000

(khoảng 22.500.000 đồng/năm)

785.000

(khoảng 24.800.000 đồng/năm)

863.000

(khoảng 27.200.000 đồng/năm)

950.000

(khoảng 29.900.000 đồng/năm)

- Học phí Chương trình Chất lượng cao

STT

Ngành/chuyên ngành

Đơn giá học phí đồng/tín chỉ

Học phần dạy bằng tiếng Việt

Học phần dạy bằng tiếng Anh

1

Kinh tế đầu tư

940.000

1.316.000

2

Thẩm định giá và Quản trị tài sản

940.000

1.316.000

3

Quản trị

940.000

1.316.000

4

Quản trị (giảng dạy bằng tiếng Anh)

940.000

1.316.000

5

Kinh doanh quốc tế

1.140.000

1.596.000

6

Kinh doanh quốc tế (chương trình bằng tiếng Anh)

1.140.000

1.596.000

7

Ngoại thương

1.140.000

1.596.000

8

Ngoại thương (giảng dạy bằng tiếng Anh)

1.140.000

1.596.000

9

Tài chính 

940.000

1.316.000

10

Tài chính (giảng dạy bằng tiếng Anh)

940.000

1.316.000

11

Ngân hàng

940.000

1.316.000

12

Ngân hàng (giảng dạy bằng tiếng Anh)

940.000

1.316.000

13

Kế toán doanh nghiệp

1.065.000

1.491.000

14

Kế toán doanh nghiệp (chương trình tiếng Anh)

1.065.000

1.491.000

15

Kiểm toán

1.065.000

1.491.000

16

Kinh doanh thương mại

1.140.000

1.596.000

17

Marketing

1.140.000

1.596.000

18

Luật kinh doanh

1.065.000

1.491.000

- Học phí chương trình cử nhân tài năng:

- Học phần tiếng Anh: 1.685.000 đồng/tín chỉ.

- Học phần tiếng Việt: 940.000 đồng/tín chỉ.

F. Điểm chuẩn Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2025

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D09 24.5 Điểm thi THPT và năng lực TA, Anh hệ số 2, Quy về thang 30
2 7310101 Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết A00; A01; D01; D07; D09 25.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D01; D07; D09 24 Điểm thi THPT và năng lực TA
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01; D07; D09 24.05 Điểm thi THPT và năng lực TA
5 7310104_02 Thẩm định giá và Quản trị tài sản A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00; A01; D01; D07; D09 24.8 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
7 7310108_01 Toán tài chính A00; A01; D01; D07; D09 24 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00; A01; D01; D07; D09; V00 26.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07; D09 24.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D01; D07; D09 25.6 Điểm thi THPT và năng lực TA
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường A00; A01; D01; D07; D09 23.6 Điểm thi THPT và năng lực TA
14 7340115_01 Marketing A00; A01; D01; D07; D09 26.5 Điểm thi THPT và năng lực TA
15 7340115_02 Công nghệ Marketing A00; A01; D01; D07; D09 26.65 Điểm thi THPT và năng lực TA
16 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
17 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07; D09 26.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
18 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; D07; D09 25.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
19 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01; D07; D09 26.1 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
20 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D01; D07; D09 23.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
21 7340201_02 Thuế A00; A01; D01; D07; D09 23.5 Điểm thi THPT và năng lực TA
22 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D01; D07; D09 24.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
23 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D01; D07; D09 23.1 Điểm thi THPT và năng lực TA
24 7340201_05 Tài chính A00; A01; D01; D07; D09 24.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
25 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D01; D07; D09 24.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
26 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương A00; A01; D01; D07; D09 25.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
27 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính - Ngân hàng A00; A01; D01; D07; D09 24.5 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
28 7340204 Bảo hiểm A00; A01; D01; D07; D09 22.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
29 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; D01; D07; D09 25.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
30 7340206 Tài chính quốc tế A00; A01; D01; D07; D09 26.3 Điểm thi THPT và năng lực TA
31 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 23.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
32 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D01; D07; D09 24 Điểm thi THPT và năng lực TA
33 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
34 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA A00; A01; D01; D07; D09 23.2 Điểm thi THPT và năng lực TA, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
35 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; D07; D09 25.7 Điểm thi THPT và năng lực TA
36 7340403 Quản lý công A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
37 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01; D07; D09 24.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
38 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07; D09 25 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D09 24.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
40 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D01; D09 24.65 Điểm thi THPT và năng lực TA
41 7460108_01 Khoa học dữ liệu A00; A01; D01; D07 26 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
42 7460108_02 Phân tích dữ liệu A00; A01; D01; D07 26.4 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
43 7480101 Khoa học máy tính A00; A01; D01; D07 24 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
44 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01; D01; D07 23.6 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
45 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo A00; A01; D01; D07 23.8 Điểm thi THPT và năng lực TA
46 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa A00; A01; D01; D07 23.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
47 7480201_01 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07 24.3 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
48 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật A00; A01; D01; D07 24.9 Điểm thi THPT và năng lực TA
49 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00; A01; D01; D07 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
50 7480202 An toàn thông tin A00; A01; D01; D07 23.8 Điểm thi THPT và năng lực TA, Toán hệ số 2, Quy về thang 30
51 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D01; D07 27.7 Điểm thi THPT và năng lực TA
52 7510605_02 Công nghệ Logistics A00; A01; D01; D07 25.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
53 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00; A01; D01; V00; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
54 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00; A01; D01; D07; D09 23 Điểm thi THPT và năng lực TA
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D07; D09 23.4 Điểm thi THPT và năng lực TA
56 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D07; D09 24.2 Điểm thi THPT và năng lực TA
57 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D01; D07; D09 25.5 Điểm thi THPT và năng lực TA
58 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op A00; A01; D01; D07; D09 24.7 Điểm thi THPT và năng lực TA
59 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00; A01; D01; D07; D09 25 Điểm thi THPT và năng lực TA
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.5  
2 7310101 Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.4  
3 7310102 Kinh tế chính trị A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24  
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.05  
5 7310104_02 Thẩm định giá và Quản trị tài sản A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 22.8  
6 7310107 Thống kê kinh doanh A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.8  
7 7310108_01 Toán tài chính A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24  
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23  
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.3  
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.3  
11 7340101_02 Kinh doanh số A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.6  
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 22.8  
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.6  
14 7340115_01 Marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.5  
15 7340115_02 Công nghệ Marketing A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.65  
16 7340116 Bất động sản A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 22.8  
17 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.3  
18 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.8  
19 7340122 Thương mại điện tử A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.1  
20 7340201_01 Tài chính công A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.8  
21 7340201_02 Thuế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.5  
22 7340201_03 Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.4  
23 7340201_04 Thị trường chứng khoán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.1  
24 7340201_05 Tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.9  
25 7340201_06 Đầu tư tài chính A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.4  
26 7340201_07 Quản trị Hải quan - Ngoại thương A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.3  
27 7340201_08 Chương trình đào tạo nguồn nhân lực quốc tế ngành Tài chính ; Ngân hàng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.5 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
28 7340204 Bảo hiểm A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 22.8  
29 7340205 Công nghệ tài chính A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.9  
30 7340206 Tài chính quốc tế A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 26.3  
31 7340301_01 Kế toán doanh nghiệp A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.4  
32 7340301_02 Kế toán công A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24  
33 7340301_03 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
34 7340301_04 Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ACCA A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.2 Điểm đã quy đổi, Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
35 7340302 Kiểm toán A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.7  
36 7340403 Quản lý công A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23  
37 7340404 Quản trị nhân lực A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.8  
38 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25  
39 7380101 Luật kinh doanh quốc tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.9  
40 7380107 Luật kinh tế A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.65  
41 7460108_01 Khoa học dữ liệu A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 26  
42 7460108_02 Phân tích dữ liệu A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 26.4  
43 7480101 Khoa học máy tính A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 24  
44 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 23.6  
45 7480107_01 Robot và Trí tuệ nhân tạo A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 23.8  
46 7480107_02 Điều khiển thông minh và tự động hóa A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 23.4  
47 7480201_01 Công nghệ thông tin A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 24.3  
48 7480201_02 Công nghệ nghệ thuật A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 24.9  
49 7480201_03 Công nghệ và đổi mới sáng tạo A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 23  
50 7480202 An toàn thông tin A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 23.8  
51 7510605_01 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 27.7  
52 7510605_02 Công nghệ Logistics A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 25.4  
53 7580104 Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23  
54 7620114 Kinh doanh nông nghiệp A00 ; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 ; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 ; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 ; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23  
55 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 23.4  
56 7810201_01 Quản trị khách sạn A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.2  
57 7810201_02 Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2; D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25.5  
58 ASA_Co-op Cử nhân ISB ASEAN Co-op A00 A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 24.7  
59 ISB_CNTN Cử nhân Tài năng ISB BBus A00 A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3 D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2 D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 D09; AH5; D36; D37; D38; D39; D40 25  

3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Tiếng Anh thương mại   24.5 Điểm đã quy đổi
2 7310101 Kinh tế Top 38 thế giới theo ShanghaiRanking Consultancy 2024 Xem chi tiết   25.4 Điểm đã quy đổi
3 7310102 Kinh tế chính trị   24 Điểm đã quy đổi
4 7310104_01 Kinh tế đầu tư   24.05 Điểm đã quy đổi
5 7310104_02 Thẩm định giá và Quản trị tài sản   22.8 Điểm đã quy đổi
6 7310107 Thống kê kinh doanh   24.8 Điểm đã quy đổi
7 7310108_01 Toán tài chính   24 Điểm đã quy đổi
8 7310108_02 Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm   23 Điểm đã quy đổi
9 7320106 Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện   26.3 Điểm đã quy đổi
10 7340101_01 Quản trị kinh doanh   24.3 Điểm đã quy đổi
11 7340101_02 Kinh doanh số   25.6 Điểm đã quy đổi
12 7340101_03 Quản trị bệnh viện   22.8 Điểm đã quy đổi
13 7340101_04 Quản trị bền vững doanh nghiệp và môi trường   23.6 Điểm đã quy đổi
14 7340115_01 Marketing   26.5 Điểm đã quy đổi
15 7340115_02 Công nghệ Marketing   26.65 Điểm đã quy đổi
16 7340116 Bất động sản   22.8 Điểm đã quy đổi
17 7340120 Kinh doanh quốc tế   26.3 Điểm đã quy đổi
18 7340121 Kinh doanh thương mại   25.8 Điểm đã quy đổi
