Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 cao nhất 23,5 điểm

Cập nhật Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 cao nhất 23,5 điểm
1 70 lượt xem


Điểm chuẩn Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 cao nhất 23,5 điểm

A. Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2021

Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Agri-business Management (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
2 HVN01 Agricultural Economics (Kinh tế nông nghiệp) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
3 HVN01 Bio-technology (Công nghệ sinh học) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
4 HVN01 Crop Science (Khoa học cây trồng) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
5 HVN01 Financial Economics (Kinh tế tài chính) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
6 HVN01 Economics – Finance (Chương trình 1,5+1,5 Đại học Massey - New Zealand) A00; D01 17 Chương trình quốc tế
7 HVN02 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật A00; B00; B08; D01 15  
8 HVN03 Chăn nuôi thú y A00; A01; B00; D01 18  
9 HVN04 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16  
10 HVN05 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16  
11 HVN06 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; A09; B00; C20 15  
12 HVN07 Công nghệ sinh học A00; B00; B08; D01 18  
13 HVN08 Công nghệ thông tin và truyền thông số A00; A01; A09; D01 16.5  
14 HVN09 Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm A00; A01; B00; D01 17.5  
15 HVN10 Kế toán A00; A09; C20; D01 16  
16 HVN11 Khoa học đất - dinh dưỡng cây trồng A00; B00; B08; D07 20  
17 HVN12 Kinh tế và quản lý A00; C04; D01; D10 16  
18 HVN13 Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn A00; B00; D01; D10 17  
19 HVN14 Luật A00; C00; C20; D01 20  
20 HVN15 Khoa học môi trường A00; B00; D01; D07 17  
21 HVN16 Công nghệ hóa học và môi trường A00; B00; D01; D07 17  
22 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 15  
23 HVN18 Nông nghiệp công nghệ cao A00; B00; B08; D01 18  
24 HVN19 Quản lý đất đai và bất động sản A00; A01; B00; D01 15  
25 HVN20 Quản trị kinh doanh và du lịch A00; A09; C20; D01 16  
26 HVN21 Logistics & quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 23  
27 HVN22 Sư phạm Công nghệ A00; A01; B00; D01 19  
28 HVN23 Thú y A00; A01; B00; D01 15.5  
29 HVN24 Thủy sản A00; B00; D01; D07 15  
30 HVN25 Xã hội học A00; C00; C20; D01 15

B. Học phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2021 - 2020

Trường Học viện Nông nghiệp VN năm 2021 có mức học phí như sau:

Nhóm ngành

Mức học phí hiện tại

(triệu đồng/năm)

Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản

11,6

Nhóm ngành KHXH và quản lý

13,45

Kỹ thuật và Công nghệ

16

Ngành CNTP

16,7

Thú y

19,8

C. Điểm chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2020

 Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 HVN01 Quản trị kinh doanh nông nghiệp A00; D01 15  
2 HVN01 Kinh tế nông nghiệp A00; D01 15  
3 HVN01 Công nghệ sinh học A00; D01 15  
4 HVN01 Khoa học cây trồng A00; D01 15  
5 HVN01 Kinh tế tài chính A00; D01 15  
6 HVN02 Bảo vệ thực vật A00; A11; B00; D01 15  
7 HVN02 Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng, Khoa học cây dược liệu) A00; A11; B00; D01 15  
8 HVN02 Nông nghiệp (Nông học, Khuyến nông) A00; A11; B00; D01 15  
9 HVN03 Chăn nuôi (Khoa học vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi) A00; A01; B00; D01 15  
10 HVN03 Chăn nuôi thú y A00; A01; B00; D01 15  
11 HVN04 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; C01; D01 16  
12 HVN04 Kỹ thuật điện (Hệ thống điện, Điện công nghiệp) A00; A01; C01; D01 16  
13 HVN04 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00; A01; C01; D01 16  
14 HVN05 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D01 16  
15 HVN05 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí thực phẩm, Cơ khí chế tạo máy) A00; A01; C01; D01 16  
16 HVN06 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan A00; A09; B00; C20 15  
17 HVN07 Công nghệ sinh học A00; A11; B00; D01 16  
18 HVN08 Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, An toàn thông tin) A00; A01; D01; K01 16  
19 HVN08 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00; A01; D01; K01 16  
20 HVN09 Công nghệ sau thu hoạch A00; A01; B00; D01 16  
21 HVN09 Công nghệ thực phẩm (Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm) A00; A01; B00; D01 16  
22 HVN09 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm A00; A01; B00; D01 16  
23 HVN10 Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán, Kế toán) A00; A09; C20; D01 16  
24 HVN10 Tài chính - Ngân hàng A00; A09; C20; D01 16  
25 HVN11 Khoa học đất A00; B00; D07; D08 15  
26 HVN11 Phân bón và dinh dưỡng cây trồng A00; B00; D07; D08 15  
27 HVN12 Kinh tế (Kinh tế, Kinh tế phát triển) A00; C20; D01; D10 15  
28 HVN12 Kinh tế đầu tư A00; C20; D01; D10 15  
29 HVN12 Kinh tế tài chính A00; C20; D01; D10 15  
30 HVN12 Quản lý và phát triển nguồn nhân lực A00; C20; D01; D10 15  
31 HVN12 Quản lý kinh tế A00; C20; D01; D10 15  
32 HVN13 Kinh tế nông nghiệp A00; B00; D01; D10 15  
33 HVN13 Phát triển nông thôn A00; B00; D01; D10 15  
34 HVN14 Luật A00; C00; C20; D01 16  
35 HVN15 Khoa học môi trường A00; A06; B00; D01 15  
36 HVN16 Công nghệ kỹ thuật hóa học (Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa môi trường) A00; A06; B00; D01 15  
37 HVN16 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A06; B00; D01 15  
38 HVN17 Ngôn ngữ Anh D01; D07; D14; D15 15  
39 HVN18 Nông nghiệp công nghệ cao A00; A11; B00; B04 18  
40 HVN19 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D01 15  
41 HVN19 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; B00; D01 15  
42 HVN19 Quản lý bất động sản A00; A01; B00; D01 15  
43 HVN20 Quản trị kinh doanh A00; A09; C20; D01 16  
44 HVN20 Thương mại điện tử A00; A09; C20; D01 16  
45 HVN20 Quản lý và phát triển du lịch A00; A09; C20; D01 16  
46 HVN21 Logistic & quản lý chuỗi cung ứng A00; A09; C20; D01 18  
47 HVN22 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp A00; A01; B00; D01 18.5  
48 HVN22 Sư phạm Công nghệ A00; A01; B00; D01 18.5  
49 HVN23 Thú y A00; A01; B00; D01 15  
50 HVN24 Bệnh học Thủy sản A00; A11; B00; D01 15  
51 HVN24 Nuôi trồng thủy sản A00; A11; B00; D01 15  
52 HVN25 Xã hội học A00; C00; C20; D01 15

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 70 lượt xem