Các ngành đào tạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025
| STT | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Thông tin khác |
| 1 | Luật, chuyên ngành Kiểm sát | 7380101 | 300 | Tổng chỉ tiêu chia đều theo: Khu vực / Giới tính |
| 2 | Luật | 7380101 | 300 | |
| 3 | Luật Kinh tế | 7380107 | 250 |
B. Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2025

C. Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
2. Xét tuyển sớm
Ngành Luật - Chuyên ngành Kiểm sát
Phương thức 1 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh tại một số Trường chuyên và có hệ thống lớp chuyên theo Phụ lục 2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2024)
| Khu vực | Ngành | Nam | Nữ | ||||||
| A00 | A01 | D01 | C00 | A00 | A01 | D01 | C00 | ||
| Miền Bắc (Từ Quảng Bình trờ ra) | Luật | 26.81 | 26.13 | 26.81 | 28.16 | 27.09 | 27.2 | 28.26 | 28.5 |
| Miền Nam (Từ Quàng Trị trờ vào) | Luật | 25.41 | 25.75 | 24.95 | 25.22 | 26.09 | 25.7 | 23.72 | 25.17 |
Phương thức 2 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển và xét kết quả học tập THPT của thí sinh học Trường THPT không thuộc Phụ lục 2 của Đề án tuyển sinh đại học năm 2024)
| Khu vực | Ngành | Nam | Nữ | ||||||
| A00 | A01 | D01 | C00 | A00 | A01 | D01 | C00 | ||
| Miền Bắc (Từ Quàng Bình trở ra) | Luật | 28.79 | 28.5 | 27.63 | 28.15 | 28.79 | 29.05 | 28.21 | 29.03 |
| Miền Nam (Từ Quảng Trị trở vào) | Luật | 27.88 | 26.8 | 25.71 | 27.01 | 28.23 | 27.67 | 27.01 | 28.16 |
Phương thức 3 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển với xét kết quả học tập THPT và điểm chứng chỉ Tiếng Anh lELTS/Tiếng Nga TPKH-2)
| Khu vực | Ngành | Nam | Nữ |
| ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng Nga TPKH-2 | ĐTB lớp 11+ ĐTB kỳ I lớp 12 + điểm lELTS/Tiếng NgaTPKH-2 | ||
| Miền Bắc (Từ Quảng Bình trở ra) | Luật | 23.25 | 25.1 |
| Miền Nam (Từ Quảng Trị trở vào) | Luật | 23.26 | 24.9 |
Phương thức 4 (Xét tuyển kết hợp giữa sơ tuyển với xét kết quà học tập THPT và kết quả đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh)
| Khu vục | Ngành | Nam | Nữ |
| ĐTBC môn đoạt giải năm lớp 11+ ĐTBC môn đoạt giải học kỳ I lóp 12 | ĐTBC môn đoạt giải năm lớp 11+ ĐTBC môn đoạt giải học kỳ I lớp 12 | ||
| Miền Bắc (Từ Quảng Bình trờ ra) | Luật | 19.32 | 19.46 |
| Miền Nam (Từ Quàng Trị trở vào) | Luật | 19.19 | 17.03 |
Ngành Luật, ngành Luật kinh tế
| Ngành | Phương thức 6 (Xét tuyển kết quả học tập THPT) | Phương thức 7 (Xét tuyển kết quà học tập THPT và điểm chứng chỉ Tiếng Anh lELTS/Tiếng Nga TPKH-2) | Phương thức 8 (Xét tuyển kết quả học tập THPT và kết quả đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh) |
| Luật | 24.05 | 23.4 | 17.4 |
| Luật Kinh tế | 23.45 | 22.45 | 17.15 |
D. Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2023

E. Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 23.25 | |
| 2 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 23.4 | |
| 3 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | C00 | 27.25 | |
| 4 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | D01 | 22.65 | |
| 5 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 24.55 | |
| 6 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 25.75 | |
| 7 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | C00 | 28.75 | |
| 8 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | D01 | 25.5 | |
| 9 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 20.4 | |
| 10 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 20.25 | |
| 11 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | C00 | 21.25 | |
| 12 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | D01 | 20.35 | |
| 13 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 21.45 | |
| 14 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 22.1 | |
| 15 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | C00 | 24 | |
| 16 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | D01 | 22.45 | |
| 17 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Bắc | A00 | 26.75 | |
| 18 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Bắc | A01 | 21.95 | |
| 19 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Bắc | C00 | 22.5 | |
| 20 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Bắc | D01 | 23.9 | |
| 21 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Bắc | A00 | 20.6 | |
| 22 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Bắc | A01 | 23.05 | |
| 23 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Bắc | C00 | 21.75 | |
| 24 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Bắc | D01 | 22.05 | |
| 25 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 20.45 | |
| 26 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 22.35 | |
| 27 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 25.25 | |
| 28 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 20 | |
| 29 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 21.4 | |
| 30 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 20.5 | |
| 31 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 21.3 |
F. Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 23.2 | |
| 2 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 24.6 | |
| 3 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | C00 | 27.5 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Ngữ văn trên 8,0 |
| 4 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | D01 | 24.75 | |
| 5 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 24.05 | |
| 6 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 24.55 | |
| 7 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | C00 | 29.25 | |
| 8 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | D01 | 26.55 | Tiêu chí phụ: Điểm môn Tiếng Anh từ 9,0 điểm trở lên |
| 9 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 22.1 | |
| 10 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 20.1 | |
| 11 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | C00 | 25.25 | |
| 12 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | D01 | 20.3 | |
| 13 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 23.2 | |
| 14 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 23.55 | |
| 15 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | C00 | 26 | |
| 16 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | D01 | 25.75 | |
| 17 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 25.55 | |
| 18 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 21.55 | |
| 19 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 26.5 | |
| 20 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 20.2 | |
| 21 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A00 | 22.35 | |
| 22 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | A01 | 25.8 | |
| 23 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | C00 | 26.75 | |
| 24 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ khu vực Tây Nam Bộ | D01 | 24.4 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật - Chuyên ngành Luật Thương Mại | A00; A01; C00; D01 | 25.66 |
G. Điểm chuẩn Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7380101 | Luật | A00 | 25.2 | Thí sinh Nam - Miền Bắc, Điểm môn Toán từ 9.2 trở lên |
| 2 | 7380101 | Luật | A01 | 21.2 | Thí sinh Nam - Miền Bắc |
| 3 | 7380101 | Luật | C00 | 27.5 | Thí sinh Nam - Miền Bắc; Điểm môn Văn từ 8.75 trở lên |
| 4 | 7380101 | Luật | D01 | 23.45 | Thí sinh Nam - Miền Bắc |
| 5 | 7380101 | Luật | A00 | 25.7 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
| 6 | 7380101 | Luật | A01 | 22.85 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
| 7 | 7380101 | Luật | C00 | 29.67 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
| 8 | 7380101 | Luật | D01 | 25.95 | Thí sinh Nữ - Miền Bắc |
| 9 | 7380101 | Luật | A00 | 21.4 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
| 10 | 7380101 | Luật | A01 | 17.7 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
| 11 | 7380101 | Luật | C00 | 25.75 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
| 12 | 7380101 | Luật | D01 | 16.2 | Thí sinh Nam - Miền Nam |
| 13 | 7380101 | Luật | A00 | 24.95 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
| 14 | 7380101 | Luật | A01 | 21.6 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
| 15 | 7380101 | Luật | C00 | 27.75 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
| 16 | 7380101 | Luật | D01 | 24.3 | Thí sinh Nữ - Miền Nam |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: