Các ngành đào tạo Trường Đại học Kiên Giang năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 71 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học BạĐT THPT | A00; A01; A09; C03; C14; D01 | ||||
| 2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | 71 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học BạĐT THPT | A00; A01; A09; C03; C14; D01 | ||||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 60 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học BạĐT THPT | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | ||||
| 4 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh (dự kiến 2025) | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học BạĐT THPT | D01; D09; D11; D14; D15; D66 | ||||
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam (Anh thương mại và ngôn ngữ Anh du lịch) | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C14; C19; C20; D01 | ||||
| 6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Ngôn ngữ) | 130 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | D01; D09; D11; D14; D15; D66 | ||||
| 7 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 100 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; C00; C14; C20; D01 | ||||
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành QTKD khách sạn và QTKD dịch vụ du lịch và lữ hành) | 200 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 40 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 10 | 7340122 | Thương mại điện tử | 40 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 120 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 12 | 7340301 | Kế toán | 150 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| Học BạĐT THPTV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 13 | 7380101 | Luật | 160 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C19; C20; D01 | ||||
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | B00; B01; B03; B04; B08; C08 | ||||
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 200 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 16 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 65 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 18 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Cấp thoát nước và môi trường nước) | 20 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A07; A09; C03; C04; D01 | ||||
| 19 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A01; A08; A09; D01; D09 | ||||
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (chuyên ngành Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm) | 50 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | ||||
| 21 | 7620105 | Chăn nuôi (chuyên ngành chăn nuôi thú cưng) | 20 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| V-SATĐT THPTHọc Bạ | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | ||||
| 22 | 7620110 | Khoa học cây trồng (chuyên ngành Khoa học cây trồng công nghệ cao) | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A02; B00; B03; B04; C08; C13 | ||||
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 40 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | ||||
| 24 | 7640101 | Thú y (dự kiến 2025) | 30 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | ||||
| 25 | 7810101 | Du lịch | 100 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | C00; C03; C04; C14; C20; D01 | ||||
| 26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường (chuyên ngành Quản lý tài nguyên đất đai) | 45 | Ưu TiênĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc BạV-SAT | A09; C00; C04; C20; D01; D15 |
* Quy ước tổ hợp môn (không bao gồm tổ hợp môn xét tuyển từ trung cấp trở lên)
- Tổ hợp khối A gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh); A02 (Toán, Vật lí, Sinh học); A07 (Toán, Lịch sử, Địa lý); A09 (Toán, Địa lý, Giáo dục công dân); A11 (Toán, Hóa học, Giáo dục công dân);
- Tổ hợp khối B gồm: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); B02 (Toán, Sinh học, Địa lý); B04 (Toán, Sinh học, Giáo dục công dân);
- Tổ hợp khối C gồm: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý); C02 (Ngữ văn, Toán, Hóa học); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý); C08 (Ngữ văn, Hóa học, Sinh học); C13 (Ngữ văn, Sinh học, Địa lý); C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân); C20 (Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân);
- Tổ hợp khối D gồm: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh); D08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh); D09 (Toán; Lịch sử, Tiếng Anh); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh); D15 (Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh);
- Mã khác:
+ NL1: Xét kết quả bài thi ĐGNL ĐHQG TPHCM năm 2023;
+ Z303: Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Đề án.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 22.45 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 24.4 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 24.85 | |
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 20.6 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | 16 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | 18.85 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15.5 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | 19.2 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | 15 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 17 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15.5 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 15 | |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 15 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | 15 | |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 15 | |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | 15 | |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | 15 | |
| 23 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | 18 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 26.08 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; A09; X21; C03; C14; X01; D01 | 28.11 | |
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 28.4 | |
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; C03; C14; X01; C19; X70; C20; X74; D01 | 24.21 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D11; D14; D15; D66; X78 | 20.15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C14; X01; C20; X74; D01 | 21.8 | |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 19.25 | |
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 20.35 | |
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.1 | |
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 17.75 | |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.15 | |
| 12 | 7380101 | Luật | C00; C03; C04; C19; X70; C20; X74; D01 | 22.75 | |
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B01; B03; B04; X13; B08; C08 | 20.6 | |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 20.8 | |
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.25 | |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 19.35 | |
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; A09; X21; C03; C04; D01 | 19.8 | |
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; A08; X17; A09; X21; D01; D09 | 18.15 | |
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; B01; B03; D07 | 18.25 | |
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | A02; B00; B01; B03; B08; C13 | 19.9 | |
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B03; B04; X13; C08; C13 | 20.25 | |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A02; B00; B01; B03; B04; B08 | 19.6 | |
| 23 | 7810101 | Du lịch | C00; C03; C04; C14; X01; C20; X74; D01 | 21.7 | |
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; X21; C00; C04; C20; X74; D01; D15 | 18.55 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 892 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 976 | ||
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 988 | ||
| 4 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 820 | ||
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 640 | ||
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 724 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 620 | ||
| 8 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 600 | ||
| 9 | 7340122 | Thương mại điện tử | 600 | ||
| 10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 600 | ||
| 11 | 7340301 | Kế toán | 600 | ||
| 12 | 7380101 | Luật | 760 | ||
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 | ||
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 680 | ||
| 15 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 600 | ||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 620 | ||
| 17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 | ||
| 18 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 | ||
| 19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 600 | ||
| 20 | 7620105 | Chăn nuôi | 600 | ||
| 21 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 600 | ||
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 600 | ||
| 23 | 7810101 | Du lịch | 720 | ||
| 24 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 288.22 | ||
| 2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 213 | ||
| 3 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 248.1 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 204.64 | ||
| 5 | 7340120 | Kinh doanh Quốc tế | 196 | ||
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 196 | ||
| 7 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 196 | ||
| 8 | 7340301 | Kế toán | 196 | ||
| 9 | 7380101 | Luật | 263.14 | ||
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 196 | ||
| 11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 229.71 | ||
| 12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 196 | ||
| 13 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 204.64 | ||
| 14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 196 | ||
| 15 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 196 | ||
| 16 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 196 | ||
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 196 | ||
| 18 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 196 | ||
| 19 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 196 | ||
| 20 | 7810101 | Du lịch | 246.43 | ||
| 21 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 196 |
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2024
1. Xét điểm thi THPT

D. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2023
1. Xét điểm thi THPT


2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; D01; C02; C20 | 24 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00; C00; D01; D14 | 16 | |
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11; B02; B04; C13 | 15 | |
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 16 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07; A09; C04; C14 | 15 | |
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00; A02; B04; C13 | 15 | |
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; B00; B02; C08 | 15 | |
| 18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; B00; C02; D08 | 15 | |
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D14; D15 | 16 | |
| 20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00; D01; D14; D15 | 16 | |
| 21 | 7810101 | Du lịch | C20; D01; D14; D15 | 16 | |
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09; B04; C20; D15 | 15 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710 | ||
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710 | ||
| 3 | 7340301 | Kế toán | 550 | ||
| 4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | ||
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | ||
| 6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 550 | ||
| 7 | 7380101 | Luật | 550 | ||
| 8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | ||
| 9 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | ||
| 10 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550 | ||
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | ||
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550 | ||
| 13 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 550 | ||
| 14 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | ||
| 15 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550 | ||
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550 | ||
| 17 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | ||
| 18 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 550 | ||
| 19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | ||
| 20 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | ||
| 21 | 7810101 | Du lịch | 550 | ||
| 22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C02;C20 | 19 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D15 | 14 | |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;D01;D14;C00 | 14 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 14 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C20;D01;D14;D15 | 14 | |
| 14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 14 | |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07;A09;C04;D07 | 14 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09;B04;C20;C14 | 14 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;B02;C08 | 14 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11;B02;B04;C13 | 14 | |
| 19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;B02;C08 | 14 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B04;C13 | 14 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;D01;D07 | 24 | Đợt 2 |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;D01;C02;C20 | 24 | Đợt 2 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 18 | Đợt 2 |
| 4 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 16 | Đợt 2 |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D09;D14;D15 | 16 | Đợt 2 |
| 6 | 7380101 | Luật | A00;D01;D14;C00 | 16 | Đợt 2 |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 17 | Đợt 2 |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D01;D07 | 16 | Đợt 2 |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;C01;D01 | 16 | Đợt 2 |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 16 | Đợt 2 |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;C01;D01 | 16 | Đợt 2 |
| 12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 16 | Đợt 2 |
| 13 | 7810101 | Du lịch | C20;D01;D14;D15 | 16 | Đợt 2 |
| 14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00;A01;C01;D01 | 16 | Đợt 2 |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A07;A09;C04;D07 | 15 | Đợt 2 |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A09;B04;C20;C14 | 15 | Đợt 2 |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;B00;B02;C08 | 15 | Đợt 2 |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A11;B02;B04;C13 | 15 | Đợt 2 |
| 19 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;B00;B02;C08 | 15 | Đợt 2 |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A02;B04;C13 | 15 | Đợt 2 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 710 | Đợt 2 | |
| 2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 710 | Đợt 2 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 550 | Đợt 2 | |
| 4 | 7340301 | Kế toán | 550 | Đợt 2 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 550 | Đợt 2 | |
| 6 | 7380101 | Luật | 550 | Đợt 2 | |
| 7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 550 | Đợt 2 | |
| 8 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 550 | Đợt 2 | |
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 550 | Đợt 2 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 550 | Đợt 2 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 550 | Đợt 2 | |
| 12 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 550 | Đợt 2 | |
| 13 | 7810101 | Du lịch | 550 | Đợt 2 | |
| 14 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | 550 | Đợt 2 | |
| 15 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 550 | Đợt 2 | |
| 16 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 550 | Đợt 2 | |
| 17 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 550 | Đợt 2 | |
| 18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 550 | Đợt 2 | |
| 19 | 7620105 | Chăn nuôi | 550 | Đợt 2 | |
| 20 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 550 | Đợt 2 |
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2021
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;D01;D07 | 19 | |
| 2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D07 | 16 | |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15 | 14 | |
| 5 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng việt và Văn hoá Việt Nam | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 7 | 7380101 | Luật | A00;C00;D01;D14 | 14 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 14 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;D07 | 14 | |
| 10 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 12 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 14 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 15 | 7620105 | Chăn nuôi | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 16 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00;A01;B00;D07 | 14 | |
| 17 | 7810101 | Du lịch | A00;A01;D01;D07 | 14 |
G. Điểm chuẩn Trường Đại học Kiên Giang năm 2020
Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Toán học | 18.5 | |||
| 2 | Quản trị kinh doanh | 17 | |||
| 3 | Kế toán | 14 | |||
| 4 | Tài chính ngân hàng | 14 | |||
| 5 | Luật | 14 | |||
| 6 | Ngôn ngữ Anh | 14 | |||
| 7 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 14 | |||
| 8 | Công nghệ thông tin | 14 | |||
| 9 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | |||
| 10 | Công nghệ thực phẩm | 14 | |||
| 11 | Nuôi trồng Thủy sản | 14 | |||
| 12 | Khoa học Cây trồng | 14 | |||
| 13 | Công nghệ Sinh học | 14 | |||
| 14 | Chăn nuôi | 14 | |||
| 15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | |||
| 16 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 14 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: