Các ngành đào tạo Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Đại học Cửu Long năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 120 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 130 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 90 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D14; D15; X78 |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; X02; X06 |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 9 | 7340115 | Marketing | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 45 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C03; C04; D01; X02; X17; X21 |
| 11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 70 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
| 13 | 7340301 | Kế toán | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 |
| 14 | 7380101 | Luật | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | 50 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X04; X06; X26 |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 30 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 90 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 150 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 80 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 |
| 24 | 7620109 | Nông học | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 27 | 7640101 | Thú y | 60 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 |
| 28 | 7720101 | Y khoa | 220 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; D08 |
| 29 | 7720115 | Y học cổ truyền | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; D08 |
| 30 | 7720201 | Dược học | 1.500 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | 1.400 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 33 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 160 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 600 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; B00; B03; B08; C01; C08; D07 |
| Thi Riêng | B00 | ||||
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | 20 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 |
| 38 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 100 | ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 |
B. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 15 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | 15 | |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 15 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 | 15 | |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | 15 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 10 | 7340121 | kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 15 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 15 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 | 15 | |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 15 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 15 | |
| 28 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 20.5 | |
| 29 | 7720115 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 20.5 | |
| 30 | 7720201 | Dược học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19 | |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 33 | 7720501 | Y học cổ truyền | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19 | |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 17 | |
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 15 | |
| 38 | 7810301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 | 18 | |
| 2 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 18 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 | 18 | |
| 4 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 | 18 | |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 | 18 | |
| 7 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 | 18 | |
| 8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 9 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 10 | 7340121 | kinh doanh thương mại | A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 | 18 | |
| 11 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
| 12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 | 18 | |
| 14 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 18 | |
| 15 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 | 18 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 | 18 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 21 | 7520212 | Kỹ thuật y sinh | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 | 18 | |
| 23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 | 18 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 26 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 | 18 | |
| 28 | 7720101 | Y khoa | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 29 | 7720115 | Răng - Hàm - Mặt | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 30 | 7720201 | Dược học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 31 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 32 | 7720302 | Hộ sinh | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 33 | 7720501 | Y học cổ truyền | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 24 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên |
| 34 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 35 | 7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 36 | 7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 | 19.6 | Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 37 | 7760101 | Công tác xã hội | A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 | 18 | |
| 38 | 7810301 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 | 18 |
C. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2024
1. Xét điểm thi THPT



2. Xét học bạ




Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo từng mã ngành tuyển sinh. Cụ thể như sau:
(*) Điểm chuẩn trúng tuyển, chưa bao gồm các loại điểm ưu tiên, chính là:
- Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển (hoặc Điểm trung bình chung HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển).
- Hoặc là Điểm trung bình cả năm lớp 12 (hoặc Điểm trung bình chung của HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12).
Điểm chuẩn mỗi ngành bằng nhau giữa các tổ hợp xét tuyển, giữa các hình thức xét Học bạ THPT và không phân biệt thứ tự ưu tiên nguyện vọng.
D. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2023



E. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D01;D14 | 15 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 18 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 19 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 20 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 22 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 | |
| 23 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 24 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 25 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 26 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 27 | 7640101 | Thú y | A00;A01;B00;B03 | 15 |
F. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A02;B00;B03;D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;B00;B03;D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00;B00;C08;D07 | 21 | |
| 4 | 7210403 | Thiết kế đồ hoạ | A00;A01;C04;D01 | 15 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01;D14;D15 | 15 | |
| 6 | 7220101 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | C00;D01;D14;D15 | 15 | |
| 7 | 7310608 | Đông phương học | A01;C00;D14;D01 | 15 | |
| 8 | 7760101 | Công tác xã hội | A01;C00;C01;D01 | 15 | |
| 9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 10 | 7380101 | Luật | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00;A01;C00;D01 | 15 | |
| 12 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 13 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 14 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 15 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;C04 | 15 | |
| 16 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 15 | |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 18 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 19 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;D01;C01 | 15 | |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A01;B00;C01 | 15 | |
| 22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 23 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 24 | 7620109 | Nông học | A00;A01;B00;B03 | 15 | |
| 25 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00;A01;B00;B03 | 15 |
G. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa; Điều dưỡng Gây mê hồi sức; Điều dưỡng Hộ sinh; Điều dưỡng Nha khoa; Điều dưỡng phục hồi chức năng; Điều dưỡng thẩm mỹ) | A02,B00,B03,D08 | 19 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00,B00,B03,D07 | 19 | |
| 3 | 7720201 | Dược học | A00,B00,C08,D07 | 21 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại; Tiếng Anh biên – Phiên dịch) | A01,D01,D14,D15 | 15 | |
| 5 | 7220101 | Tiếng Việt & Văn hóa Việt Nam (Ngữ Văn học; Báo chí truyền thông; Quản lý văn hóa; Quản trị văn phòng) | C00,D01,D14,D15 | 15 | |
| 6 | 7310608 | Đông phương học (Đông Nam Á học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học; Nhật Bản học) | A01,C00,D01,D14 | 15 | |
| 7 | 7760101 | Công tác xã hội | A01,C00,C01,D01 | 15 | |
| 8 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (Quản trị khách sạn và resort; Quản trị nhà hàng) | A00,A01,C00,D01 | 15 | |
| 9 | 7380101 | Luật | A00,A01,C00,D01 | 15 | |
| 10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00,A01,C00,D01 | 15 | |
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 12 | 7340121 | Kinh doanh thương mại (Logistic và quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; Kinh doanh XNK) | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 13 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 14 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00,A01,D01,C04 | 15 | |
| 15 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Thương mại điện tử; An toàn thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính; Phát triển ứng dụng di động; Công nghệ đa phương tiện) | A00,A01,D01,D07 | 15 | |
| 16 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ chế tạo máy) | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 17 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 18 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00,A01,D01,C01 | 15 | |
| 20 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00,A01,B00,C01 | 15 | |
| 21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00,A01,B00,B03 | 15 | |
| 22 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,A01,B00,B03 | 15 | |
| 23 | 7620109 | Nông học | A00,A01,B00,B03 | 15 | |
| 24 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00,A01,B00,B03 | 15 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: