Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất

Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
1 66 lượt xem


Điểm chuẩn Trường Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất

A. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025 mới nhất

1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 15  
2 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 15  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 15  
4 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
5 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 15  
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 15  
7 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 15  
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
9 7340115 Marketing A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
10 7340121 kinh doanh thương mại A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 15  
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 15  
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 15  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 15  
14 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 15  
15 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 15  
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 15  
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
21 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 15  
23 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 15  
24 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
27 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 15  
28 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 20.5  
29 7720115 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 20.5  
30 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19  
31 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
32 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
33 7720501 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19  
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
35 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
36 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 17  
37 7760101 Công tác xã hội A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 15  
38 7810301 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 15  
2. Điểm chuẩn Đại học Cửu Long năm 2025 theo điểm học bạ
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7210403 Thiết kế đồ họa A00; A01; A07; C01; C04; D01; D09; D10; X02 18  
2 7220101 Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 18  
3 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07; D08; D09; D10; D147; D15; X78 18  
4 7310110 Quản lý kinh tế A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
5 7310608 Đông phương học A01; A03; C00; C01; C03; C04; D01; D14; D15 18  
6 7320104 Truyền thông đa phương tiện A00; A01; D01; C00; C01; C03; C04; X02; X06 18  
7 7320108 Quan hệ công chúng A00; A01; D01; D14; D15; C00; C01; C03; C04 18  
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
9 7340115 Marketing A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
10 7340121 kinh doanh thương mại A00; A01; C03; C04; D01; A03; X02; X17; X21 18  
11 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 18  
12 7340205 Công nghệ tài chính A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 18  
13 7340301 Kế toán A00; A01; A03; C04; D01; X02; X05; X08; X26 18  
14 7380101 Luật A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 18  
15 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C00; C03; C07; D01; X02; X17; X21 18  
16 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; D01; D07; C01; X02; X04; X06; X26 18  
17 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
19 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
21 7520212 Kỹ thuật y sinh A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
22 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; A01; A02; A10; B00; C01; D01; D07; X11 18  
23 7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00; A01; A03; C01; D01; X06; X07; X08; X56 18  
24 7620109 Nông học A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
25 7620112 Bảo vệ thực vật A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
26 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
27 7640101 Thú y A00; A01; A02; B00; B03; B08; D01; X12; X16 18  
28 7720101 Y khoa A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
29 7720115 Răng - Hàm - Mặt A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
30 7720201 Dược học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
31 7720301 Điều dưỡng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
32 7720302 Hộ sinh A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
33 7720501 Y học cổ truyền A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 24 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức tốt (xếp loại giỏi) hoặc điểm xét tốt nghiệp THPt từ 8.0 trở lên
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
35 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
36 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00; A01; A02; B00; B03; C01; C08; D07; B08 19.6 Học lực cả năm lớp 12 đạt mức Khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên
37 7760101 Công tác xã hội A00; A03; A04; A05; C00; C01; D01; D14; D15 18  
38 7810301 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; C03; C04; C07; D01; X17; X21 18  
 
B. Học phí của trường Đại học Cửu Long năm 2025

Theo lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long, nhà trường có mức học phí phù hợp, cam kết ổn định, không tăng trong cả khóa học.

Cụ thể, năm 2025 mức học phí các ngành thuộc nhóm Khoa học xã hội nhân văn, Kinh doanh và quản lý, Pháp luật, Công tác xã hội, Du lịch, Khách sạn dao động từ 8.050.000 đồng – 8.100.000 đồng/học kỳ. Các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học sự sống, Máy tính và công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật, Sản xuất và chế biến, Kiến trúc và xây dựng, Nông, lâm nghiệp và thủy sản học phí khoảng 8.500.000đồng - 8.800.000đồng/học kỳ. Ngành Thiết kế đồ họa 13.300.000đồng/học kỳ. Riêng nhóm ngành sức khoẻ (Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học) 11.600.000đồng/học kỳ; ngành Y khoa 34.000.000đồng/học kỳ, ngành Dược 18.750.000đồng/học kỳ; ngành Thú y 6.600.000đồng/học kỳ.

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

 
1 66 lượt xem


Nhắn tin Zalo