Phương án tuyển sinh Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
A. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Đồng Nai năm 2025 mới nhất
Năm 2025, trường Đại học Đồng Nai tuyển 1.609 chỉ tiêu cùng 5 nhóm ngành đào tạo. Xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp xét tuyển của trường phía dưới.
1. Phương thức tuyển sinh
- Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT - 100;
- Xét kết quả học tập cấp THPT - 200;
- Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 405;
- Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển - 406
2. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh:
Độ chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: = 0.
Độ lệch điểm giữa phương thức tuyển sinh:
Ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh: điểm môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 07 điểm trở lên trong tổ hợp môn xét tuyển.
Đối với các chứng chỉ ngoại ngữ được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT theo quy định tại Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành, cơ sở đào tạo được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ để đưa vào tổ hợp môn xét tuyển với trọng số tính điểm xét không vượt quá 50% (chỉ nhận điểm chứng chỉ ngoại ngữ IELTS theo Bảng tham chiếu Trường sẽ thông tin sau).
Ngành Sư phạm Toán: điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT từ 05 điểm trở lên trong tổ hợp môn xét tuyển.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025

B. Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | |
| 2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | |
| 3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | |
| 4 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | |
| 5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | |
| 6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | |
| 8 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | |
| 9 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm xét tổ hợp năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 2 | 51140201 | Giáo dục Mầm non (Cao đẳng) | M05; M07; M08; M13 | 21.77 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 3 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 4 | 7140201 | Giáo dục Mầm non (Đại học) | M05; M07; M08; M13 | 24.7 | Kết hợp điểm thi THPT hoặc học bạ với điểm năng khiếu |
| 5 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; A01; C03; C04; D01 | 23.1 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A01; C01; D01; A00; D07 | 25.41 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; D15 | 26.51 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 8 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D14; D15 | 24.49 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D14; D15 | 18.6 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 11 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; X05; X01 | 16 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; D01; D07; X05 | 22 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
| 13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07; X05 | 18 | Điểm thi THPT và CCQT, điểm đã được quy đổi |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Nhiên viên Kế Toán mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Mức lương của Giáo viên mầm non mới ra trường là bao nhiêu?