Phương án tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất

Cập nhật Phương án tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
1 99 lượt xem


Phương án tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất

A. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào năm 2024 mới nhất

Ngày 24/01/2024, Trường Đại học Tân Trào đãn ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm 2024, theo đó, trong năm nay, Nhà trường tiến hành xét tuyển hệ chính quy đối với 12 ngành trình độ đại học, 01 ngành trình độ cao đẳng thông qua ba phương thức xét tuyển.

1. Các ngành tuyển sinh năm 2024 bao gồm: 

STT

Ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(dự kiến)

1

Điều dưỡng

7720301

90

2

Dược học

7720201

30

3

Giáo dục Mầm non

7140201

300

4

Giáo dục Tiểu học

7140202

350

5

Sư phạm Toán học

7140209

68

6

Sư phạm Ngữ văn

7140217

50

7

Sư phạm Khoa học tự nhiên

7140247

30

8

Công nghệ thông tin

7480201

60

9

Kế toán

7340301

90

10

Quản trị Dịch vụ DL &LH

7810103

35

11

Quản lý văn hóa

7229042

30

12

Công tác xã hội

7760101

30

13

Giáo dục Mầm non  (hệ cao đẳng)

51140201

70

Tổng chỉ tiêu (dự kiến)

1233

Thong tin tuyen sinh Dai hoc Tan Trao 2024

2. Phương thức tuyển sinh

Ba phương thức gồm:

+ Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12.
Đối với mỗi phương thức xét tuyển, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển của thí sinh, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển và thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. 

B. Điểm chuẩn trường Đại học Tân Trào năm 2023

1. Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19  
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 23.94  
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 20.45  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 19  
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 24.5  
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 19  
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 21  
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19  
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 15  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 15  
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 15  
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 15  
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 15  
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 15  
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 17

2. Xét điểm học bạ

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 23  
2 7140202 Giáo dục tiểu học A00; C00; C19; D01 25.15  
3 7140209 Sư phạm Toán học A00; A01; B00; C14 23  
4 7140213 Sư phạm Sinh học A00; B00; B03; B08 23  
5 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D14; C19; C20 23  
6 7140247 Sư phạm Khoa học Tự nhiên A00; A02; B03; B08 23  
7 7720201 Dược học A00; B00; C05; D07 23  
8 7720301 Điều dưỡng B00; B03; C08; D07 19  
9 7229042 Quản lý Văn hóa C00; C19; C20; D01 16  
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 16  
11 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; B00; D07 16  
12 7620110 Khoa học cây trồng A00; A01; B00 16  
13 7620205 Lâm sinh A02; B00; B08; C13 16  
14 7760101 Công tác xã hội C00; C19; C20; D01 16  
15 7810103 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành C00; C19; C20; D01 16  
16 51140201 Giáo dục Mầm non C00; C14; C19; C20 19

Xem thêm:  Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: 

1 99 lượt xem