Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023 mới nhất
A. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2023
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M09; M01 | 20 | NK2 >= 8.25;TTNV <= 1 |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 25.02 | TTNV <= 11 |
3 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.33 | VA >= 8;TTNV <= 6 |
4 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C02; D66; C19 | 25.8 | VA >= 8.25;TTNV <= 3 |
5 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 20.63 | NK6 >= 7.25;TTNV <= 1 |
6 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 24.96 | TO >= 8.4;TTNV <= 3 |
7 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 21.4 | TO >= 6.4;TTNV <= 5 |
8 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 24.7 | LI >= 7.5;TTNV <= 7 |
9 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 25.02 | HO >= 8.25;TTNV <= 7 |
10 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 22.35 | SI >= 5.75;TTNV <= 5 |
11 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 25.92 | VA >= 8;TTNV <= 3 |
12 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 27.58 | SU >= 8.75;TTNV <= 9 |
13 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 24.63 | DI >= 7.75;TTNV <= 3 |
14 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00; N01 | 22.2 | NK4 >= 6.5;TTNV <= 1 |
15 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00 | 23.5 | TO >= 8;TTNV <= 1 |
16 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | C00; C19; C20 | 25.8 | VA >= 7.75;TTNV <= 12 |
17 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 22.3 | TTNV <= 5 |
18 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | SU >= 4.5;TTNV <= 3 |
19 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23.34 | VA >= 6.25;TTNV <= 10 |
20 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 21.35 | VA >= 7;TTNV <= 6 |
21 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 23 | TTNV <= 9 |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 19.5 | DI >= 6.5;TTNV <= 4 |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 20.5 | VA >= 6.75;TTNV <= 2 |
24 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 24.77 | VA >= 9;TTNV <= 6 |
25 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; B08; A01; B03 | 16.85 | TO >= 5;TTNV <= 2 |
26 | 7440112 | Hóa học | A00; D07; B00 | 17.8 | HO >= 6.75;TTNV <= 2 |
27 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.15 | TO >= 7.4;TTNV <= 1 |
28 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15.35 | LI >= 4.5;TTNV <= 3 |
29 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 21.75 | VA >= 5;TTNV <= 3 |
30 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15.9 | TO >= 5.4;TTNV <= 2 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C00; D01; B00 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 23 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.6 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 24.2 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 27 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00 | 28 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B03 | 25.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 27.35 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 26.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 26 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M02; M03 | 18 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 23.75 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 25.5 | Điều kiện học lực lớp 12 Giỏi |
16 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T02; T05 | 24 | Điều kiện học lực lớp 12 Khá hoặc Giỏi |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00; B08; A01; B03 | 22 | |
18 | 7440112 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 22 | |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 23 | |
21 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 22.25 | |
22 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 23.5 | |
23 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 23.75 | |
24 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D15; C14; D66 | 21.75 | |
25 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00; D66 | 26 | |
26 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 26.5 | |
27 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01; C19; C20 | 23.5 | |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; B08; A01; B03 | 15 | |
29 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02 | 15 |
3. Xét điểm ĐGNL HCM
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7320101 | Báo chí | 750 | ||
2 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | 600 | ||
3 | 7440112 | Hóa học | 600 | ||
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 600 | ||
5 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | 600 | ||
6 | 7760101 | Công tác xã hội | 600 | ||
7 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 | ||
8 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) | 600 | ||
9 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 600 | ||
10 | 7310401 | Tâm lý học | 750 | ||
11 | 7229040 | Văn hoá học | 600 | ||
12 | 7229030 | Văn học | 600 | ||
13 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 600 |
B. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2022
Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00;C00;D01;B00 | 24.8 | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C20;D66;C19 | 23 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 25 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01 | 19.4 | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 23.75 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;D07;B00 | 24.15 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08;B03 | 19.25 | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C14;D66 | 25.75 | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19 | 25 | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;D15 | 23.75 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M02 | 19.35 | |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 20.16 | |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 21 | |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00;D78;C19;C20 | 23.25 | |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C20;D66;C19 | 22.75 | |
16 | 7140250 | SP Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00;C00;D01;B00 | 22.75 | |
17 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T01;T02;T05 | 21.94 | |
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00;B08;A01;B03 | 16.85 | |
19 | 7440112 | Hóa học | A00;D07;B00 | 16 | |
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 22.3 | |
21 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | A00;A01 | 22.35 | |
22 | 7229030 | Văn học | C00;D15;C14;D66 | 20 | |
23 | 7229010 | Lịch sử (Quan hệ quốc tế) | C00;C19;D14 | 15.5 | |
24 | 7310501 | Địa lý học (Địa lý du lịch) | C00;D15 | 20.5 | |
25 | 7310630 | Việt Nam học (Văn hóa du lịch) | C00;D15;D14 | 18.75 | |
26 | 7310630CLC | Việt Nam học (VH du lịch - CLC) | C00;D15;D14 | 19 | |
27 | 7229040 | Văn hóa học | C00;D15;C14;D66 | 15.25 | |
28 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;B00;D66 | 21.5 | |
29 | 7310401CLC | Tâm lý học (CLC) | C00;D01;B00;D66 | 21.6 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01;C19;C20 | 20.75 | |
31 | 7320101 | Báo chí | C00;D15;C14;D66 | 24.15 | |
32 | 7320101CLC | Báo chí (CLC) | C00;D15;C14;D66 | 24.25 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00;B08;A01;B03 | 15.85 | |
34 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00;A01;A02 | 15.8 |
C. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;D08;A00 | 16.15 | TO >= 6.4; TTNV<= 3 |
2 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;A02;B00;D90 | --- | |
3 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00;D15;C14;D66 | 23 | VA >= 7; TTNV <= 2 |
4 | 7320101 | Báo chí | C00;D15;C14;D66 | 22.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 3 |
5 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00;D15;D14 | 15 | VA >= 5.5; TTNV <= 2 |
6 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00;D15 | 15 | DI >= 4.75; TTNV <= 1 |
7 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00;D01;B00 | 16.75 | TTNV < = 1 |
8 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;B00 | 16.25 | TTNV < = 2 |
9 | 7229040 | Văn hoá học | C00;D15;C14;D66 | 15 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
10 | 7229030 | Văn học | C00;D15;C14;D66 | 15.5 | VA >=6.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01;M09 | 19.35 | NK2 >=2; TTNV <=1 |
12 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 22.85 | TTNV < = 1 |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C20;D66;C19 | 21.25 | VA >= 8.75; TTNV <= 4 |
14 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C20;D66;C19 | 23.5 | VA >= 6.5; TTNV <= 1 |
15 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T02;T03;T05 | 17.81 | NK6 >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 24.4 | TO >= 8.4; TTNV<= 3 |
17 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01 | 19.75 | TO >= 7; TTNV<= 4 |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 23.4 | LI >= 7.25; TTNV <= 2 |
19 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;D07;B00 | 24.4 | HO >= 8; TTNV <= 1 |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 19.05 | SI >= 5.25 ; TTNV <= 1 |
21 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C14;D66 | 24.15 | VA >=7.25; TTNV <= 1 |
22 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19 | 23 | SU >= 8.5; TTNV <= 1 |
23 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;D15 | 21.5 | DI >= 7.75; TTNV <= 2 |
24 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 18.25 | NK4 >= 4; TTNV <= 1 |
25 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 19.3 | TO >= 7.8; TTNV<= 3 |
26 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00;D78;C19;C20 | 21.25 | VA >=6.25; TTNV <= 4 |
27 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00;A02;D01 | 19.85 | TTNV < = 1 |
28 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00;C19;D14 | 15 | SU >= 2.25; TTNV <= 2 |
29 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | A00;D07;B00 | 18.65 | HO >= 7.5; TTNV <= 3 |
30 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00;D07;B00 | 17.55 | HO >= 5.5; TTNV <= 3 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 15.15 | TO >= 5; TTNV<= 2 |
32 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00;A01 | 17 | TO >= 6.6; TTNV<= 5 |
33 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01 | 15.25 | VA >= 4.25; TTNV <= 1 |
34 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00;D08;A00 | 15.4 | TO >= 7.4; TTNV<= 4 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 25 | |
2 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00;C20;D66;C19 | 18 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C20;D66;C19 | 18 | |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01 | 27.25 | |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01 | 18 | |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02 | 24 | |
7 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00;D07;B00 | 26.75 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00;B08 | 18 | |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00;C14;D66 | 25.5 | |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00;C19 | 18 | |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00;D15 | 18 | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00;A02;B00;D90 | 18 | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00;D78;C19;C20 | 18 | |
14 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00;A02;D01 | 18 | |
15 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00;C19;D14 | 15 | |
16 | 7229030 | Văn học | C00;D15;C14;D66 | 15 | |
17 | 7229040 | Văn hoá học | C00;D15;C14;D66 | 15 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | C00;D01;B00 | 21 | |
19 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00;D15 | 15 | |
20 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00;D15;D14 | 16 | |
21 | 7320101 | Báo chí | C00;D15;C14;D66 | 24 | |
22 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00;A02;B00;D90 | 18 | |
23 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00;D08;A00 | 15 | |
24 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00;D07;B00 | 15 | |
25 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01 | 15 | |
26 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;D01 | 15 | |
27 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00;D08;A00 | 15 |
D. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | D01 | 21.5 | TO >= 7; TTNV <= 1 |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 20.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01 | 18.5 | TO >= 8; TTNV <= 2 |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02 | 18.5 | LI >= 6.75; TTNV <= 3 |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | A00; D07; B00 | 18.5 | HO >= 6.25, TTNV <= 5 |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 18.5 | SI >= 6.25, TTNV <= 2 |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; C14; D66 | 21 | VA >= 4.5; TTNV <= 1 |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; C19 | 18.5 | SU >= 5, TTNV <= 3 |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; D15 | 18.5 | DI >= 7.5; TTNV <= 1 |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.25 | NK2 >= 7.5, TTNV <= 1 |
12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | N00 | 19 | NK4 >= 7.5; TTNV <= 1 |
13 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 6 |
14 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | C00; D78; C19; C20 | 18.5 | VA >= 7.25; TTNV <= 4 |
15 | 7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C20; D66; C19 | 18.5 | VA >= 4.5; TTNV <= 2 |
16 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | A00; A02; D01 | 18.5 | TO > 6.8; TTNV <1 |
17 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00; A02; B00; D90 | 18.5 | TO >= 7.4; TTNV <= 5 |
18 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02; T03; T05 | 18.5 | |
19 | 7420201 | Công nghệ Sinh học | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 6.2; TTNV <= 1 |
20 | 7440112 | Hóa học (chuyên ngành Hóa Dược; Hóa phân tích môi trường | A00; D07; B00 | 15 | HO >= 5.75;TTNV < 1 |
21 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 15.25 | HO >= 5.25;TTNV <= 1 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15 | TO >= 6.6;TTNV <= 3 |
23 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | A00; A01 | 15.25 | TO >= 7.2.TTNV <= 3 |
24 | 7229030 | Văn học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6.75;TTNV <= 1 |
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | C00; C19; D14 | 15 | SU >= 4;TTNV<= 1 |
26 | 7310501 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | C00; D15 | 15 | DI >= 5.25 TTNV <= 2 |
27 | 7310630 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | C00; D15; D14 | 16.5 | VA >= 5.5,TTNV <= 1 |
28 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du lịch - Chất lượng cao) | C00; D15; D14 | 16.75 | VA >= 6.5 TTNV <= 2 |
29 | 7229040 | Văn hoá học | C00; D15; C14; D66 | 15 | VA >= 6;TTNV <= 1 |
30 | 7310401 | Tâm lý học | C00; D01; B00 | 15.5 | TTNV <= 3 |
31 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | C00; D01; B00 | 15.75 | TTNV<= 2 |
32 | 7760101 | Công tác xã hội | C00; D01 | 15 | VA >= 4.75; TTNV <= 1 |
33 | 7320101 | Báo chí | C00; D15; C14; D66 | 21 | VA >= 6.5; TTNV <= 3 |
34 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | C00; D15; C14; D66 | 21.25 | VA >= 7.5; TTNV <= 1 |
35 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00; D08; A00 | 15 | TO >= 7.2; TTNV <= 3 |
36 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | B00; D08; A00 | 15.25 | TO >= 6.8; TTNV <= 2 |
37 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | A00; A01 | 15 | TO >= 7.4; TTNV <= 2 |
2. Xét học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
12 | 7140247 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
13 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
14 | 7140204 | Giáo dục Công dân | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
15 | 7140250 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
16 | 7140250 | Sư phạm Công nghệ | 20 | Học lực lớp 12 Giỏi | |
17 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20 | Học lực lớp 12 Khá, Giỏi | |
18 | 7320101 | Báo chí | 18 | ||
19 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16 | ||
20 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16 | ||
21 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 16 | ||
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 16 | ||
23 | 7310501 | Địa lý học (chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 17 | ||
24 | 7440112 | Hóa học | 16 | ||
25 | 7229010 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 16 | ||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 16 | ||
27 | 7310401 | Tâm lý học | 17 | ||
28 | 7229040 | Văn hoá học | 16 | ||
29 | 7229030 | Văn học | 16 | ||
30 | 7420201KT | Công nghệ Sinh học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
31 | 7760101KT | Công tác xã hội (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
32 | 7440112KT | Hóa học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
33 | 7229010KT | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
34 | 7850101KT | Quản lý tài nguyên và môi trường (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
35 | 7229040KT | Văn hoá học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 | ||
36 | 7229030KT | Văn học (đào tạo tại Kon Tum) | 16 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: