Học phí Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026 mới nhất
A. Học phí Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2025 - 2026
Học phí Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm học 2025-2026 dự kiến sẽ tăng so với năm học trước đó, cụ thể là năm học 2024-2025. Mức học phí có thể thay đổi tùy theo chương trình đào tạo và khối ngành.
- Chương trình truyền thống - Khối ngành VII: 431.600 đồng/tín chỉ.
- Chương trình chất lượng cao (đạt kiểm định): 866.500 đồng/tín chỉ.
- Chương trình Đại học bằng hai hệ vừa làm vừa học: 520.800 đồng/tín chỉ.
- Đối với chương trình Đại trà: Mức học phí có thể dao động từ 364.400 VNĐ/tín chỉ (khối ngành I) đến 349.600 VNĐ/tín chỉ (khối ngành VI).
- Chương trình chất lượng cao: 852.000 VNĐ/tín chỉ cho tất cả các khối ngành.
- Đây là mức học phí dự kiến, có thể thay đổi và sẽ được công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2025.
- Mức học phí có thể khác nhau giữa các ngành và các chương trình đào tạo khác nhau
B. Học phí Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2023 - 2024
Học phí năm 2023 – 2024 của trường Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng Đối với hệ đại trà:315.000 đồng/tín chỉ Đối với hệ chất lượng cao: 784.000 đồng/tín chỉ
C. Học phí Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2022 - 2023
Học phí Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2022 - 2023 được tính theo tín chỉ. Ở chương trình đại trà, học phí là 364.400 VNĐ/tín chỉ đối với khối ngành I và 349.600 VNĐ/tín chỉ đối với khối ngành VI. Ở chương trình chất lượng cao, học phí là 852.000 VNĐ/tín chỉ cho tất cả khối ngành.
D. Học phí Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2021 - 2022
Theo đề án tuyển sinh năm 2021, học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng là 285.000 VNĐ/tín chỉ cho Hệ đại trà và 712.000 VNĐ/tín chỉ cho Hệ chất lượng cao.
E. Học phí Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2020 - 2021
Trong Đề án tuyển sinh 2020, nhà trường đã đưa ra mức học phí cho năm học 2020-2021 như sau:
- Chương trình đại trà: 9.800.000 VNĐ/năm.
- Chương trình Chất lượng cao: 14.000.000 VNĐ/năm.
F. Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D09; D14 | 27.1 | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 21.45 | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 27.25 | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 20.35 | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 18.95 | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 17.25 | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 18.3 | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 23.65 | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 20.35 | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 21.65 | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 19.3 | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 21.25 | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 18.75 | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.25 | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 18.35 | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 20.05 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 26.69 | |
| 2 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01; D04; D09; D10; D14; D15 | 29.2 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D10; D14 | 25.86 | |
| 4 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | A01; D01; D09; D10; D14 | 24.79 | |
| 5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D09; D10; D14; D15 | 23.28 | |
| 6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D09; D10; D14; D15 | 24.26 | |
| 7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; D45; D65 | 27.95 | |
| 8 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 25.86 | |
| 9 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D09; D10; D14; D15; DD2 | 26.82 | |
| 10 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.05 | |
| 11 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01; D09; D10; D14; D15 | 26.56 | |
| 12 | 7310601 | Quốc tế học | D01; D09; D10; D14; D15 | 24.6 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.22 | |
| 14 | 7310613 | Nhật Bản học | D01; D06; D09; D10; D14; D15 | 24.28 | |
| 15 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D14; D15 | 25.63 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.18 | ||
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.13 | ||
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.33 | ||
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.53 | ||
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 16.95 | ||
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 14.23 | ||
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 16 | ||
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.83 | ||
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.53 | ||
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.53 | ||
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 17.68 | ||
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 20.88 | ||
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 16.65 | ||
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 15.83 | ||
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 16.05 | ||
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 19 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi riêng năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 27.1 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 2 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | 21.45 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 3 | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 27.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 5 | 7220201KT | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) | 18.95 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 17.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 23.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 9 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 20.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 10 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 21.65 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 11 | 7220214 | Ngôn ngữ Thái Lan | 19.3 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 12 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 13 | 7310601 | Quốc tế học | 18.75 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 14 | 7310608 | Đông phương học | 18.25 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 15 | 7310613 | Nhật Bản học | 18.35 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng | |
| 16 | 7310614 | Hàn Quốc học | 20.05 | Điểm trúng tuyển theo đề án riêng |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: