Cập nhật Điểm chuẩn Trường Đại học Cán bộ TP HCM năm 2025 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Điểm chuẩn Trường Đại học Cán bộ TP HCM năm 2025 mới nhất
A. Điểm chuẩn Đại học Cán bộ TP HCM năm 2025 mới nhất
1. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm thi THPT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310201 | Chính trị học | A01; C00; C03; C04; C14; D01 | 22.5 | |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A01; C00; C03; C04; C14; D01 | 23.25 | |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01; C03; C04 | 23.5 | |
| 4 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; C03; C04 | 24 | |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C03; C04; C14; D01; D14 | 22.5 |
2. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm học bạ năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310201 | Chính trị học | A01; C00; C03; C04; C14; D01 | 26.02 | |
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | A01; C00; C03; C04; C14; D01 | 26.24 | |
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | A00; A01; C00; D01; C03; C04 | 26.31 | |
| 4 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01; C03; C04 | 26.46 | |
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | A01; C00; C03; C04; C14; D01; D14 | 26.02 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HN năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310201 | Chính trị học | 93 | ||
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 95 | ||
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 96 | ||
| 4 | 7380101 | Luật | 98 | ||
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | 93 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7310201 | Chính trị học | 833 | ||
| 2 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 858 | ||
| 3 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 867 | ||
| 4 | 7380101 | Luật | 884 | ||
| 5 | 7760101 | Công tác xã hội | 833 |
B. Học phí của trường Đại học Cán bộ TP HCM năm 2025
Học phí dự kiến năm học 2025 - 2026 đối với các chương trình đào tạo của Học viện như sau:
| Năm học/ Ngành | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | Số thu toàn khóa/ 1 SV |
| Luật | 36.117.871 | 39.127.691 | 39.127.694 | 10.032.742 | 124.406.000 |
| Quản lý nhà nước | 38.506.645 | 42.785.161 | 40.645.903 | 10.696.903 | 132.634.000 |
| Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | 39.576.274 | 42.785.161 | 39.576.274 | 10.696.903 | 132.634.000 |
| Chính trị học | 38.506.645 | 38.506.645 | 44.924.419 | 10.696.903 | 132.634.000 |
| Công tác xã hội | 39.576.274 | 39.576.274 | 40.645.903 | 12.835.548 | 132.634.000 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay:
- Ứng tuyển việc làm Nhân viên Điều Dưỡng mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Tiểu học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Toán học mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Giáo viên Mầm non mới nhất 2024
- Ứng tuyển việc làm Chuyên viên Công nghệ thông tin mới nhất 2024