Điểm chuẩn Trường Đại học Văn Lang 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2025 mới nhất
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | NK Âm nhạc 2 nhân 2; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 và Văn đạt từ 5, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 7 |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | 18 | NK Âm nhạc 2 nhân 2; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 và Văn đạt từ 5, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 10 |
| 3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | S00 | 18 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. |
| 4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | S00 | 18 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. |
| 5 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | |
| 6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H04; H06; H07; H08 | 15 | |
| 7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H04; H06; H07; H08 | 15 | |
| 8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H04; H06; H07; H08 | 15 | |
| 9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | H01; H04; H06; H07; H08 | 15 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 15 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; X78 | 15 | |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2; X78 | 15 | |
| 13 | 7229030 | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 15 | |
| 14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 15 | 7310401 | Tâm lý học | B03; B08; C02; D01 | 15 | |
| 16 | 7310608 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 15 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | |
| 18 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | |
| 19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 15 | |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 22 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 15 | |
| 29 | 7380101 | Luật | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 15 | |
| 30 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 15 | |
| 31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X14; X66 | 15 | |
| 32 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A02; B00; B08; X14; X66 | 15 | |
| 33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A02; B00; B08; X14; X66 | 15 | |
| 34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | |
| 35 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | |
| 36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | |
| 37 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | |
| 38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | |
| 39 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |
| 40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |
| 41 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01; D07 | 15 | |
| 42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 15 | |
| 43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |
| 44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |
| 45 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01; C01; D01; X26 | 15 | |
| 46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X14; X66 | 15 | |
| 47 | 7580101 | Kiến trúc | H02; V00; V01 | 15 | |
| 48 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H01; H04; H06; H07; H08 | 15 | |
| 49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 15 | |
| 50 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 15 | |
| 51 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D07; X09; X10 | 20.5 | |
| 52 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; X09; X10 | 19 | |
| 53 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 17 | |
| 54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; X09; X10 | 20.5 | |
| 55 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; X09; X10 | 15 | |
| 56 | 7810101 | Du lịch | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15 | |
| 57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15 | |
| 58 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15 | |
| 59 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | NK Âm nhạc 2 nhân 2; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 và Văn đạt từ 5, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 8 |
| 2 | 7210208 | Piano | N00 | 18 | NK Âm nhạc 2 nhân 2; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 và Văn đạt từ 5, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 11 |
| 3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | S00 | 18 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. |
| 4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | S00 | 18 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. |
| 5 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 18 | |
| 6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H04; H06; H07; H08 | 18 | |
| 7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H01; H04; H06; H07; H08 | 18 | |
| 8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H01; H04; H06; H07; H08 | 18 | |
| 9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | H01; H04; H06; H07; H08 | 18 | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 18 | |
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; X78 | 18 | |
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2; X78 | 18 | |
| 13 | 7229030 | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 18 | |
| 14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 15 | 7310401 | Tâm lý học | B03; B08; C02; D01 | 18 | |
| 16 | 7310608 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 18 | |
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 18 | |
| 18 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 18 | |
| 19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 18 | |
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 21 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 22 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 28 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 18 | |
| 29 | 7380101 | Luật | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 18 | |
| 30 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 18 | |
| 31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X14; X66 | 18 | |
| 32 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A02; B00; B08; X14; X66 | 18 | |
| 33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A02; B00; B08; X14; X66 | 18 | |
| 34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 18 | |
| 35 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 18 | |
| 36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 18 | |
| 37 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 18 | |
| 38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 18 | |
| 39 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X26 | 18 | |
| 40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 18 | |
| 41 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01; D07 | 18 | |
| 42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 18 | |
| 43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 18 | |
| 44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01; X26 | 18 | |
| 45 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01; C01; D01; X26 | 18 | |
| 46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X14; X66 | 18 | |
| 47 | 7580101 | Kiến trúc | H02; V00; V01 | 18 | |
| 48 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H01; H04; H06; H07; H08 | 18 | |
| 49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 18 | |
| 50 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 18 | |
| 51 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D07; X09; X10 | 23 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 52 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; X09; X10 | 23 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 53 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 19 | Đạt học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; X09; X10 | 23 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 55 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; X09; X10 | 18 | Đạt học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 56 | 7810101 | Du lịch | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 18 | |
| 57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 18 | |
| 58 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 18 | |
| 59 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 18 |
3. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm ĐGNL HCM năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210205 | Thanh nhạc | 500 | NK Âm nhạc 2 nhân 2; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 và Văn đạt từ 5, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 9 | |
| 2 | 7210208 | Piano | 500 | NK Âm nhạc 2 nhân 2; môn Năng khiếu Âm nhạc 1 và Văn đạt từ 5, môn NK Âm nhạc 2 đạt từ 12 | |
| 3 | 7210234 | Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình | 500 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. | |
| 4 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 500 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. | |
| 5 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 500 | ||
| 6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | 500 | TS cần tham gia thi tuyển môn năng khiếu Vẽ, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10). Điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển. | |
| 7 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 500 | TS cần tham gia thi tuyển môn năng khiếu Vẽ, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10). Điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển. | |
| 8 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 500 | TS cần tham gia thi tuyển môn năng khiếu Vẽ, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10). Điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển. | |
| 9 | 7210409 | Thiết kế Mỹ thuật số | 500 | TS cần tham gia thi tuyển môn năng khiếu Vẽ, đạt từ 5.0 điểm trở lên (thang 10). Điểm năng khiếu không tính vào tổng điểm xét tuyển. | |
| 10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 500 | ||
| 11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 500 | ||
| 12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 500 | ||
| 13 | 7229030 | Văn học | 500 | ||
| 14 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | 500 | ||
| 15 | 7310401 | Tâm lý học | 500 | ||
| 16 | 7310608 | Đông phương học | 500 | ||
| 17 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 500 | ||
| 18 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | 500 | ||
| 19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | 500 | ||
| 20 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 500 | ||
| 21 | 7340115 | Marketing | 500 | ||
| 22 | 7340116 | Bất động sản | 500 | ||
| 23 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 500 | ||
| 24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 500 | ||
| 25 | 7340122 | Thương mại điện tử | 500 | ||
| 26 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 500 | ||
| 27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 500 | ||
| 28 | 7340301 | Kế toán | 500 | ||
| 29 | 7380101 | Luật | 500 | ||
| 30 | 7380107 | Luật kinh tế | 500 | ||
| 31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 500 | ||
| 32 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | 500 | ||
| 33 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | 500 | ||
| 34 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 500 | ||
| 35 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 500 | ||
| 36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 500 | ||
| 37 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 500 | ||
| 38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 500 | ||
| 39 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 500 | ||
| 40 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 500 | ||
| 41 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 500 | ||
| 42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 500 | ||
| 43 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 500 | ||
| 44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 500 | ||
| 45 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | 500 | ||
| 46 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 500 | ||
| 47 | 7580101 | Kiến trúc | 500 | ||
| 48 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 500 | ||
| 49 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 500 | ||
| 50 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 500 | ||
| 51 | 7720101 | Y khoa | 750 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 52 | 7720201 | Dược học | 700 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 53 | 7720301 | Điều dưỡng | 600 | Đạt học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | |
| 54 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 750 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên | |
| 55 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 600 | Đạt học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên | |
| 56 | 7810101 | Du lịch | 500 | ||
| 57 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 500 | ||
| 58 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 500 | ||
| 59 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 500 |
4. Điểm chuẩn theo phương thức Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210235 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | S00 | 200 | Năng khiếu SKĐA 2 nhân 2; môn Năng khiếu SKĐA 1 và Ngữ văn đạt từ 5, môn Năng khiếu SKĐA 2 đạt từ 7. |
| 2 | 7210302 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 200 | |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 200 | |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D14; D15; X78 | 200 | |
| 5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D14; D15; DD2; X78 | 200 | |
| 6 | 7229030 | Văn học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 200 | |
| 7 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 8 | 7310401 | Tâm lý học | B03; B08; C02; D01 | 200 | |
| 9 | 7310608 | Đông phương học | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X78 | 200 | |
| 10 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 200 | |
| 11 | 7320106 | Công nghệ truyền thông | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 200 | |
| 12 | 7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; C01; D01; X78 | 200 | |
| 13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 14 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 15 | 7340116 | Bất động sản | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 18 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 19 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 21 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 | 200 | |
| 22 | 7380101 | Luật | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 200 | |
| 23 | 7380107 | Luật kinh tế | C00; D01; D09; D10; D14; D15; X25 | 200 | |
| 24 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X14; X66 | 200 | |
| 25 | 7420205 | Công nghệ sinh học y dược | A02; B00; B08; X14; X66 | 200 | |
| 26 | 7420207 | Công nghệ thẩm mỹ | A02; B00; B08; X14; X66 | 200 | |
| 27 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 200 | |
| 28 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 200 | |
| 29 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 200 | |
| 30 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 200 | |
| 31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 200 | |
| 32 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01; X26 | 200 | |
| 33 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 200 | |
| 34 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01; D07 | 200 | |
| 35 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 | 200 | |
| 36 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D01; X26 | 200 | |
| 37 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01; X26 | 200 | |
| 38 | 7520120 | Kỹ thuật hàng không | A00; A01; C01; D01; X26 | 200 | |
| 39 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A02; B00; B08; X14; X66 | 200 | |
| 40 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 200 | |
| 41 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 | 200 | |
| 42 | 7720101 | Y khoa | A00; B00; D07; X09; X10 | 270 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 43 | 7720201 | Dược học | A00; B00; D07; X09; X10 | 250 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 44 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; D07; X09; X10 | 225 | Đạt học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 45 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | A00; B00; D07; X09; X10 | 270 | Đạt học lực Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8.0 trở lên |
| 46 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; B00; D07; X09; X10 | 225 | Đạt học lực Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6.5 trở lên |
| 47 | 7810101 | Du lịch | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 200 | |
| 48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 200 | |
| 49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 200 | |
| 50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | D01; D09; D10; D14; D15; X26 | 200 |
B. Điểm chuẩn Đại học Văn Lang năm 2024
1. Xét điểm thi THPT


2. Xét học bạ
Đợt 1
Từ ngày 15/01 - 31/03/2024, Trường Đại học Văn Lang nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 vào 60 ngành đào tạo theo phương thức xét điểm học bạ THPT. Thí sinh có thể lựa chọn 01 trong 02 cách tính điểm: xét điểm trung bình năm học lớp 12 hoặc xét điểm trung bình năm học lớp 11 và học kỳ 01 lớp 12.
Điểm chuẩn trúng tuyển sớm với 60 ngành đào tạo, phương thức xét tuyển học bạ THPT đợt 1 năm 2024 dao động từ 18 đến 24 điểm.
- Ngành Quan hệ Công chúng, ngành Truyền thông Đa phương tiện: 20 điểm (tăng 02 điểm so với mức điểm nhận hồ sơ)
- Ngành Điều Dưỡng, ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học: 19.5 điểm và học lực lớp 12 đạt loại Khá trở lên
- Ngành Răng Hàm Mặt, ngành Y Khoa, ngành Dược học: 24 điểm và học lực lớp 12 đạt loại Giỏi
- 11 ngành năng khiếu (Piano, Thanh nhạc, Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình, Kiến trúc, Thiết kế Đồ hoạ, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Mỹ thuật số, Thiết kế Nội thất, Thiết kế Công nghiệp, Công nghệ Điện ảnh - Truyền hình): 24 điểm (điểm năng khiếu nhân hệ số 2).
- Các ngành học còn lại: 18 điểm

- Các ngành (*) có tổ hợp V00, V01, H02: môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2
- Các ngành (*) có tổ hợp H01, H03, H04, H05, H06: môn Vẽ Năng khiếu nhân hệ số 2
- Các ngành (*) có tổ hợp N00: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn Năng khiếu Âm nhạc 1 + điểm môn Năng khiếu Âm nhạc 2 x 2; trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5.00 điểm trở lên, môn NK Âm nhạc 1 đạt tối thiểu 5.00 điểm, môn NK Âm nhạc 2 đạt tối thiểu 7.00 điểm
- Các ngành (*) có tổ hợp S00: điểm xét tuyển = điểm môn Ngữ văn + điểm môn Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1 + điểm môn Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 x 2; trong đó môn Ngữ văn đạt từ 5.00 điểm trở lên, môn NK Sân khấu điện ảnh 1 đạt tối thiểu 5.00 điểm, môn Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 đạt tối thiểu 7.00 điểm
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh nhân hệ số 2; môn Tiếng Anh cần đạt từ 6.0 điểm trở lên
- Các môn Vẽ mỹ thuật, Vẽ hình họa, Vẽ trang trí: thí sinh có thể sử dụng kết quả thi tại Trường Đại học Văn Lang hoặc 06 trường: Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM, Trường ĐH Mỹ thuật Tp.HCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Nghệ thuật - ĐH Huế.
- Các môn năng khiếu Âm nhạc: thí sinh được sử dụng kết quả thi tại Trường Đại học Văn Lang hoặc tại 04 điểm trường: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Tp.HCM, Viện Âm nhạc Hà Nội, Học viện Âm nhạc Huế.
- Các môn năng khiếu Sân khấu Điện ảnh: thí sinh được sử dụng kết quả thi năng khiếu tại Trường Đại học Văn Lang hoặc tại 02 trường: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tp.HCM và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội
