Cập nhật Các ngành đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024 mới nhất, mời các bạn đón xem:
Các ngành đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024 mới nhất
A. Các ngành đào tạo Trường Đại học Đồng Tháp năm 2024
B. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2023
C. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01;C03;C04;D01 | 19 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19;D01;D14 | 24.25 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T05;T06;T07 | 18 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;A02;A04 | 23.1 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00;A01;A02;A04 | 22.85 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00;B00;D07;A06 | 23.95 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02;B00;D08;B02 | 21.85 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 21 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00;C19;D14;D09 | 26 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00;C04;D10;A07 | 25 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00;N01 | 18 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00;H07 | 18 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15;D13 | 19 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
17 | 7140207 | Sư phạm khoa học tự nhiên | A00;A02;B00 | 19 | |
18 | 7140249 | Sư phạm Lịch sử và Địa lý | C00;D14;D15;A07 | 23.25 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ anh - Biên - phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01;D14;D15;D13 | 16 | |
20 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 16 | |
21 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
22 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C19;C20;D01 | 15 | |
23 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 15.5 | |
24 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 15 | |
25 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 15.5 | |
26 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
27 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;A04 | 15 | |
28 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
29 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
31 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
32 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 | Cao đẳng |
D. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 19 | |
2 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | C01;C03;C04;D01 | 22 | |
3 | 7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19;D01;D14 | 19 | |
4 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00;T05;T06;T07 | 23 | |
5 | 7140209 | Sư phạm toán học | A00;A01;A02;A04 | 24 | |
6 | 7140210 | Sư phạm tin học | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
7 | 7140211 | Sư phạm vật lý | A00;A01;A02;A04 | 22 | |
8 | 7140212 | Sư phạm hoá học | A00;B00;D07;A06 | 23 | |
9 | 7140213 | Sư phạm sinh học | A02;B00;D08;B02 | 19 | |
10 | 7140217 | Sư phạm ngữ văn | C00;C19;D14;D15 | 23 | |
11 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | C00;C19;D14;D09 | 19 | |
12 | 7140219 | Sư phạm địa lý | C00;C04;D10;A07 | 19 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00;N01 | 19 | |
14 | 7140222 | Sư phạm mỹ thuật | H00;H07 | 19 | |
15 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01;D14;D15;D13 | 24 | |
16 | 7140246 | Sư phạm công nghệ | A00;A01;A02;A04 | 19 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00;C19;C20;D01 | 16 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ anh | D01;D14;D15;D13 | 17 | |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;D01;D14;D15 | 23 | |
20 | 7229042 | Quản lý văn hoá | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
22 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00;A01;D01;D10 | 18 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D01;D10 | 19 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
25 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00;A01;A02;A04 | 15 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00;B00;D07;D08 | 15 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00;C19;C20;D14 | 15 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00;A01;B00;D07 | 15 | |
30 | 51140201 | Giáo dục mầm non | M00;M05;M07;M11 | 17 | Cao đẳng |
E. Điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Tháp năm 2020
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M00,M05,M07,M11 | 18.5 | Môn chính NK GDMN |
2 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | C01,C03,C04,D01 | 20 | |
3 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00;C19;D01;D14 | 18.5 | |
4 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00;T05;T06;T07 | 17.5 | Môn chính NK TDTT |
5 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00;A01;A02;A04 | 18.5 | |
6 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00;A01;A02;A04 | 18.5 | |
7 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00;A01;A02;A04 | 18.5 | |
8 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00;B00;D07;A06 | 18.5 | |
9 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02;B00;D08;B02 | 18.5 | |
10 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00,C19,D14,D15 | 18.5 | |
11 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00,C19,D14,D09 | 18.5 | |
12 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00,C04,D10,A07 | 18.5 | |
13 | 7140221 | Sư phạm âm nhạc | N00,N01 | 17.5 | Môn chính Hát |
14 | 7140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H00,H07 | 17.5 | Môn chính Hình họa |
15 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01,D14,D15,D13 | 18.5 | Môn chính: Tiếng Anh |
16 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A00,A01,A02,A04 | 18.5 | |
17 | 7310630 | Việt Nam học | C00,C19,C20,D01 | 15 | |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh - Biên-phiên dịch - Tiếng Anh kinh doanh - Tiếng Anh du lịch | D01,D14,D15,D13 | 15 | Môn chính: Tiếng Anh |
19 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00,D01,D14,D15 | 20.5 | |
20 | 7229042 | Quản lý văn hóa | C00,C19,C20,D14 | 15 | |
21 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00,A01,D01,D10 | 15 | |
22 | 7340201 | Tài chính- Ngân hàng | A00,A01,D01,D10 | 15 | |
23 | 7340301 | Kế toán | A00,A01,D01,D10 | 16 | |
24 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00,B00,D07,D08 | 15 | |
25 | 7480101 | Khoa học Máy tính | A00,A01,A02,A04 | 15 | |
26 | 7620109 | Nông học | A00,B00,D07,D08 | 15 | |
27 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00,B00,D07,D08 | 15 | |
28 | 7760101 | Công tác xã hội | C00,C19,C20,D14 | 15 | |
29 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00,A01,B00,D07 | 15 | |
30 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | M00,M05,M07,M11 | 16.5 | Cao đẳng |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: