Các ngành đào tạo Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025 mới nhất
A. Ngành và chỉ tiêu xét tuyển Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Phương thức xét tuyển | Tổ hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Nhóm ngành Kế toán | 30 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | ||||
| 2 | 7480103 | Nhóm ngành Kỹ thuật phần mềm | 40 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | ||||
| 3 | 7520320 | Nhóm ngành Kỹ thuật môi trường | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | ||||
| 4 | 7580101 | Nhóm ngành Kiến trúc | 100 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | ||||
| 5 | 7580106 | Nhóm ngành Quản lý đô thị và công trình | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | ||||
| 6 | 7580201 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng | 280 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 7 | 7580202 | Nhóm ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 8 | 7580205 | Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | 50 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | ||||
| 9 | 7580213 | Nhom ngành Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | 25 | ĐGNL HCM | |
| ĐT THPTHọc Bạ | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 |
B. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 15 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 15 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 15 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 15 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 15 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 15 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 18 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 18 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 18 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 18 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 18 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 18 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A10; A11; C03; D01 | 600 | |
| 2 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; A11; C01; D01; D07; X06; X26 | 600 | |
| 3 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 | |
| 4 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; A03; A04; A06; A07; A10; C01; C03; D01 | 600 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; A03; A04; A10; A11; C01; C03; D01; X06 | 600 | |
| 6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 7 | 7580202 | Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (Kỹ sư) | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 8 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông | A00; A01; A04; A06; A10; A11; C01; D01; D07; X06 | 600 | |
| 9 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư) | A00; A01; A02; A04; A06; A10; A11; B00; C01; D01 | 600 |
C. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Trường ĐHXD Miền Tây tuyển sinh bằng các phương thức sau:
- Phương thức 1 (Mã 100): Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
- Phương thức 2 (Mã 200): Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cấp THPT (học bạ).
- Phương thức 4 (Mã 405): Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu (hình thức này áp dụng cho các ngành Kiến trúc).
- Phương thức 5 (Mã 406): Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu (hình thức này áp dụng cho ngành Kiến trúc).

D. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2023

E. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2022
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 2 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;V03 | 14 | Điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 |
| 3 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | V00;V01;A00;A01 | 14 | Mã tổ hợp V00; V01 điểm thi môn Vẽ mỹ thuật ³ 5.0 |
| 4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 5 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 6 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D15;D14 | 14 | |
| 8 | 7480103 | Công nghệ thông tin | A00;A01;D01;D07 | 14 |
F. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2021
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc | V00;V01;V02;V03 | 15.5 | |
| 2 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 3 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00;A01;B00;D01 | 14 | |
| 4 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00;A01;B00;D01 | 17.5 | |
| 5 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | V00;V01;A00;A01 | 14 | |
| 6 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00;A01;B00;D01 | 14.5 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00;A01;D14;D15 | 14 | |
| 8 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00;A01;D01;D07 | 17 |
G. Điểm chuẩn Đại học Xây dựng Miền Tây năm 2020
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7580101 | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Kiến trúc nội thất; Kiến trúc đồ họa) | V00, V01, V02, V03 | 16 | |
| 2 | 7580201 | Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng DD&CN) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 3 | 7580106 | Quản lý Đô thị và Công trình | V00, V01, A00, A01 | 14 | |
| 4 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông (Chuyên ngành xây dựng Cầu - Đường) | A00, A01, B00, D01 | 14 | |
| 5 | 7580213 | Kỹ thuật Cấp thoát nước | A00, A01, B00, D01 | 16 | |
| 6 | 7520320 | Kỹ thuật Môi trường | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
| 7 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D15, D14 | 14.5 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: