Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025 mới nhất
Mã trường: DCD
A. Phương án tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025
Năm 2025, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tuyển sinh dựa trên 4 phương thức khác nhau, Trong đó, trường mở nhiều ngành đào tạo mới.
1. Đối tượng tuyển sinh
- Đối tượng:
+ Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp nước ngoài được công nhận trình độ tương đương.
+ Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của pháp luật.
- Điều kiện dự tuyển:
+ Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định.
+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
+ Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.
- Đối với thí sinh khuyết tật, bị suy giảm khả năng học tập, Nhà trường thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.
- Đối tượng ưu tiên và tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT).
2. Phạm vi tuyển sinh
Trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Năm 2025, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sử dụng 04 phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học chính quy với các tổ hợp môn tương ứng.
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (học bạ).
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng.
Phương thức 4: Xét kết quả thi ĐGNL ĐHQG-TPHCM
4. Chỉ tiêu tuyển sinh
Tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu.
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT
Tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên ở mức từ 15-20 điểm tùy từng ngành đào tạo. Nhà trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển các ngành theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT và sẽ đăng tải trên Website của Trường;
Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: theo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với khối ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ GDĐT. Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với 2 ngành này theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT;
+ Phương thức 2:
Xét tuyển theo học bạ lớp 10, lớp 11 và lớp 12
Xét tuyển theo học bạ lớp 11 và lớp 12
Xét tuyển theo học bạ lớp 12
Các phương thức xét học bạ THPT (Phương thức 2):
- Tổng điểm của 3 môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đạt từ 24,0 điểm (Thang điểm 40).
- Đối với Khối ngành sức khoẻ (Kỹ thuật xét nghiệm y học, Điều dưỡng): Điểm trung bình cộng của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6,5 điểm trở lên và học lực lớp 12 xếp từ loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
b) Điều kiện nhận hồ sơ để được xét tuyển
Đã tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh được phép sử dụng kết quả học tập trên học bạ THPT và kết quả thi được bảo lưu từ các kỳ thi THPT, THPT Quốc gia những năm trước năm 2025 để xét tuyển.
Trường sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển sinh;
Điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) và Điều 7, Điều 8 của Quy chế tuyển sinh đại học (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-ĐHCNĐN ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai).
Điểm trúng tuyển cho tất cả phương thức xét tuyển được xác định theo ngành, xét điểm từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu. Trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng mức điểm trúng tuyển thì sẽ xét điều kiện ưu tiên theo nguyên tắc xét ưu tiên điểm môn Toán, Văn trong tổ hợp môn xét;
Điểm trúng tuyển (ĐTT) = (Tổng điểm (Môn chung * 2) + Môn 2 + Môn 3) + Điểm ƯT (nếu có).
6. Hình thức đăng ký
Phương thức 1 và 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng đăng ký theo quy định của Bộ GDĐT.
Phương thức 2 và 4: Xét kết quả học tập THPT (học bạ) đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn/dh-chinhquy hoặc trực tiếp tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
7. Thời gian xét tuyển
Phương thức 1 và 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng nhận hồ sơ theo lộ trình của Bộ GDĐT.
Phương thức 2: Xét kết quả học tập THPT (học bạ). Nhận hồ sơ dự kiến các đợt như sau:
-Đợt 1: Từ 19/02/2025 đến 30/4/2025.
-Đợt 2: Từ 01/5/2025 đến 15/06/2025.
-Đợt 3: Từ 15/06/2025 đến 10/7/2025.
-Đợt bổ sung (nếu có): Tháng 9/2025.
8. Địa điểm đăng ký
Phương thức 1 và 3: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển thẳng đăng ký trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
Phương thức 2 và 4: Xét kết quả học tập THPT (học bạ) đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://xetonline.dntu.edu.vn/dh-chinhquy hoặc trực tiếp tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
d) Đăng ký xét tuyển đối với tất cả các phương thức xét tuyển của Nhà trường:
Đăng ký trực tuyến và xem kết quả xét tuyển tại địa chỉ: https://xetonline.dntu.edu.vn/dh-chinhquy
Đăng ký trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.
+ Địa chỉ: 206 Nguyễn Khuyến, KP5, P.Trảng Dài, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
+ Website: https://dntu.edu.vn;https://tuyensinh.dntu.edu.vn;
+ E-mail:[email protected]
+ ĐT: (0251) 261 2241; Hotline: 0986.39.7733; 0904.39.7733
9. Lệ phí xét tuyển
- Xét tuyển bằng điểm thi THPT: Theo thông báo từ Bộ GDĐT.
- Xét tuyển bằng học bạ THPT trực tuyến: 40.000 đồng
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; BO0; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | Thang điểm 40 |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | Thang điểm 40 |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; BO0; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 29.61 | Thang điểm 40; Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 29.61 | Thang điểm 40; Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 504 | ||
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | 504 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 504 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 504 | ||
| 5 | 7310608 | Đông phương học | 504 | ||
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 504 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 504 | ||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 504 | ||
| 9 | 7340301 | Kế toán | 504 | ||
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 504 | ||
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 504 | ||
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 504 | ||
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 504 | ||
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 504 | ||
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 504 | ||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 504 | ||
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 504 | ||
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 504 | ||
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 504 | ||
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 504 | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 504 | ||
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 629 | Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên | |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 629 | Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên | |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 504 | ||
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 504 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: