Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai 5 năm gần đây
A. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2025
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 17.67 | Thang điểm 40 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; BO0; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | Thang điểm 40 |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 22.8 | Thang điểm 40 |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 17.33 | Thang điểm 40 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 5 | 7310608 | Đông phương học | C00; C01; C02; D01; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C02; D01; D11; D14; D15; D66; X78 | 22.95 | Thang điểm 40 |
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 9 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | A00; A01; A04; A10; D01; D09; D10; X05 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; BO0; B04; B08; D01; D09; D10; X13 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 29.61 | Thang điểm 40; Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00; B08; D01; D07; D09; D10 | 29.61 | Thang điểm 40; Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; A07; C04; D01; D09; D10 | 22.51 | Thang điểm 40 |
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 504 | ||
| 2 | 7210408 | Nghệ thuật số | 504 | ||
| 3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 504 | ||
| 4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 504 | ||
| 5 | 7310608 | Đông phương học | 504 | ||
| 6 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 504 | ||
| 7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 504 | ||
| 8 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 504 | ||
| 9 | 7340301 | Kế toán | 504 | ||
| 10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 504 | ||
| 11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 504 | ||
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 504 | ||
| 13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 504 | ||
| 14 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 504 | ||
| 15 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 504 | ||
| 16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 504 | ||
| 17 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện; điện tử | 504 | ||
| 18 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 504 | ||
| 19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 504 | ||
| 20 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 504 | ||
| 21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 504 | ||
| 22 | 7720301 | Điều dưỡng | 629 | Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên | |
| 23 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 629 | Học lực lớp 12 từ loại Khá trở lên | |
| 24 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 504 | ||
| 25 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 504 |
B. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2024
1. Xét điểm thi THPT
Từ ngày 20/08 - 27/8/2024, thí sinh trúng tuyển Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2024 đến Trường làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Hội trường Trung tâm tích hợp (Nhà G).
Thí sinh trúng tuyển cần làm thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT từ ngày 19/8/2024 và kết thúc việc xác nhận này chậm nhất 17h00 ngày 27/8/2024.
Sau đợt trúng tuyển và nhập học đầu tiên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ công bố thông tin đợt xét tuyển bổ sung.
2. Xét học bạ
|
TT |
NGÀNH ĐÀO TẠO |
MÃ NGÀNH |
TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN |
|
1 |
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY |
7510202 |
A00, A01, A04, A10 |
18 |
|
2 |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ |
7510301 |
A00, A01, A04, A10 |
18 |
|
3 |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG |
7510103 |
A00, A01, A04, A10 |
18 |
|
4 |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ |
7510205 |
A00, A01, A04, A10 |
18 |
|
5 |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |
7480201 |
A00, A01, A10, D01 |
18 |
|
6 |
KỸ THUẬT PHẦN MỀM |
7480103 |
A00, A01, A10, D01 |
18 |
|
7 |
TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN |
7320104 |
A01, C00, D01, D66 |
18 |
|
8 |
THIẾT KẾ ĐỒ HỌA |
7210403 |
A01, C00, D01, D15 |
18 |
|
9 |
NGÔN NGỮ ANH |
7220201 |
D01, D14, D15, D66 |
18 |
|
10 |
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC |
7220204 |
C00, A07, D14, D15 |
18 |
|
11 |
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC |
7310608 |
C00, A07, D14, D15 |
18 |
|
12 |
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM |
7540101 |
A00, A07, B00, B04 |
18 |
|
13 |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC |
7510401 |
A00, A07, B00, B04 |
18 |
|
14 |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC |
7420201 |
A00, A07, B00, B04 |
18 |
|
15 |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG |
7510406 |
A00, A07, B00, B04 |
18 |
|
16 |
ĐIỀU DƯỠNG |
7720301 |
A00, B00, C08, D07 |
19,5* |
|
17 |
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC |
7720601 |
A00, B00, C08, D07 |
19,5* |
|
18 |
KẾ TOÁN |
7340301 |
A00, A07, C00, D01 |
18 |
|
19 |
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG |
7340201 |
A00, A07, C00, D01 |
18 |
|
20 |
QUẢN TRỊ KINH DOANH |
7340101 |
A00, A07, C00, D01 |
18 |
|
21 |
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN |
7810201 |
A00, A07, C00, D01 |
18 |
|
22 |
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH |
7810103 |
A00, A07, C00, D01 |
C. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2023
1. Xét điểm thi THPT

2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
| 3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A06; B00; B04 | 18 | |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06; B00; B04; C08 | 19.5 | |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06; B00; B04; C08 | 19.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; A09; D84 | 18 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07; A09; C00; C20 | 18 | |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07; A09; C00; C20 | 18 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | A07; C00; D01; D15 | 18 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D84 | 18 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; C20; D14; D15 | 18 |
D. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2022
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;B04 | 18 | |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06;B00;B04;C08 | 19.5 | |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 18 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 18 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C20;D14;D15 | 18 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 2 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 3 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 4 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;B04 | 18 | |
| 6 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A06;B00;B04;C08 | 19.5 | |
| 7 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19.5 | |
| 8 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 9 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 11 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 12 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 13 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 18 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 18 | |
| 15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00;C20;D14;D15 | 18 |
E. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2021
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19.5 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;A06;B00;B04 | 19.5 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A03;A10 | 18 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A03;A10 | 18 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;D07 | 18 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 18 | |
| 15 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 18 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720301 | Điều dưỡng | A06;B00;B04;C08 | 19.5 | |
| 2 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00;A06;B00;B04 | 19.5 | |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 5 | 7340301 | Kế toán | A00;A07;A09;D84 | 18 | |
| 6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 7 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A07;A09;C00;C20 | 18 | |
| 8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 9 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 10 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00;A01;A03;A10 | 18 | |
| 11 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00;A01;A03;A10 | 18 | |
| 12 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00;A01;A04;A10 | 18 | |
| 13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00;A06;B00;D07 | 18 | |
| 14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01;D14;D15;D84 | 18 | |
| 15 | 7310608 | Đông phương học | A07;C00;D01;D15 | 18 |
F. Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Đồng Nai năm 2020
1. Xét điểm thi THPT
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.5 | ||
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | ||
| 3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18 | ||
| 4 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | ||
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
| 7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | ||
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 18 | ||
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | ||
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | ||
| 13 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | ||
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | ||
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
| 17 | 7310608 | Đông phương học | 18 |
2. Xét điểm học bạ
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19.5 | ||
| 2 | 7720301 | Điều dưỡng | 19.5 | ||
| 3 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 18 | ||
| 4 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | ||
| 5 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 18 | ||
| 6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18 | ||
| 7 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18 | ||
| 8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 18 | ||
| 9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | ||
| 10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 18 | ||
| 11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | ||
| 12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18 | ||
| 13 | 7340301 | Kế toán | 18 | ||
| 14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | ||
| 15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18 | ||
| 16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 18 | ||
| 17 | 7310608 | Đông phương học | 18 |
Xem thêm: Top việc làm " HOT - DỄ XIN VIỆC " nhất sau khi ra trường hiện nay: